發(fā)布時間:2021/04/12 14:55:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3684 熱點: 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本 成都師范學(xué)院專升本名單
摘要:成都師范學(xué)院作為四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院可以對口升入的專升本學(xué)校,目前,四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)已經(jīng)公布了對口升入成都師范學(xué)院專升本考試資格審核結(jié)果,詳細(xì)的錄取名單可在下文表格中逐一查看,相關(guān)考生請注意查收~
成都師范學(xué)院作為四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院可以對口升入的專升本學(xué)校,目前,四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)已經(jīng)公布了對口升入成都師范學(xué)院專升本考試資格審核結(jié)果,詳細(xì)的錄取名單可在下文表格中逐一查看,相關(guān)考生請注意查收~
據(jù)我院與成都師范學(xué)院“專升本”協(xié)議精神,對各系推薦的“專升本”學(xué)生名單進行了審核,同意劉艷等291名同學(xué)報名成都師范學(xué)院“專升本”考試,現(xiàn)予以公示(含專科段學(xué)業(yè)綜合成績、獎勵加分項目,見附件),公示期為2021年4月6日至4月10日。報考的學(xué)生在“專升本”考試前如有課程不合格取消考試資格。
全院師生若有異議,請于2021年4月12日下午5點前以書面形式向教務(wù)處(文淵樓134)反映。
投訴與咨詢電話:2914138、2291299、2290035。
另:專升本報名考試費80.00元/生(代本科院校收?。?
教務(wù)處
2021年4月6日
學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 政治面貌 | 專科專業(yè)名稱 | 擬升本科專業(yè) | 前五期專業(yè)必修課平均分 | 外語水平 | 計算機水平 | 獲獎情況 | 思想表現(xiàn) |
18670102K0107 | 劉艷 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 87.39 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0108 | 王小玉 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 91.86 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0109 | 趙浪 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 88.93 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0110 | 易鑫 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 89.93 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0111 | 張旺 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 88.21 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0117 | 李成蘭 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 75.71 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0118 | 梁小雨 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.07 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0119 | 四郎拉珍 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.79 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0120 | 澤扎姆 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.29 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0122 | 段敏 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 90.57 | 四級 | 二級 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 優(yōu)秀 |
18670102K0127 | 吉克克的 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.18 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0132 | 劉宇碟 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.14 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0133 | 周玉龍 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.36 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0135 | 花卓 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 80.25 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0136 | 殷耀瓊 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 80.61 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0137 | 白代麗 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.50 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0138 | 李雪婷 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 75.32 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0139 | 張宇 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.57 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0203 | 仲尕吉 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.18 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0205 | 崔亞琴 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 88.61 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0207 | 白蓮 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.04 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0217 | 黎巧英 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.29 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0218 | 王雪 | 女 | 中共黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 90.75 | 四級 | 一級 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 優(yōu)秀 |
18670102K0221 | 靳蘇慧 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.96 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0222 | 張琳 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.11 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0224 | 樊明珍 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 89.68 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0225 | 蔣金華 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 89.25 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0227 | 楊柳 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.50 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0228 | 楊敏 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 77.50 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0232 | 包先慧 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.29 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0241 | 楊辰曦 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.39 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0301 | 姜妍旭 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.18 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0309 | 殷紀(jì)媛 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.96 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0313 | 康敏 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.39 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0317 | 黃麗 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 88.29 | 一級 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 優(yōu)秀 | |
18670102K0318 | 鄧伶 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.57 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0319 | 龍芳 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.25 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0324 | 羅絨赤列 | 男 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 71.96 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0325 | 李思施 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 80.18 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0333 | 劉靜 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.71 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0334 | 邵碧玉 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.61 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0335 | 許漫 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.68 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0339 | 宋燕 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.43 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0340 | 余怡涵 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.29 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0344 | 彭興琴 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.00 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0345 | 沈阿甲 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 77.86 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0347 | 胡英 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.29 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0348 | 毛正香 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.43 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0402 | 游志美宏 | 女 | 群眾 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 89.68 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0403 | 鄔友雪 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 80.50 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0410 | 肖坤珍 | 女 | 群眾 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.29 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0412 | 林小燕 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 75.96 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0416 | 邱敏 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.79 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0417 | 楊玉玲 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.21 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0422 | 陳詩詩 | 女 | 群眾 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.50 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0426 | 李姝霖 | 女 | 中共黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 89.96 | 一級 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 優(yōu)秀 | |
18670102K0437 | 馬嬌 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.46 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0439 | 龔夢琴 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 87.04 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0440 | 李婷怡 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 87.21 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0444 | 劉孫楠 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.93 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0505 | 楊富娟 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 77.14 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0508 | 葉曉蝶 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 87.61 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0512 | 曹馨月 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.32 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0514 | 徐媛媛 | 女 | 群眾 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.11 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0515 | 余睿琪 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 80.50 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0516 | 楊陽 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.71 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0517 | 劉宇倩 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.14 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0518 | 王霞 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 89.93 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0519 | 代云鑫 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.18 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0523 | 吳潔 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.29 | 一級 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 優(yōu)秀 | |
18670102K0525 | 劉婷 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.82 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0527 | 劉書言 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.25 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0529 | 廖海燕 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.86 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0530 | 胡蝶 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 77.54 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0534 | 饒子含 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 87.39 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0544 | 曾夢蝶 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.64 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0548 | 代遞超 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.50 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0549 | 鄭榮華 | 男 | 中共黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.57 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0550 | 姚挺 | 男 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 73.25 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0601 | 彭逸云 | 男 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 76.79 | 四級 | 一級 | 優(yōu)秀 | |
18670102K0602 | 蒙雨荷 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.32 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0603 | 馮慧敏 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.04 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0604 | 陶文禧 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.57 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0605 | 張佰億 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 73.61 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0606 | 宋思涵 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.79 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0609 | 王洪麗 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 78.93 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0612 | 宋楊 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.32 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0615 | 李霜 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.00 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0616 | 楊思玥 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.86 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0618 | 青靜宜 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.71 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0619 | 楊夢馨 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.75 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0620 | 吳小梅 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.79 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0624 | 凌巧 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.46 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0625 | 何旭平 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.14 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0633 | 茍吉阿呷 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 77.21 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0635 | 蔣琪琪 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.86 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0636 | 曾城萍 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.82 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0637 | 蔣艾琳 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 88.07 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0638 | 劉津宏 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.57 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0639 | 黃露 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.79 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0640 | 胡蝶 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 88.57 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0641 | 周崇慧 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 78.79 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0646 | 蔣金梅 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.46 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0647 | 沙馬阿呷莫 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.14 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0648 | 張星星 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 89.75 | 一級 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 優(yōu)秀 | |
18670102K0649 | 的阿妞 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 87.71 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0703 | 金莞清 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.00 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0708 | 王學(xué)蓮 | 女 | 中共黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.00 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0713 | 王遠(yuǎn)珍 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 89.11 | 一級 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 優(yōu)秀 | |
18670102K0714 | 楊新宇 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 87.63 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0715 | 邱月 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 89.00 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0716 | 羅杰瑩 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 90.63 | 一級 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 優(yōu)秀 | |
18670102K0727 | 文意浩 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 88.89 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0728 | 唐慶燕 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.81 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0729 | 余運遂 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 80.04 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0733 | 龐曉玲 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.70 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0742 | 張世蓮 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.78 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0743 | 張燕 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 88.30 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0803 | 楊茜 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.48 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0804 | 宋雨春 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.96 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0805 | 唐天星 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.74 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0806 | 李昌麗 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.33 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0808 | 王玲 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 88.78 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0810 | 張顯容 | 女 | 中共黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.19 | 一級 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 優(yōu)秀 | |
18670102K0811 | 駱施羽 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.59 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0815 | 劉成梅 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 88.85 | 一級 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 優(yōu)秀 | |
18670102K0820 | 王丹 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.26 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0823 | 雷鳳 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.19 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0829 | 蒲琴 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.48 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0832 | 邢文萍 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.22 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0838 | 李燕 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.15 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0841 | 袁嘉欣 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.37 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0848 | 巴且伍呷木 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.41 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0901 | 葉祚君 | 男 | 群眾 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 73.44 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0903 | 陳玉嬌 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 87.19 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0921 | 付婉婷 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 90.81 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K0925 | 梁莉平 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 87.48 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0931 | 楊昌錦 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 88.67 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K0932 | 張益 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 86.37 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K1007 | 邱燕 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 89.78 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K1018 | 張思雨 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 89.52 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K1019 | 袁毓 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 87.56 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670102K1046 | 潘潔 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.52 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K1107 | 何正芳 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.07 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K1108 | 王秀 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 87.26 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K1109 | 陳忠婷 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.04 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K1114 | 桑桿娜姆 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.22 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K1116 | 桑周卓瑪 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 80.52 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K1121 | 賀春曲 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 89.52 | 一級 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 優(yōu)秀 | |
18670102K1137 | 昂拉措 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.19 | 優(yōu)秀 | |||
18670102K1138 | 王建英 | 女 | 共青團員 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.22 | 優(yōu)秀 | |||
13166021301134 | 鄧勤 | 女 | 中共黨員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 87.23 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
175603010134 | 楊銀君 | 男 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 73.73 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
1770102K0110 | 劉剛 | 男 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 69.77 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103K0101 | 陳及 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 83.91 | 優(yōu)秀 | |||
18670103K0104 | 鄧夢琴 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 85.91 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103k0106 | 林潔 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 86.82 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103K0107 | 宋璐 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 82.82 | 優(yōu)秀 | |||
18670103k0108 | 張鴻 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 86.36 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103K0109 | 李士冰 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 87.50 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103k0111 | 楊隆琴 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 84.36 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103K0112 | 李源 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 81.77 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103k0114 | 蘭琴 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 86.18 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103K0115 | 周雨晴 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 86.82 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103K0116 | 袁新良 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 85.09 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103K0117 | 李川湘 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 84.30 | 四級 | 一級 | 優(yōu)秀 | |
18670103K0118 | 毛望利 | 女 | 中共黨員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 86.74 | 四級 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 優(yōu)秀 | |
18670103K0119 | 任楠 | 女 | 中共黨員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 83.50 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103K0120 | 馮群棠 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 83.09 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103K0121 | 李汶泯 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 82.41 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103k0123 | 陳麗 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 81.14 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103K0125 | 張煙 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 81.18 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103K0126 | 王川輝 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 82.74 | 優(yōu)秀 | |||
18670103k0127 | 張歡 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 87.50 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103K0128 | 程婉玲 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 87.05 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
18670103K0130 | 唐婉麟 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 82.83 | 優(yōu)秀 | |||
18670103K0136 | 楊洪 | 女 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 79.95 | 一級 | 優(yōu)秀 | ||
