發(fā)布時間:2021/04/22 18:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3646 熱點: 成都師范學院專升本名單 2021成都師范學院專升本
摘要:成都師范學院教務處(http://jwc.cdnu.edu.cn/)公布了2021年專升本復試學生名單,共2154人,公示期為4月19日至4月23日,具體內(nèi)容如下。
成都師范學院教務處(http://jwc.cdnu.edu.cn/)公布了2021年專升本復試學生名單,共2154人,公示期為4月19日至4月23日,具體內(nèi)容如下。
根據(jù)《四川省教育廳關(guān)于2021年普通高等學校選拔優(yōu)秀??飘厴I(yè)生進入本科階段學習的通知》(川教函【2021】43號)和《成都師范學院關(guān)于2021年選拔優(yōu)秀??飘厴I(yè)生進入本科階段學習的招生簡章》(成師院政字【2021】47號)文件規(guī)定。經(jīng)學生申請,各??茖W校初選及我校復核,現(xiàn)將參加成都師范學院2021年“專升本”復試學生名單公示如下,公示期2021年4月19日至4月23日,如有異議可在公示期內(nèi)以書面或電話的方式具實名反映。
教務處電話028-66772750,紀委辦公室電話028-66772767。
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 選送院校名稱 | ??茖I(yè)名稱 | 擬升本科專業(yè) | 調(diào)劑學校 | 調(diào)劑專業(yè) | 前五期專業(yè)必修課平均分 | 備注 |
1 | 20210101001 | 趙敏琦 | 女 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 92.08 | |
2 | 20210101002 | 萬建業(yè) | 男 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 83.17 | 退役士兵、建檔立卡 |
3 | 20210101003 | 雷小葉 | 女 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 84.83 | |
4 | 20210101004 | 沙鄔嵇 | 女 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 77.42 | |
5 | 20210101005 | 鐘海燕 | 女 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 81.75 | |
6 | 20210101006 | 楊天祥 | 女 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 75.42 | 建檔立卡 |
7 | 20210101007 | 張財文 | 男 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 80.5 | |
8 | 20210101008 | 李大雙 | 男 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 80.25 | |
9 | 20210101009 | 魏鳳珠 | 女 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 80.25 | |
10 | 20210101010 | 王薇 | 女 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 80.25 | |
11 | 20210101011 | 楊珊珊 | 女 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 79.5 | |
12 | 20210101012 | 漆倩 | 女 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 79 | |
13 | 20210101013 | 許代嵩 | 男 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 73.25 | 退役士兵 |
14 | 20210101014 | 李彩蓉 | 女 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 72.92 | 建檔立卡 |
15 | 20210101015 | 謝希洋 | 女 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 76.92 | |
16 | 20210101016 | 日火伍呷 | 女 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 76.25 | |
17 | 20210101017 | 范君 | 女 | 成都師范學院 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 75.5 | |
18 | 20210102001 | 武文韜 | 男 | 成都師范學院 | 信息統(tǒng)計與分析 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | —— | —— | 68.6 | 退役士兵 |
19 | 20210103001 | 邊瑪拉姆 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 85 | |
20 | 20210103002 | 陳靜淇 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.54 | |
21 | 20210103003 | 唐欣雨 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 79.38 | |
22 | 20210103004 | 王雨倩 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 78.54 | |
23 | 20210103005 | 黃玉 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 78.81 | |
24 | 20210103006 | 陳月 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.62 | |
25 | 20210103007 | 汪楚晗 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 77.46 | |
26 | 20210103008 | 萬瑤 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 82.31 | |
27 | 20210103009 | 葉籽宏 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.23 | |
28 | 20210103010 | 胡冰玉 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 79.85 | |
29 | 20210103011 | 林洋秋 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 81.54 | |
30 | 20210103012 | 曾怡琳 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 83 | |
31 | 20210103013 | 羅昕 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 78.08 | |
32 | 20210103014 | 劉婷 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 84.23 | |
33 | 20210103015 | 歐雪 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 83.85 | |
34 | 20210103016 | 胡倩雯 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 84.38 | |
35 | 20210103017 | 熊亞西 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.73 | |
36 | 20210103018 | 馬驍 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 79.23 | |
37 | 20210103019 | 張?,?/td> | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 81.46 | |
38 | 20210103020 | 倪龍玉 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 78.46 | |
39 | 20210103021 | 曾匯娟 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 83.46 | |
40 | 20210103022 | 賴姝妤 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 83.69 | |
41 | 20210103023 | 李銘鈺 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 78.85 | |
42 | 20210103024 | 楊璐 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 83.62 | |
43 | 20210103025 | 熊佩航 | 男 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 76.85 | |
44 | 20210103026 | 尹景怡 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.54 | |
45 | 20210103027 | 鄧雯霞 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 78.38 | |
46 | 20210103028 | 晏思思 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 83.38 | |
47 | 20210103029 | 彭莉 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 82.69 | 建檔立卡 |
48 | 20210103030 | 唐梓瑞 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 78.46 | |
49 | 20210103031 | 羅鑫 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.23 | |
50 | 20210103032 | 張馨予 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.85 | |
51 | 20210103033 | 周文婧 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 77.15 | |
52 | 20210103034 | 張婕瀅 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 82.08 | |
53 | 20210103035 | 張月蘭 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 83.08 | |
54 | 20210103036 | 鄭皓月 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.23 | |
55 | 20210103037 | 唐加雪 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.77 | |
56 | 20210103038 | 張育靜 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 82.38 | |
57 | 20210103039 | 溫星月 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.08 | |
58 | 20210103040 | 王皓雪 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 81.62 | |
59 | 20210103041 | 林泓宇 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 76.69 | |
60 | 20210103042 | 馬許亞 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 82.15 | |
61 | 20210103043 | 雷宇彤 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 77.38 | |
62 | 20210103044 | 代夢苓 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 85 | 四川省優(yōu)秀大學畢業(yè)生 |
63 | 20210103045 | 高儷源 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 76.54 | |
64 | 20210103046 | 陳雨 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 86.92 | 四川省優(yōu)秀大學畢業(yè)生 |
65 | 20210103047 | 辜雪 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 78.31 | |
66 | 20210103048 | 高子婷 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 79.54 | |
67 | 20210103049 | 孟思汛 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.54 | |
68 | 20210103050 | 李琪 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 82.38 | |
69 | 20210103051 | 劉欣玉 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 82.46 | |
70 | 20210103052 | 閔欽遲 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.08 | |
71 | 20210103053 | 唐琪 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.23 | |
72 | 20210103054 | 陳檸 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 83.69 | |
73 | 20210103055 | 黃智宇 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 78.92 | |
74 | 20210103056 | 張靖雯 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 84.69 | |
75 | 20210103057 | 蘭詩雨 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 83.69 | |
76 | 20210103058 | 戢麗 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 83.85 | |
77 | 20210103059 | 陳美汐 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 81.54 | |
78 | 20210103060 | 鄒靜 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 82.54 | 四川省優(yōu)秀大學畢業(yè)生 |
79 | 20210103061 | 羅楊 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 78.77 | |
80 | 20210103062 | 黃璐 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 78.92 | |
81 | 20210103063 | 李雪蓮 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 83.69 | 四川省優(yōu)秀大學畢業(yè)生 |
82 | 20210103064 | 李夢婷 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 82.69 | |
83 | 20210103065 | 何秋航 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 84.38 | |
84 | 20210103066 | 張慧婷 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 86.38 | |
85 | 20210103067 | 陳巧 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 83.85 | |
86 | 20210103068 | 張露 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 77.92 | |
87 | 20210103069 | 劉雨欣 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 76.00 | |
88 | 20210103070 | 李文鳳 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.00 | 建檔立卡 |
89 | 20210103071 | 高雅熙 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 86.92 | 四川省優(yōu)秀大學畢業(yè)生 |
90 | 20210103072 | 曹穎 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.08 | |
91 | 20210103073 | 趙靜藝 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 81.62 | |
92 | 20210103074 | 曹洪婷 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 83.31 | |
93 | 20210103075 | 張夢雪 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 78.00 | |
94 | 20210103076 | 陳佳彤 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 82.69 | |
95 | 20210103077 | 程文力 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 84.62 | |
96 | 20210103078 | 陳諾 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 82.31 | |
97 | 20210103079 | 楊青儀 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 84.23 | |
98 | 20210103080 | 駱旋 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 80.62 | |
99 | 20210103081 | 段瑤 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 78.15 | |
100 | 20210103082 | 張渝童 | 女 | 成都師范學院 | 學前教育 | 學前教育 | —— | —— | 82.85 |
成都師范學院是2021年四川專升本招生院校,每年都會有很多考生想要報考。但請大家注意,在進行專升本報名前,需要提前準備好成都師范學院專升本報名匯總表,如選送院校名稱、??茖I(yè)代碼、??茖I(yè)名稱、擬升本科專...
四川考試報名 2021/04/18
成都師范學院2021專升本申請表 個人信息和獲獎情況都需要填寫~
目前,2021年成都師范學院專升本申請表已經(jīng)對外公開了,其間考生需要填寫的內(nèi)容除了個人基本信息外,還要填寫??茖I(yè)、擬升本科專業(yè)、前五學期專業(yè)必修課平均成績、獲獎情況等,下面一起來看看詳細的申請表~
四川考試報名 2021/04/18
2021年成都師范學院專升本《高等數(shù)學I》考試大綱(理工類) 考試范圍及要求,請認真查看~
在2021年成都師范學院專升本招生簡章中,明確提出了生物科學、計算機科學與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)等專業(yè)是需要考察高等數(shù)學I的,為幫助大家找準復習重點,有針對性地突擊拔高,此次整理了成都師范學院專升本《高等數(shù)學I...
四川考試大綱 2021/04/15
2021年成都師范學院專升本工作告知書 各??圃盒W前教育專業(yè)適用
2021年成都師范學院專升本招生簡章中,提到了適用于各大專科院校學前教育專業(yè)的工作告知書,包括廣安職業(yè)技術(shù)學院、雅安職業(yè)技術(shù)學院、四川職業(yè)技術(shù)學院、眉山職業(yè)技術(shù)學院、西昌民族幼兒師范高等??茖W校和成都師范...
四川熱點資訊 2021/04/14
操作成功