招生人數(shù): 2023年專升本計(jì)劃招生2730人
招生電話: 0536—3091155
學(xué)校地址: 中心校區(qū):濰坊市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)民主街7777號(hào); 主校區(qū):青州市云門山南路9888號(hào)。
學(xué)科門類 | 招生代碼 | 本科招生專業(yè) | 招生院校 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | 對(duì)應(yīng)??茖I(yè) (類) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020302 | 金融工程 | 濰坊理工學(xué)院 | 50 | 620111 投資與理財(cái) 6301 財(cái)政稅務(wù)類 6302 金融類 6303 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 6304 統(tǒng)計(jì)類 6305 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 6306 工商管理類 6309 物流類 |
|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 濰坊理工學(xué)院 | 180 | 6305 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | |
教育學(xué) | 040106 | 學(xué)前教育 | 濰坊理工學(xué)院 | 300 | 670101K 早期教育 670102K 學(xué)前教育 |
|
文學(xué) | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 濰坊理工學(xué)院 | 50 | 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 670104K 語(yǔ)文教育 6702 語(yǔ)言類 6703 文秘類 |
|
文學(xué) | 050201 | 英語(yǔ) | 濰坊理工學(xué)院 | 100 | 6702 語(yǔ)言類 670106K 英語(yǔ)教育 |
|
文學(xué) | 050301 | 新聞學(xué) | 濰坊理工學(xué)院 | 30 | 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 6702 語(yǔ)言類 670104K 語(yǔ)文教育 6703 文秘類 |
|
文學(xué) | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 濰坊理工學(xué)院 | 50 | 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 690204 網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè) 520309 地圖制圖與數(shù)字傳播技術(shù) |
|
理學(xué) | 071001 | 生物科學(xué) | 濰坊理工學(xué)院 | 100 | 5701 生物技術(shù)類 670109K 生物教育 |
|
工學(xué) | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 濰坊理工學(xué)院 | 50 | 5302 熱能與發(fā)電工程類 5303 新能源發(fā)電工程類 540602 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) 5503 水利水電設(shè)備類 560205 制冷與空調(diào)技術(shù) 600101 鐵道機(jī)車 |
|
工學(xué) | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 濰坊理工學(xué)院 | 50 | 5301 電力技術(shù)類 5302 熱能與發(fā)電工程類 5303 新能源發(fā)電工程類 560207 新能源裝備技術(shù) 610117 光伏工程技術(shù) |
|
工學(xué) | 080701 | 電子信息工程 | 濰坊理工學(xué)院 | 120 | 5603 自動(dòng)化類 5606 航空裝備類 6004 航空運(yùn)輸類 6006 城市軌道交通類 6101 電子信息類 6103 通信類 670107K 物理教育 |
|
工學(xué) | 080801 | 自動(dòng)化 | 濰坊理工學(xué)院 | 85 | 5205 煤炭類 5301 電力技術(shù)類 5601 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 5603 自動(dòng)化類 |
|
工學(xué) | 080803T | 機(jī)器人工程 | 濰坊理工學(xué)院 | 60 | 530103 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) 530112 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) 5601 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 5602 機(jī)電設(shè)備類 5603 自動(dòng)化類 5606 航空裝備類 6001 鐵道運(yùn)輸類 |
|
工學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 濰坊理工學(xué)院 | 150 | 6102 計(jì)算機(jī)類 | |
工學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 濰坊理工學(xué)院 | 100 | 6101 電子信息類 6102 計(jì)算機(jī)類 6103 通信類 630902 物流信息技術(shù) |
|
工學(xué) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 濰坊理工學(xué)院 | 85 | 5204 石油與天然氣類 520902 化工安全技術(shù) 5702 化工技術(shù)類 5801 輕化工類 |
|
工學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 濰坊理工學(xué)院 | 50 | 510107 園藝技術(shù) 5102 林業(yè)類 5401 建筑設(shè)計(jì)類 5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 650111 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
|
管理學(xué) | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 濰坊理工學(xué)院 | 30 | 6206 公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 6208 健康管理與促進(jìn)類 6303 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 6305 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 6901 公共事業(yè)類 6902 公共管理類 6903 公共服務(wù)類 |
|
管理學(xué) | 120201K | 工商管理 | 濰坊理工學(xué)院 | 30 | 560119 工業(yè)工程技術(shù) 5901 食品工業(yè)類 5903 食品藥品管理類 5904 糧食工業(yè)類 5905 糧食儲(chǔ)檢類 6007 郵政類 6306 工商管理類 6307 市場(chǎng)營(yíng)銷類 6308 電子商務(wù)類 6401 旅游類 6402 餐飲類 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 |
|
管理學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 濰坊理工學(xué)院 | 100 | 6303 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | |
管理學(xué) | 120206 | 人力資源管理 | 濰坊理工學(xué)院 | 50 | 6306 工商管理類 6307 市場(chǎng)營(yíng)銷類 6308 電子商務(wù)類 6901 公共事業(yè)類 6902 公共管理類 6903 公共服務(wù)類 |
|
管理學(xué) | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 濰坊理工學(xué)院 | 30 | 6303 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 6304 統(tǒng)計(jì)類 6306 工商管理類 |
|
管理學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 濰坊理工學(xué)院 | 40 | 6003 水上運(yùn)輸類 6004 航空運(yùn)輸類 6401 旅游類 6402 餐飲類 6702 語(yǔ)言類 |
|
藝術(shù)學(xué) | 130205 | 舞蹈學(xué) (體育舞蹈) | 濰坊理工學(xué)院 | 50 | 6502 表演藝術(shù)類 670114K 體育教育 670116K 舞蹈教育 6704 體育類 |
|
藝術(shù)學(xué) | 130205 | 舞蹈學(xué) ( 藝術(shù)舞蹈) | 濰坊理工學(xué)院 | 50 | 650201 表演藝術(shù) 650203 歌舞表演 650206 音樂劇表演 650207 舞蹈表演 650216 舞蹈編導(dǎo) 650301 民族表演藝術(shù) 670116K 舞蹈教育 670117K 藝術(shù)教育 |
|
藝術(shù)學(xué) | 130208TK | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 濰坊理工學(xué)院 | 180 | 600112 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 600302 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 6004 航空運(yùn)輸類 6401 旅游類 6502 表演藝術(shù)類 |
|
藝術(shù)學(xué) | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 濰坊理工學(xué)院 | 60 | 6502 表演藝術(shù)類 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 |
|
藝術(shù)學(xué) | 130310 | 動(dòng)畫 | 濰坊理工學(xué)院 | 50 | 610207 動(dòng)漫制作技術(shù) 650120 動(dòng)漫設(shè)計(jì) 6502 表演藝術(shù)類 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 |
|
藝術(shù)學(xué) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 濰坊理工學(xué)院 | 150 | 520105 寶玉石鑒定與加工 540102 建筑裝飾工程技術(shù) 540104 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 540107 建筑動(dòng)畫與模型制作 580109 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 580410 服裝設(shè)計(jì)與工藝 580412 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) 610207 動(dòng)漫制作技術(shù) 610210 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 650101 藝術(shù)設(shè)計(jì) 650102 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 650103 廣告設(shè)計(jì)與制作 650104 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 650105 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 650108 服裝與服飾設(shè)計(jì) 650109 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 650110 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) 650111 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 650115 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 650118 首飾設(shè)計(jì)與工藝 650119 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) 650122 人物形象設(shè)計(jì) 650125 美術(shù) 660209 影視動(dòng)畫 660213 攝影攝像技術(shù) 670113K 美術(shù)教育 |
|
藝術(shù)學(xué) | 130404 | 攝影 | 濰坊理工學(xué)院 | 30 | 6602 廣播影視類 6501 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 |
|
藝術(shù)學(xué) | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 濰坊理工學(xué)院 | 150 | 5803 印刷類 6501 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 6503 民族文化類 |
|
藝術(shù)學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 濰坊理工學(xué)院 | 70 | 5401 建筑設(shè)計(jì)類 5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 5804 紡織服裝類 610209 數(shù)字展示技術(shù) 6501 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 6503 民族文化類 |
|
藝術(shù)學(xué) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 濰坊理工學(xué)院 | 50 | 610207 動(dòng)漫制作技術(shù) 6501 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 6503 民族文化類 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 |
操作成功