發(fā)布時間:2018/07/14 08:53:02 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:9750
摘要:2018年河南省統(tǒng)招專升本部分院校分數(shù)線公布 1.鄭州航空工業(yè)管理學院(公辦) 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 經(jīng)濟統(tǒng)計學 39 39 214 150 法學 60 60 189 174 機械設計制造及其自動化控制 60 60
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 39 | 39 | 214 | 150 |
法學 | 60 | 60 | 189 | 174 |
機械設計制造及其自動化控制 | 60 | 60 | 234 | 198 |
電氣工程及其自動化 | 90 | 90 | 239 | 202 |
計算機科學與技術 | 90 | 90 | 226 | 210 |
土木工程 | 90 | 90 | 230 | 216 |
環(huán)境工程 | 30 | 30 | 248 | 196 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 90 | 90 | 203 | 183 |
工商管理 | 90 | 90 | 225 | 190 |
市場營銷 | 60 | 60 | 226 | 188 |
物流管理 | 30 | 30 | 241 | 204 |
檔案學 | 208 | 208 | 204 | 93 |
英語 | 60 | 60 | 224 |
215 |
專業(yè) | 計劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
財務管理 | 100 | 100 | 227 | 180 |
電氣工程及其自動化 | 60 | 60 | 208 | 183 |
電子商務 | 30 | 30 | 221 | 161 |
法學 | 40 | 40 | 169 | 150 |
工商管理 | 60 | 61 | 198 | 178 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 30 | 200 | 183 |
漢語言文學 | 30 | 30 | 210 | 186 |
護理學 | 200 | 200 | 168 | 141 |
環(huán)境設計 | 30 | 30 | 199 | 172 |
機械設計制造及其自動化 | 30 | 30 | 189 | 178 |
計算機科學與技術 | 30 | 30 | 237 | 196 |
建筑學 | 10 | 10 | 216 | 186 |
汽車服務工程 | 60 | 60 | 261 | 190 |
軟件工程 | 60 | 60 | 204 | 150 |
食品科學與工程 | 30 | 30 | 213 | 187 |
市場營銷 | 30 | 30 | 187 | 169 |
視覺傳達設計 | 30 | 30 | 201 | 173 |
土木工程 | 30 | 30 | 209 | 194 |
小學教育 | 50 | 50 | 209 | 165 |
學前教育 | 30 | 30 | 158 | 134 |
音樂表演 | 30 | 30 | 189 | 175 |
英語 | 30 | 30 | 212 | 200 |
中藥學 | 60 | 60 | 173 | 147 |
中醫(yī)學 | 110 | 110 | 203 | 167 |
總計 | 1200 | 1201 |
|
|
專業(yè)名稱 |
計劃 人數(shù) |
錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | 40 | 207 | 188 |
|
法學 | 57 | 57 | 178 | 164 |
|
法學 | 3 | 3 | 168 | 144 | 退役大學生士兵 |
機械設計制造及其自動化 | 30 | 30 | 196 | 178 |
|
汽車服務工程 | 60 | 60 | 250 | 188 |
|
電氣工程及其自動化 | 60 | 60 | 202 | 180 |
|
計算機科學與技術 | 80 | 80 | 205 | 189 |
|
化學工程與工藝 | 20 | 20 | 251 | 188 |
|
園藝 | 20 | 20 | 199 | 133 |
|
園林 | 30 | 30 | 178 | 159 |
|
會計學 | 90 | 90 | 218 | 201 |
|
漢語言文學 | 30 | 30 | 204 | 191 |
|
英語 | 30 | 30 | 213 | 205 |
|
商務英語 | 5 | 5 | 224 | 208 |
|
音樂學 | 20 | 20 | 201 | 178 |
|
美術學 | 30 | 30 | 187 | 166 |
|
環(huán)境設計 | 35 | 35 | 192 | 171 |
|
服裝與服飾設計 | 10 | 10 | 220 | 167 |
|
專業(yè) | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 最低分 |
會計學 | 60 | 62 | 224 |
計算機科學與技術 | 70 | 70 | 227 |
土木工程 | 60 | 61 | 230 |
水利水電工程 | 120 | 120 | 178 |
工程造價 | 29 | 29 | 201 |
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 實錄人數(shù) | 最低分數(shù) | 說明 |
金融學 | 40 | 41 | 203 | 2人并列 |
法學 | 60 | 60 | 193 |
|
計算機科學與技術 | 30 | 30 | 224 |
|
信息管理與信息系統(tǒng) | 30 | 30 | 203 |
|
旅游管理 | 20 | 20 | 213 |
|
英語 | 40 | 41 | 229 | 2人并列 |
7.商丘師范學院(公辦)
錄取專業(yè) |
錄取最低分 (小數(shù)點后面依次為英語、綜合分) |
播音與主持藝術 | 151.050101 |
財務管理 | 166.072094 |
測繪工程 | 155.084071 |
電氣工程及其自動化 | 161.056105 |
電子商務 | 150.059091 |
動畫 | 165.043122 |
動物科學 | 82.03205 |
法學 | 153.071081 |
廣播電視編導 | 168.057111 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 174.087087 |
漢語言文學(師范) | 195.081114 |
環(huán)境設計 | 166.057109 |
計算機科學與技術 | 167.070097 |
美術學 | 162.044118 |
攝影 | 145.031114 |
生物技術 | 140.076064 |
市場營銷 | 163.048115 |
視覺傳達設計 | 171.085086 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 172.081091 |
體育教育 | 136.034102 |
土木工程 | 176.070106 |
舞蹈編導 | 157.039118 |
學前教育(師范) | 136.058078 |
音樂表演 | 178.057121 |
音樂學 | 184.055129 |
英語(師范) | 201.088113 |
園林 |
130.056074 |
8.鄭州大學西亞斯國際學院(民辦)
9.鄭州工程技術學院(公辦)
專業(yè)名稱 | 省控線 | 最低分 |
機械設計制造及其自動化 | 81 | 155 |
電子信息工程 | 80 | 168 |
土木工程 | 94 | 175 |
食品科學與工程 | 108 | 160 |
物流管理 | 108 |
180 |
10.河南工學院(公辦)
11.新鄉(xiāng)醫(yī)學院(公辦)
專業(yè)名稱 | 最低分數(shù) |
臨床醫(yī)學 | 211 |
口腔醫(yī)學 | 195 |
醫(yī)學檢驗 | 208 |
護理學 | 187 |
藥學 | 221 |
康復治療學 | 148 |
12.信陽農(nóng)林學院(公辦)
專業(yè)名稱 | 計劃 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 |
園林 | 45 | 45 | 175 | 112 |
林學 | 20 | 20 | 148 | 86 |
動物醫(yī)學 | 70 | 70 | 159 | 111 |
動物科學 | 22 | 22 | 162 | 102 |
茶學 | 23 | 23 | 198 | 93 |
植物保護 | 28 | 28 | 153 | 103 |
園藝 | 10 | 10 | 177 | 130 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 25 | 25 | 195 | 144 |
食品科學與工程 | 60 | 60 | 195 | 146 |
網(wǎng)絡工程 | 25 | 25 | 194 | 109 |
商務英語 | 5 | 5 | 207 | 190 |
酒店管理 | 12 | 12 | 177 | 101 |
物流管理 | 65 | 65 | 180 | 166 |
財務管理 | 190 | 191 | 194 | 160 |
合計 | 600 | 601 |
|
|
13.鄭州輕工業(yè)學院(公辦)
專業(yè)名稱 | 計劃 | 實錄 | 最高分 | 最低分 |
機械設計制造及其自動化 | 40 | 40 | 246 | 212 |
物流管理 | 40 | 40 | 234 | 209 |
市場營銷 | 40 | 40 | 236 | 193 |
法學 | 80 | 80 | 192 | 172 |
14.新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院(民辦)
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學 | 196 | 166 |
醫(yī)學檢驗技術 | 174 | 113 |
醫(yī)學影像技術 | 245 | 120 |
15.平頂山學院(公辦)
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 183 | 171 |
法學 | 20 | 163 | 145 |
學前教育 | 20 | 151 | 135 |
小學教育 | 100 | 185 | 157 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 20 | 168 | 157 |
地理科學 | 15 | 119 | 96 |
機械電子工程 | 5 | 177 | 140 |
測控技術與儀器 | 21 | 198 | 141 |
電氣工程及其自動化 | 10 | 176 | 169 |
電子信息工程 | 10 | 183 | 136 |
計算機科學與技術 | 20 | 176 | 166 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 138 | 118 |
化學工程與工藝 | 15 | 164 | 149 |
藥學 | 20 | 201 | 195 |
工商管理 | 20 | 186 | 160 |
市場營銷 | 20 | 165 | 159 |
會計學 | 20 | 219 | 187 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5 | 134 | 118 |
行政管理 | 20 | 170 | 157 |
旅游管理 | 20 | 198 | 177 |
漢語言文學 | 20 | 207 | 187 |
廣播電視編導 | 15 | 176 | 160 |
播音與主持藝術 | 20 | 168 | 147 |
英語 | 10 | 202 | 198 |
護理學 | 197 | 152 | 135 |
體育教育 | 15 | 142 | 132 |
社會體育指導與管理 | 10 | 159 | 125 |
音樂表演 | 20 | 193 | 169 |
音樂學 | 20 | 199 | 176 |
美術學 | 20 | 176 | 160 |
視覺傳達設計 | 20 | 176 | 168 |
環(huán)境設計 | 20 | 170 | 165 |
產(chǎn)品設計 | 3 | 174 | 172 |
16.河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(公辦)
專業(yè) | 最低分 |
動物科學 | 163 |
物流管理 | 195 |
財務管理 | 187 |
市場營銷 | 175 |
食品科學與工程 | 197 |
動物醫(yī)學 | 153 |
食品質(zhì)量與安全 | 179 |
動物藥學 | 101 |
會計學 | 204 |
投資學 | 140 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 193 |
園林 | 146 |
環(huán)境設計(藝術類) | 170 |
數(shù)字媒體技術 | 97 |
釀酒工程 | 117 |
動物醫(yī)學(只招收退役大學生士兵) | 109 |
投資學(只招收退役大學生士兵) | 107 |
17.安陽工學院(公辦)
18.鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(民辦)
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
錄取數(shù) |
最低分 |
分數(shù)線 |
金融學 |
50 |
50 |
124 |
105 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
100 |
100 |
135 |
116 |
計算機科學與技術 |
180 |
180 |
91 |
91 |
土木工程 |
100 |
100 |
119 |
94 |
工程管理 |
100 |
100 |
130 |
89 |
工程造價 |
30 |
30 |
134 |
86 |
工商管理 |
180 |
180 |
109 |
99 |
市場營銷 |
130 |
130 |
106 |
88 |
物流管理 |
55 |
55 |
119 |
108 |
會計學 |
300 |
300 |
158 |
125 |
財務管理 |
180 |
180 |
129 |
99 |
人力資源管理 |
180 |
180 |
104 |
104 |
電子商務 |
30 |
30 |
110 |
83 |
旅游管理 |
45 |
43 |
104 |
103 |
漢語言文學 |
90 |
90 |
158 |
158 |
音樂表演 |
20 |
20 |
159 |
154 |
視覺傳達設計 |
60 |
60 |
142 |
142 |
環(huán)境設計 |
70 |
70 |
141 |
141 |
操作成功