發(fā)布時間:2021/06/21 17:40:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2681 熱點: 四川文理學院專升本 2021年四川專升本錄取名單
摘要:目前已經(jīng)有多所四川專升本院校陸續(xù)公布了錄取名單,近日2021年四川文理學院專升本錄取名單也公示出來了,下面就和易學仕一起來看看公布出來的名單是否有你?
目前已經(jīng)有多所四川專升本院校陸續(xù)公布了錄取名單,近日2021年四川文理學院專升本錄取名單也公示出來了,下面就和易學仕一起來看看公布出來的名單是否有你?
根據(jù)四川省教育廳《關(guān)于2021年普通高等學校選拔優(yōu)秀??飘厴I(yè)生進入本科階段學習的通知》(川教函〔2021〕43號)和《關(guān)于做好2021年普通高校專升本計劃管理工作的通知》(川教函〔2021〕45號)要求,按照《四川文理學院學生“專升本”工作實施辦法》(川文理〔2018〕158號)和《四川文理學院2021年專升本招生簡章》規(guī)定,學校如期組織了2021年專升本考試,并順利完成成績查詢及成績復核等工作。經(jīng)學校研究,現(xiàn)將2021年“專升本”擬錄取學生名單進行公示,公示期為5個工作日。
若對本次公示的擬錄取學生名單有異議者,請在公示期內(nèi)以實名向?qū)W校紀委或教務處反映。
校紀委電話:0818-2792235 王老師
教務處電話:0818-2790056 徐老師
四川文理學院2021年“專升本”擬錄取學生名單 | ||||||||
序號 | 選送院校 | 學號 | 姓名 | 性別 | 考生類別 | ??茖I(yè) | 擬升本科專業(yè) | 備注 |
1 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111040103 | 楊釗 | 男 | 退役士兵 | 工程造價 | 工程造價 | 退役士兵計劃 |
2 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121050122 | 鄧鑫 | 男 | 退役士兵 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 退役士兵計劃 |
3 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 16106110713 | 劉韜 | 男 | 退役士兵 | 學前教育 | 學前教育 | 退役士兵計劃 |
4 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 1604081107 | 阿羅木加 | 男 | 退役士兵 | 建筑工程技術(shù) | 工程造價 | 退役士兵計劃 |
5 | 四川文理學院 | 201310240513 | 張卿卿 | 女 | 退役士兵 | 法律事務 | 知識產(chǎn)權(quán) | 退役士兵計劃 |
6 | 四川文理學院 | 201310440825 | 李小月 | 女 | 退役士兵 | 會計 | 財務管理 | 退役士兵計劃 |
7 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 201654051058 | 易家兵 | 男 | 退役士兵 | 會計 | 財務管理 | 退役士兵計劃 |
8 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111050108 | 劉俊蘞 | 女 | 建檔立卡 | 風景園林設(shè)計 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建檔立卡計劃 |
9 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121060104 | 阿牛木呷 | 男 | 建檔立卡 | 行政管理 | 行政管理 | 建檔立卡計劃 |
10 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111120103 | 賴琴 | 女 | 建檔立卡 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 建檔立卡計劃 |
11 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111010107 | 馮芝友 | 男 | 建檔立卡 | 建筑工程技術(shù) | 工程造價 | 建檔立卡計劃 |
12 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021118 | 閆海燕 | 女 | 建檔立卡 | 小學教育 | 小學教育 | 建檔立卡計劃 |
13 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021220 | 張燕玲 | 女 | 建檔立卡 | 小學教育 | 小學教育 | 建檔立卡計劃 |
14 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021714 | 鄭南林 | 女 | 建檔立卡 | 小學教育 | 小學教育 | 建檔立卡計劃 |
15 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020814 | 張莉君 | 女 | 建檔立卡 | 小學教育 | 小學教育 | 建檔立卡計劃 |
16 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021720 | 陳鑫夢 | 女 | 建檔立卡 | 小學教育 | 小學教育 | 建檔立卡計劃 |
17 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021612 | 錢麗娟 | 女 | 建檔立卡 | 小學教育 | 小學教育 | 建檔立卡計劃 |
18 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021429 | 屈宏 | 女 | 建檔立卡 | 小學教育 | 小學教育 | 建檔立卡計劃 |
19 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131010344 | 楊紅 | 女 | 建檔立卡 | 學前教育 | 學前教育 | 建檔立卡計劃 |
20 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 16101210002 | 何丹 | 女 | 建檔立卡 | 學前教育 | 學前教育 | 建檔立卡計劃 |
21 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 201818301036 | 曲珍 | 女 | 建檔立卡 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 健康服務與管理 | 建檔立卡計劃 |
22 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 201832301014 | 劉永福 | 女 | 建檔立卡 | 美術(shù)教育 | 美術(shù)學 | 建檔立卡計劃 |
23 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 201835301013 | 李雪 | 女 | 建檔立卡 | 衛(wèi)生信息管理 | 計算機科學與技術(shù) | 建檔立卡計劃 |
24 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 201807303023 | 劉海燕 | 女 | 建檔立卡 | 小學教育 | 小學教育 | 建檔立卡計劃 |
25 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 201807303052 | 張燕 | 女 | 建檔立卡 | 小學教育 | 小學教育 | 建檔立卡計劃 |
26 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 201807302008 | 鄧華 | 男 | 建檔立卡 | 小學教育 | 小學教育 | 建檔立卡計劃 |
27 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 201809304028 | 陽娟 | 女 | 建檔立卡 | 學前教育 | 學前教育 | 建檔立卡計劃 |
28 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 201811302020 | 黃小林 | 女 | 建檔立卡 | 語文教育 | 漢語言文學 | 建檔立卡計劃 |
29 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 201811302028 | 李舒婭 | 女 | 建檔立卡 | 語文教育 | 漢語言文學 | 建檔立卡計劃 |
30 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 201838301013 | 萬雨 | 男 | 建檔立卡 | 園林工程技術(shù) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建檔立卡計劃 |
31 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 1805081120 | 肖艷 | 女 | 建檔立卡 | 測繪地理信息技術(shù) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建檔立卡計劃 |
32 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 1804081127 | 趙顯明 | 男 | 建檔立卡 | 建筑工程技術(shù) | 工程造價 | 建檔立卡計劃 |
33 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 1802011107 | 文黎明 | 男 | 建檔立卡 | 應用化工技術(shù) | 化學工程與工藝 | 建檔立卡計劃 |
34 | 四川文理學院 | 201810940523 | 鄧云芳 | 女 | 建檔立卡 | 老年服務與管理 | 健康服務與管理 | 建檔立卡計劃 |
35 | 四川文理學院 | 201811440504 | 王容 | 女 | 建檔立卡 | 旅游管理 | 酒店管理 | 建檔立卡計劃 |
36 | 四川文理學院 | 201810841227 | 鄧佑娜 | 女 | 建檔立卡 | 美術(shù) | 美術(shù)學 | 建檔立卡計劃 |
37 | 四川文理學院 | 201810541428 | 邱志華 | 女 | 建檔立卡 | 汽車運用與維修技術(shù) | 機械工程 | 建檔立卡計劃 |
38 | 四川文理學院 | 201810740726 | 李延 | 男 | 建檔立卡 | 舞蹈表演 | 舞蹈學 | 建檔立卡計劃 |
39 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 20186352107 | 拜飄飄 | 女 | 建檔立卡 | 財務管理 | 財務管理 | 建檔立卡計劃 |
40 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 20186113042 | 冉啟剛 | 男 | 建檔立卡 | 電子商務技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 建檔立卡計劃 |
41 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 20185683033 | 劉登云 | 男 | 建檔立卡 | 工業(yè)工程技術(shù) | 機械電子工程 | 建檔立卡計劃 |
42 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 20185685099 | 石踐 | 男 | 建檔立卡 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 機械電子工程 | 建檔立卡計劃 |
43 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 20186351257 | 羅鑫 | 女 | 建檔立卡 | 會計 | 財務管理 | 建檔立卡計劃 |
44 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 20186351217 | 陳蘭忠 | 女 | 建檔立卡 | 會計 | 財務管理 | 建檔立卡計劃 |
45 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 20185682069 | 王慧玲 | 女 | 建檔立卡 | 機械設(shè)計與制造 | 機械工程 | 建檔立卡計劃 |
46 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 20185681043 | 全昌建 | 男 | 建檔立卡 | 數(shù)控技術(shù) | 機械工程 | 建檔立卡計劃 |
47 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111150104 | 陳福相 | 男 | 普通考生 | 電子信息工程技術(shù) | 電子科學技術(shù) | |
48 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111050107 | 王小玉 | 女 | 普通考生 | 風景園林設(shè)計 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
49 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111020101 | 嚴江山 | 男 | 普通考生 | 風景園林設(shè)計 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
50 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111040105 | 馮舉 | 男 | 普通考生 | 工程造價 | 工程造價 | |
51 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121050120 | 黃齡睿 | 女 | 普通考生 | 工程造價 | 工程造價 | |
52 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121060124 | 毛小雨 | 女 | 普通考生 | 行政管理 | 行政管理 | |
53 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121060118 | 毛雪松 | 男 | 普通考生 | 行政管理 | 行政管理 | |
54 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121060102 | 澤仁多吉 | 男 | 普通考生 | 行政管理 | 行政管理 | |
55 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121020103 | 何婷 | 女 | 普通考生 | 會計 | 財務管理 | |
56 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121020135 | 王利麗 | 女 | 普通考生 | 會計 | 財務管理 | |
57 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121020118 | 黃宇蔚 | 女 | 普通考生 | 會計 | 財務管理 | |
58 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121020121 | 孫溶熔 | 女 | 普通考生 | 會計 | 財務管理 | |
59 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121020125 | 狄在平 | 女 | 普通考生 | 會計 | 財務管理 | |
60 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121050110 | 蒲馬蘭 | 女 | 普通考生 | 會計 | 財務管理 | |
61 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121020109 | 羅宇 | 女 | 普通考生 | 會計 | 財務管理 | |
62 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121020147 | 宋德麗 | 女 | 普通考生 | 會計 | 財務管理 | |
63 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121020142 | 李秋英 | 女 | 普通考生 | 會計 | 財務管理 | |
64 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121020143 | 彭艷 | 女 | 普通考生 | 會計 | 財務管理 | |
65 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121020108 | 張翼 | 女 | 普通考生 | 會計 | 財務管理 | |
66 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121050112 | 歐陽瑞龍 | 男 | 普通考生 | 會計 | 財務管理 | |
67 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111120113 | 王春英 | 女 | 普通考生 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | |
68 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111160102 | 謝敏 | 女 | 普通考生 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | |
69 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111120108 | 羅潤聰 | 女 | 普通考生 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | |
70 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111120117 | 張大發(fā) | 男 | 普通考生 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | |
71 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111120114 | 海來爾體 | 男 | 普通考生 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | |
72 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111120104 | 喻富林 | 女 | 普通考生 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | |
73 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111120115 | 陳浩 | 男 | 普通考生 | 建筑工程技術(shù) | 工程造價 | |
74 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121040101 | 王東 | 男 | 普通考生 | 建筑工程技術(shù) | 工程造價 | |
75 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111120112 | 唐澳 | 男 | 普通考生 | 建筑工程技術(shù) | 工程造價 | |
76 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18111070102 | 高俊 | 男 | 普通考生 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
77 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121040121 | 代沁怡 | 女 | 普通考生 | 旅游管理 | 酒店管理 | |
78 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121040116 | 蔣志全 | 男 | 普通考生 | 旅游管理 | 酒店管理 | |
79 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121040103 | 胡鑫 | 女 | 普通考生 | 旅游管理 | 酒店管理 | |
80 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121050105 | 郭柳湘 | 女 | 普通考生 | 物流管理 | 物流管理 | |
81 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121050119 | 李劉佳 | 女 | 普通考生 | 物流管理 | 物流管理 | |
82 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18121050107 | 雷思旭 | 男 | 普通考生 | 物流管理 | 物流管理 | |
83 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020623 | 熊姚 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
84 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020138 | 申菊 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
85 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021920 | 唐沁 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
86 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021210 | 穆艷 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
87 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020520 | 王慧 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
88 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020542 | 陳雨晴 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
89 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021745 | 王怡 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
90 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020913 | 陳雨 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
91 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020141 | 余媛媛 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
92 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020331 | 黃清悅 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
93 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020320 | 潘春江 | 男 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
94 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021533 | 倪亞萍 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
95 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020713 | 趙敏 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
96 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021839 | 柏明慧 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
97 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021339 | 張行俊 | 男 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
98 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021912 | 謝怡欣 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
99 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021139 | 鐘倩 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
100 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020504 | 劉瑤 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
101 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021509 | 梁曉瓊 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
102 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021228 | 雷玉梅 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
103 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020722 | 龔美琴 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
104 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021029 | 王瑜瑩 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
105 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020925 | 李吳霞 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
106 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021741 | 丁清萍 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
107 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020129 | 黎斯 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
108 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020826 | 劉娜 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
109 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021845 | 李維平 | 男 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
110 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021406 | 秦藝娜 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
111 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020739 | 羅潔 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
112 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021528 | 郭麗 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
113 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021416 | 龍香友 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
114 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021110 | 孟爽 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
115 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021542 | 張梅 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
116 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021132 | 鐘明沁 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
117 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021744 | 張婷 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
118 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021009 | 段伶珊 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
119 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021641 | 賈明月 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
120 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020413 | 何玲玲 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
121 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021802 | 楊瑜 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
122 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020544 | 謝春暉 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
123 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021002 | 秦茂環(huán) | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
124 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020841 | 余春蘭 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
125 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020522 | 張嘉麗 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
126 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020620 | 楊桃 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
127 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020508 | 陶霖 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
128 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131021529 | 劉治君 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
129 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020940 | 歐婷婷 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 | |
130 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 18131020618 | 汪婷 | 女 | 普通考生 | 小學教育 | 小學教育 |
2021年四川專升本錄取通知書什么時候發(fā)?什么時候收到?
經(jīng)歷了五月份的考試六月份的查成績等錄取結(jié)果,那到底2021年四川專升本錄取通知書什么時候發(fā)?什么時候收到呢?一般都是錄取結(jié)束15天左右才會發(fā)出去,預計大部分院校都是在7月上中旬就會發(fā)出去,同學們注意查收哦!
四川成績查詢 2021/07/08
2021年四川外國語大學成都學院專升本錄取名單 含錄取分數(shù)線
近日小易發(fā)現(xiàn)2021年四川外國語大學成都學院專升本錄取名單已經(jīng)公布了,并且表中還包括各專業(yè)最低錄取分數(shù)線,下面我們就和易學仕一起來看看錄取名單和分數(shù)線情況吧!
四川成績查詢 2021/06/28
目前已經(jīng)有多所四川專升本院校陸續(xù)公布了錄取名單,近日2021年成都工業(yè)學院專升本錄取名單也公示出來了,下面就和易學仕一起來看看公布出來的名單是否有你?
四川成績查詢 2021/06/21
2021年西昌學院專升本錄取名單公示(已增加遺漏的5名同學)!
目前已經(jīng)有多所四川專升本院校陸續(xù)公布了錄取名單,近日2021年西昌學院專升本錄取名單也公示出來了,下面就和易學仕一起來看看公布出來的名單是否有你?
四川成績查詢 2021/06/21
2021年成都理工大學工程技術(shù)學院專升本錄取名單公示 你是否上榜呢?
目前已經(jīng)有多所四川專升本院校陸續(xù)公布了錄取名單,近日2021年成都理工大學工程技術(shù)學院專升本錄取名單也公示出來了,下面就和易學仕一起來看看公布出來的名單是否有你?
四川成績查詢 2021/06/21
操作成功