發(fā)布時(shí)間:2021/05/12 17:30:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2063 熱點(diǎn): 2021阿壩師范學(xué)院專升本 阿壩師范學(xué)院專升本名單
摘要:阿壩師范學(xué)院是2021年四川專升本可以報(bào)考的學(xué)校,目前,阿壩師范學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)公示了一則關(guān)于校內(nèi)擬參加2021年專升本考試名單,提到了校內(nèi)擬參加2021年專升本考試的名單有378人,公示時(shí)間截止到4月30日,下面一起來看看詳細(xì)的內(nèi)容。
阿壩師范學(xué)院是2021年四川專升本可以報(bào)考的學(xué)校,目前,阿壩師范學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)公示了一則關(guān)于校內(nèi)擬參加2021年專升本考試名單,提到了校內(nèi)擬參加2021年專升本考試的名單有378人,公示時(shí)間截止到4月30日,下面一起來看看詳細(xì)的內(nèi)容。
根據(jù)《阿壩師范學(xué)院關(guān)于選拔2021屆優(yōu)秀??飘厴I(yè)生進(jìn)入本科階段學(xué)習(xí)的通知》要求,現(xiàn)將校內(nèi)擬參加2021年專升本考試名單(共378人)予以公示。四川省優(yōu)秀大學(xué)生加分項(xiàng)以正式批準(zhǔn)文件發(fā)布為準(zhǔn)。公示期為2021年4月26日至2021年4月30日,如有異議,請向教務(wù)處反映,電話:028-62332207,郵箱jwcexam 126.com。
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 政治面貌 | 民族 | 所在二級學(xué)院 | ??茖I(yè)名稱 | ??茖I(yè)代碼 | 校內(nèi)專業(yè)專業(yè)名稱 | 校內(nèi)??茖I(yè)代碼 | 擬升二級學(xué)院 | 擬升本科專業(yè)名稱 | 擬升本科專業(yè)代碼 | 擬升入校內(nèi)本科專業(yè)名稱 | 擬升入校內(nèi)本科專業(yè)代碼 | ??破陂g學(xué)業(yè)綜合成績(原始成績) | 畢業(yè)科類代碼 | 是否免試 | 是否入伍退役 | 是否建檔立卡貧困家庭 | 加分項(xiàng) | 總成績加分 | ??破陂g學(xué)業(yè)綜合成績加分 | ??破陂g學(xué)業(yè)綜合成績加分后總成績 | 聯(lián)系電話 | 繳納情況 | 備注 |
1 | 20180909 | 西繞珠瑪 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 | 670105 | 數(shù)學(xué)教育(一類模式) | 1814 | 藏漢雙語學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(藏本) | 1811 | 84.40 | 理工 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 | 84.40 | 15082308619 | 已繳費(fèi) | |
2 | 20180906 | 白瑪青錯(cuò) | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 | 670105 | 數(shù)學(xué)教育(一類模式) | 1814 | 藏漢雙語學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(藏本) | 1811 | 78.79 | 理工 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 | 78.79 | 18283679261 | 已繳費(fèi) | |
3 | 20180907 | 仁真次姆 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 | 670105 | 數(shù)學(xué)教育(一類模式) | 1814 | 藏漢雙語學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(藏本) | 1811 | 79.30 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 79.30 | 13541468845 | 已繳費(fèi) | |
4 | 20192547 | 仁清讓波 | 男 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 71.76 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 71.76 | 15387671997 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
5 | 20192594 | 徐潔 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 76.96 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 76.96 | 17366981425 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
6 | 20192572 | 格拉 | 男 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 75.04 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 | 75.04 | 17380062239 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
7 | 20192566 | 仲瑪姐 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 79.88 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 79.88 | 13309049113 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
8 | 20192553 | 甲央姐 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 81.88 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 81.88 | 13108376898 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
9 | 20192565 | 東周措 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 75.6 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 75.60 | 18783715298 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
10 | 20192561 | 楊金那么 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 78.66 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 78.66 | 15884095015 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
11 | 20192570 | 旦真建戈 | 男 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 73.33 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 73.33 | 13547736584 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
12 | 20192578 | 王波 | 男 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 76.56 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 | 76.56 | 18828803004 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
13 | 20192575 | 茸妹初 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 77.2 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 77.20 | 15283719416 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
14 | 20192564 | 扎西拉么 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 74.96 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 74.96 | 18608377675 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
15 | 20192579 | 恩莫 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 78.2 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 | 78.20 | 18283799327 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
16 | 20192563 | 夏瑪措 | 女 | 群眾 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 76.64 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 | 76.64 | 13154405956 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
17 | 20192576 | 澤登拉姆 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 77.04 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 77.04 | 18283720351 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
18 | 20192577 | 歐姆 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 76.92 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 | 76.92 | 18283799150 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
19 | 20192562 | 澤登卓瑪 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 78 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 78.00 | 17683073521 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
20 | 20192573 | 達(dá)哇磋 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 74.72 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 74.72 | 18783700659 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
21 | 20192556 | 日格讓 | 男 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 72.86 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 72.86 | 17608378835 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
22 | 20192583 | 周姐 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 76.48 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 76.48 | 18283721205 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
23 | 20192598 | 仲尕姐 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 82.08 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 82.08 | 17608374765 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
24 | 20192604 | 向么 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 74.72 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 74.72 | 13056474300 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
25 | 20192611 | 旦真甲 | 男 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 70.81 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 70.81 | 18111757702 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
26 | 20192646 | 澤仁曲措 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 78.32 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 省優(yōu)大 | 3 | 0 | 78.32 | 15729741966 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
27 | 20192599 | 仁真澤讓 | 男 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 74.13 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 74.13 | 18608379760 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
28 | 20192612 | 勇波 | 男 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 72.76 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 | 72.76 | 13086533332 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
29 | 20192615 | 華吉 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 78.12 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 | 78.12 | 17780377397 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
30 | 20192635 | 理瑪準(zhǔn) | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 74.41 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 74.41 | 18283771432 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
31 | 20192602 | 旦真措 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 77.44 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 77.44 | 18227713581 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
32 | 20192622 | 西讓卓瑪 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語文) | 1810 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 78.88 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 78.88 | 18283771145 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
33 | 20183540 | 揚(yáng)尖仲尕 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(藏漢雙語方向) | 1808 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 78.50 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 78.50 | 18728243212 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
34 | 20183542 | 俄讓初 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(藏漢雙語方向) | 1808 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 76.61 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 76.61 | 15708378916 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
35 | 20180928 | 格松珠扎 | 男 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(藏漢雙語方向) | 1808 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 69.78 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 69.78 | 13303738979 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
36 | 20180932 | 四郎卻志 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(藏漢雙語方向) | 1808 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 76.33 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 76.33 | 18116509025 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
37 | 20180936 | 扎西 | 男 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(藏漢雙語方向) | 1808 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 70.58 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 70.58 | 15708379852 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
38 | 20180935 | 澤汪杜吉 | 男 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(藏漢雙語方向) | 1808 | 藏漢雙語學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 80.33 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 80.33 | 17380263755 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
39 | 20192654 | 陸阿康 | 男 | 共青團(tuán)員 | 藏族 | 藏漢雙語學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 670102 | 學(xué)前教育(藏漢雙語五年制) | 1809 | 藏漢雙語學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 040106 | 學(xué)前教育(藏漢雙語方向本) | 1805 | 74.19 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 | 74.19 | 17790576997 | 已繳費(fèi) | 藏漢雙語方向 |
操作成功