關于易學仕 | 好老師教育官網 |
移動APP下載

掃碼下載易學仕在線APP

專升本/專轉本/專接本
當前位置: 易學仕在線> 考試資訊> 分數線> 山東> 2021年山東專升本錄取分數線 含各批次投檔分數線

2021年山東專升本錄取分數線 含各批次投檔分數線

發(fā)布時間:2021/06/15 16:30:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:18739 熱點: 山東專升本分數線2021 2021年山東專升本

摘要:山東專升本錄取分數線什么時候公布?就在今天下午,山東省教育招生考試院官方公布了2021年專升本平行志愿投檔情況統(tǒng)計表,包含高校推薦考生、退役士兵考生及建檔立卡考生的投檔分數線,此次以最快的速度幫助大家匯總了相關內容,具體如下。

  山東專升本錄取分數線什么時候公布?就在今天下午,山東省教育招生考試院官方公布了2021年專升本平行志愿投檔情況統(tǒng)計表,包含高校推薦考生、退役士兵考生及建檔立卡考生的投檔分數線,此次以最快的速度幫助大家匯總了相關內容,具體如下。 

2021年山東專升本錄取分數線 含各批次投檔分數線

  2021年山東專升本平行志愿投檔分數線(高校推薦考生)


院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 最低投檔線
10426 青島科技大學 050201 英語 319.157086087075
10426 青島科技大學 080202 機械設計制造及其自動化 289.160091057072
10426 青島科技大學 080407 高分子材料與工程 133.060050031042
10426 青島科技大學 080601 電氣工程及其自動化 293.163096064066
10426 青島科技大學 080901 計算機科學與技術 306.147075081078
10426 青島科技大學 081301 化學工程與工藝 293.150086066077
10426 青島科技大學 120202 市場營銷 304.159090076069
10426 青島科技大學 130502 視覺傳達設計 302.165090074063
10426 青島科技大學 130503 環(huán)境設計 296.156087075065
10426 青島科技大學 130504 產品設計 265.149086056060
10429 青島理工大學 050201 英語 298.160094076062
10429 青島理工大學 080202 機械設計制造及其自動化 280.153087048079
10429 青島理工大學 080601 電氣工程及其自動化 281.143075068070
10429 青島理工大學 080901 計算機科學與技術 295.167097060068
10429 青島理工大學 081001 土木工程 253.146079051056
10429 青島理工大學 120103 工程管理 288.154093067067
10429 青島理工大學 120104 房地產開發(fā)與管理 257.137082065055
10429 青島理工大學 120105 工程造價 291.152090076063
10429 青島理工大學 120202 市場營銷 289.141072079069
10429 青島理工大學 120203K 會計學 310.158091080072
10429 青島理工大學 120601 物流管理 292.153086066073
10429 青島理工大學 120801 電子商務 286.137070081068
10429 青島理工大學 130503 環(huán)境設計 282.144079071067
10439 山東第一醫(yī)科大學 050201 英語 316.164090082070
10439 山東第一醫(yī)科大學 080901 計算機科學與技術 295.155087075065
10439 山東第一醫(yī)科大學 101001 醫(yī)學檢驗技術 308.161092076071
10439 山東第一醫(yī)科大學 101003 醫(yī)學影像技術 310.159090076075
10439 山東第一醫(yī)科大學 101005 康復治療學 302.165097070067
10439 山東第一醫(yī)科大學 101101 護理學 308.167094077064
10439 山東第一醫(yī)科大學 120202 市場營銷 288.156079062070
10439 山東第一醫(yī)科大學 120901K 旅游管理 292.163090073056
10441 山東中醫(yī)藥大學 100501K 中醫(yī)學 306.159092076071
10441 山東中醫(yī)藥大學 100502K 針灸推拿學 304.154081083067
10443 濟寧醫(yī)學院 050201 英語 261.135074061065
10443 濟寧醫(yī)學院 100201K 臨床醫(yī)學 297.163097067067
10443 濟寧醫(yī)學院 100301K 口腔醫(yī)學 307.166095066075
10443 濟寧醫(yī)學院 100701 藥學 291.160088077054
10443 濟寧醫(yī)學院 101001 醫(yī)學檢驗技術 295.153090078064
10443 濟寧醫(yī)學院 101005 康復治療學 285.154091060071
10443 濟寧醫(yī)學院 101101 護理學 296.154089069073
10443 濟寧醫(yī)學院 120202 市場營銷 203.123074028052
10448 德州學院 020401 國際經濟與貿易 269.135072076058
10448 德州學院 030101K 法學 256.143076063050
10448 德州學院 040107 小學教育(師范類) 252.141074064047
10448 德州學院 050101 漢語言文學(師范類) 286.154090069063
10448 德州學院 050201 英語(師范類) 287.153082074060
10448 德州學院 050262 商務英語 258.137076059062
10448 德州學院 071001 生物科學(師范類) 109.052040016041
10448 德州學院 080202 機械設計制造及其自動化 268.138080060070
10448 德州學院 080403 材料化學 108.049043022037
10448 德州學院 081301 化學工程與工藝 249.120061062067
10448 德州學院 081601 紡織工程 105.052046018035
10448 德州學院 082702 食品質量與安全 207.115064048044
10448 德州學院 082803 風景園林 105.047041028030
10448 德州學院 101101 護理學 290.159093060071
10448 德州學院 120201K 工商管理 258.159090051048
10448 德州學院 120203K 會計學 291.150079076065
10448 德州學院 120402 行政管理 258.138077062058
10448 德州學院 130505 服裝與服飾設計 215.100059062053
10449 濱州學院 040106 學前教育(師范類) 290.152085064074
10449 濱州學院 050101 漢語言文學(師范類) 295.157082085053
10449 濱州學院 050201 英語(師范類) 285.143080082060
10449 濱州學院 050201 英語 277.154097067056
10449 濱州學院 070302 應用化學 263.143079059061
10449 濱州學院 071002 生物技術 102.050044016036
10449 濱州學院 080202 機械設計制造及其自動化 270.142087069059
10449 濱州學院 080601 電氣工程及其自動化 276.147084062067
10449 濱州學院 080901 計算機科學與技術 287.148094065074
10449 濱州學院 081001 土木工程 241.155091026060
10449 濱州學院 081301 化學工程與工藝 279.150084064065
10449 濱州學院 082702 食品質量與安全 249.136083048065
10449 濱州學院 083002T 生物制藥 285.147074073065
10449 濱州學院 120202 市場營銷 267.138071068061
10449 濱州學院 120602 物流工程 102.050041025027
10449 濱州學院 130502 視覺傳達設計 264.137079063064
10452 臨沂大學 020302 金融工程 264.120060072072
10452 臨沂大學 020401 國際經濟與貿易 293.152082075066
10452 臨沂大學 030101K 法學 291.149084077065
10452 臨沂大學 030302 社會工作 217.142077021054
10452 臨沂大學 050101 漢語言文學(師范類) 307.166096071070
10452 臨沂大學 050262 商務英語 291.156086070065
10452 臨沂大學 050301 新聞學 247.133069045069
10452 臨沂大學 070302 應用化學 284.162097056066
10452 臨沂大學 071002 生物技術 133.057054037039
10452 臨沂大學 080202 機械設計制造及其自動化 288.156093071061
10452 臨沂大學 080601 電氣工程及其自動化 296.154088070072
10452 臨沂大學 080901 計算機科學與技術 302.153082084065
10452 臨沂大學 081001 土木工程 258.137077049072
10452 臨沂大學 082701 食品科學與工程 250.140075045065
10452 臨沂大學 090102 園藝 242.141076058043
10452 臨沂大學 090301 動物科學 143.072062024047
10452 臨沂大學 090401 動物醫(yī)學 231.145095019067
10452 臨沂大學 090502 園林 142.077048027038
10452 臨沂大學 100701 藥學 296.164093068064
10452 臨沂大學 100801 中藥學 285.157091073055
10452 臨沂大學 120201K 工商管理 288.150079073065
10452 臨沂大學 120203K 會計學 298.163095065070
10452 臨沂大學 120602 物流工程 223.118068042063
10452 臨沂大學 120801 電子商務 295.165094063067
10452 臨沂大學 120901K 旅游管理 295.152087085058
10452 臨沂大學 130305 廣播電視編導 268.141072050077
10453 泰山學院 040107 小學教育(師范類) 304.156082078070
10453 泰山學院 050201 英語(師范類) 287.153089073061
10453 泰山學院 071001 生物科學(師范類) 205.093060050062
10453 泰山學院 080714T 電子信息科學與技術 144.069054025050
10453 泰山學院 080901 計算機科學與技術 288.146084065077
10453 泰山學院 081001 土木工程 240.122065058060
10453 泰山學院 130202 音樂學(師范類) 198.129072017052
10454 濟寧學院 020101 經濟學 105.049040024032
10454 濟寧學院 040106 學前教育(師范類) 288.158086067063
10454 濟寧學院 040107 小學教育(師范類) 268.149086061058
10454 濟寧學院 040201 體育教育(師范類) 168.102052022044
10454 濟寧學院 050101 漢語言文學(師范類) 279.142073065072
10454 濟寧學院 050201 英語(師范類) 275.160092065050
10454 濟寧學院 070101 數學與應用數學(師范類) 295.161092067067
10454 濟寧學院 080901 計算機科學與技術 279.142083070067
10454 濟寧學院 081301 化學工程與工藝 219.092066078049
10454 濟寧學院 083002T 生物制藥 247.113065070064
10454 濟寧學院 120402 行政管理 245.131066056058
10454 濟寧學院 120902 酒店管理 202.093058046063
10454 濟寧學院 130202 音樂學(師范類) 167.076041044047
10454 濟寧學院 130401 美術學(師范類) 260.143079050067
10454 濟寧學院 130502 視覺傳達設計 253.130066062061
10454 濟寧學院 130503 環(huán)境設計 265.151091057057
10455 菏澤學院 040106 學前教育(師范類) 283.159086063061
10455 菏澤學院 040107 小學教育(師范類) 225.142084024059
10455 菏澤學院 070101 數學與應用數學(師范類) 246.138082057051
10455 菏澤學院 070302 應用化學 206.096065058052
10455 菏澤學院 071001 生物科學(含師范類) 111.066057015030
10455 菏澤學院 080203 材料成型及控制工程 102.049040013040
10455 菏澤學院 080204 機械電子工程 227.139084033055
10455 菏澤學院 080601 電氣工程及其自動化 268.140080063065
10455 菏澤學院 080801 自動化 205.113059035057
10455 菏澤學院 080803T 機器人工程 220.110060058052
10455 菏澤學院 080901 計算機科學與技術 267.147079051069
10455 菏澤學院 081001 土木工程 228.148090016064
10455 菏澤學院 081301 化學工程與工藝 155.063052058034
10455 菏澤學院 082701 食品科學與工程 201.072066071058
10455 菏澤學院 082801 建筑學 131.060051032039
10455 菏澤學院 083002T 生物制藥 219.128072031060
10455 菏澤學院 090102 園藝 138.054046044040
10455 菏澤學院 090401 動物醫(yī)學 161.086059026049
10455 菏澤學院 100701 藥學 281.141077075065
10455 菏澤學院 120204 財務管理 289.165099062062
10455 菏澤學院 120410T 健康服務與管理 130.063057020047
10455 菏澤學院 120601 物流管理 251.125065070056
10455 菏澤學院 130205 舞蹈學(體育舞蹈) 120.063051026031
10455 菏澤學院 130205 舞蹈學(藝術舞蹈) 130.080047017033
10825 齊魯醫(yī)藥學院 100201K 臨床醫(yī)學 271.131066080060

  2021年山東專升本平行志愿投檔分數線(退役士兵考生)


院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 最低投檔線
10426 青島科技大學 050201 英語 293.152084077064
10426 青島科技大學 080202 機械設計制造及其自動化 177.086058035056
10426 青島科技大學 080407 高分子材料與工程 209.117062022070
10426 青島科技大學 080601 電氣工程及其自動化 200.110058031059
10426 青島科技大學 080901 計算機科學與技術 241.156094026059
10426 青島科技大學 081301 化學工程與工藝 196.126066015055
10426 青島科技大學 120202 市場營銷 249.152083038059
10426 青島科技大學 130502 視覺傳達設計 222.134082026062
10426 青島科技大學 130503 環(huán)境設計 162.089055026047
10426 青島科技大學 130504 產品設計 149.067052037045
10429 青島理工大學 050201 英語 144.077043032035
10429 青島理工大學 080202 機械設計制造及其自動化 171.104053018049
10429 青島理工大學 080601 電氣工程及其自動化 157.082055033042
10429 青島理工大學 080901 計算機科學與技術 202.100056041061
10429 青島理工大學 081001 土木工程 228.130083042056
10429 青島理工大學 120103 工程管理 148.065050031052
10429 青島理工大學 120104 房地產開發(fā)與管理 168.067047051050
10429 青島理工大學 120105 工程造價 182.097056040045
10429 青島理工大學 120202 市場營銷 218.130083035053
10429 青島理工大學 120203K 會計學 233.150078027056
10429 青島理工大學 120601 物流管理 210.114064039057
10429 青島理工大學 120801 電子商務 216.121066033062
10429 青島理工大學 130503 環(huán)境設計 166.071044032063
10439 山東第一醫(yī)科大學 050201 英語 280.135072081064
10439 山東第一醫(yī)科大學 080901 計算機科學與技術 205.081059053071
10439 山東第一醫(yī)科大學 101001 醫(yī)學檢驗技術 184.081055051052
10439 山東第一醫(yī)科大學 101003 醫(yī)學影像技術 97.048045016033
10439 山東第一醫(yī)科大學 101005 康復治療學 141.071056031039
10439 山東第一醫(yī)科大學 101101 護理學 150.075058026049
10439 山東第一醫(yī)科大學 120202 市場營銷 165.068050050047
10439 山東第一醫(yī)科大學 120901K 旅游管理 213.095059066052
10441 山東中醫(yī)藥大學 100501K 中醫(yī)學 189.107054017065
10441 山東中醫(yī)藥大學 100502K 針灸推拿學 248.132070067049
10443 濟寧醫(yī)學院 100201K 臨床醫(yī)學 247.129071062056
10443 濟寧醫(yī)學院 100301K 口腔醫(yī)學 226.129078039058
10443 濟寧醫(yī)學院 100701 藥學 230.131085031068
10443 濟寧醫(yī)學院 101001 醫(yī)學檢驗技術 107.050047014043
10443 濟寧醫(yī)學院 101005 康復治療學 95.044044009042
10443 濟寧醫(yī)學院 101101 護理學 134.068053022044
10443 濟寧醫(yī)學院 120202 市場營銷 102.045042026031
10448 德州學院 020401 國際經濟與貿易 99.049043029021
10448 德州學院 030101K 法學 153.067052050036
10448 德州學院 040107 小學教育(師范類) 292.160088069063
10448 德州學院 050101 漢語言文學(師范類) 213.099056056058
10448 德州學院 050262 商務英語 291.153092068070
10448 德州學院 080202 機械設計制造及其自動化 126.063053027036
10448 德州學院 080403 材料化學 147.066051027054
10448 德州學院 081301 化學工程與工藝 117.037037031049
10448 德州學院 101101 護理學 113.051051020042
10448 德州學院 120201K 工商管理 118.052046030036
10448 德州學院 120203K 會計學 86.048042009029
10448 德州學院 120402 行政管理 157.077055038042
10448 德州學院 130505 服裝與服飾設計 120.055043026039
10449 濱州學院 040106 學前教育(師范類) 92.041032018033
10449 濱州學院 050101 漢語言文學(師范類) 158.076055046036
10449 濱州學院 070302 應用化學 136.052043047037
10449 濱州學院 071002 生物技術 117.061055019037
10449 濱州學院 080202 機械設計制造及其自動化 105.057048014034
10449 濱州學院 080601 電氣工程及其自動化 116.053038016047
10449 濱州學院 080901 計算機科學與技術 156.073051032051
10449 濱州學院 081001 土木工程 115.055046018042
10449 濱州學院 081301 化學工程與工藝 149.069053042038
10449 濱州學院 083002T 生物制藥 152.070058024058
10449 濱州學院 120202 市場營銷 118.036036041041
10449 濱州學院 120602 物流工程 157.068056022067
10449 濱州學院 130502 視覺傳達設計 167.068044044055
10452 臨沂大學 020302 金融工程 122.059041028035
10452 臨沂大學 020401 國際經濟與貿易 149.058043031060
10452 臨沂大學 030101K 法學 218.121065046051
10452 臨沂大學 050101 漢語言文學(師范類) 225.110058060055
10452 臨沂大學 070302 應用化學 156.072048036048
10452 臨沂大學 071002 生物技術 130.069048020041
10452 臨沂大學 080202 機械設計制造及其自動化 232.142087038052
10452 臨沂大學 080601 電氣工程及其自動化 152.067049033052
10452 臨沂大學 080901 計算機科學與技術 227.092048070065
10452 臨沂大學 081001 土木工程 196.100052034062
10452 臨沂大學 082701 食品科學與工程 147.057054038052
10452 臨沂大學 090102 園藝 213.136077023054
10452 臨沂大學 090301 動物科學 136.077052021038
10452 臨沂大學 090401 動物醫(yī)學 102.049043022031
10452 臨沂大學 090502 園林 148.046043058044
10452 臨沂大學 100701 藥學 211.104053056051
10452 臨沂大學 100801 中藥學 81.038038010033
10452 臨沂大學 120201K 工商管理 160.092050023045
10452 臨沂大學 120203K 會計學 111.047044025039
10452 臨沂大學 120602 物流工程 204.090058055059
10452 臨沂大學 120801 電子商務 213.132076018063
10452 臨沂大學 120901K 旅游管理 239.125068059055
10452 臨沂大學 130305 廣播電視編導 199.127076020052
10453 泰山學院 040107 小學教育(師范類) 173.094057048031
10453 泰山學院 080714T 電子信息科學與技術 110.059047010041
10453 泰山學院 080901 計算機科學與技術 167.054047048065
10453 泰山學院 081001 土木工程 130.060051034036
10454 濟寧學院 040106 學前教育(師范類) 141.069053038034
10454 濟寧學院 040107 小學教育(師范類) 223.148088023052
10454 濟寧學院 040201 體育教育(師范類) 116.063042018035
10454 濟寧學院 050101 漢語言文學(師范類) 142.060054033049
10454 濟寧學院 080901 計算機科學與技術 152.068053035049
10454 濟寧學院 081301 化學工程與工藝 215.119063048048
10454 濟寧學院 120402 行政管理 209.119060039051
10454 濟寧學院 120902 酒店管理 92.051033015026
10454 濟寧學院 130401 美術學(師范類) 126.059045022045
10454 濟寧學院 130502 視覺傳達設計 122.066054011045
10454 濟寧學院 130503 環(huán)境設計 136.095050009032
10455 菏澤學院 040106 學前教育(師范類) 93.053047017023
10455 菏澤學院 040107 小學教育(師范類) 161.092047022047
10455 菏澤學院 070302 應用化學 123.059041030034
10455 菏澤學院 071001 生物科學(含師范類) 143.077059009057
10455 菏澤學院 080204 機械電子工程 90.045036031014
10455 菏澤學院 080601 電氣工程及其自動化 100.056035019025
10455 菏澤學院 080801 自動化 150.063049048039
10455 菏澤學院 080803T 機器人工程 83.036033016031
10455 菏澤學院 080901 計算機科學與技術 143.065044014064
10455 菏澤學院 081001 土木工程 109.059050015035
10455 菏澤學院 081301 化學工程與工藝 99.060048006033
10455 菏澤學院 082701 食品科學與工程 116.060051018038
10455 菏澤學院 090102 園藝 119.057039031031
10455 菏澤學院 090401 動物醫(yī)學 88.040033019029
10455 菏澤學院 100701 藥學 128.062051032034

  2021年山東專升本平行志愿投檔分數線(建檔立卡考生)


院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 最低投檔線
10426 青島科技大學 050201 英語 303.156088082065
10426 青島科技大學 080202 機械設計制造及其自動化 213.128079020065
10426 青島科技大學 080407 高分子材料與工程 135.069049022044
10426 青島科技大學 080601 電氣工程及其自動化 210.096058060054
10426 青島科技大學 080901 計算機科學與技術 267.128071069070
10426 青島科技大學 081301 化學工程與工藝 254.142089055057
10426 青島科技大學 120202 市場營銷 261.139071057065
10426 青島科技大學 130502 視覺傳達設計 249.144085047058
10426 青島科技大學 130503 環(huán)境設計 237.141082033063
10426 青島科技大學 130504 產品設計 117.058046020039
10429 青島理工大學 050201 英語 286.158087063065
10429 青島理工大學 080202 機械設計制造及其自動化 185.069057065051
10429 青島理工大學 080601 電氣工程及其自動化 180.109058016055
10429 青島理工大學 080901 計算機科學與技術 221.108061048065
10429 青島理工大學 081001 土木工程 208.126067017065
10429 青島理工大學 120103 工程管理 195.094056060041
10429 青島理工大學 120104 房地產開發(fā)與管理 125.060054025040
10429 青島理工大學 120105 工程造價 222.121063045056
10429 青島理工大學 120202 市場營銷 205.105059046054
10429 青島理工大學 120203K 會計學 260.125063074061
10429 青島理工大學 120601 物流管理 228.104053073051
10429 青島理工大學 120801 電子商務 190.078063067045
10429 青島理工大學 130503 環(huán)境設計 186.097060029060
10439 山東第一醫(yī)科大學 050201 英語 301.150077090061
10439 山東第一醫(yī)科大學 080901 計算機科學與技術 210.134081024052
10439 山東第一醫(yī)科大學 101001 醫(yī)學檢驗技術 201.088060065048
10439 山東第一醫(yī)科大學 101003 醫(yī)學影像技術 90.043043017030
10439 山東第一醫(yī)科大學 101005 康復治療學 153.093064019041
10439 山東第一醫(yī)科大學 101101 護理學 190.114060023053
10439 山東第一醫(yī)科大學 120202 市場營銷 200.101062046053
10439 山東第一醫(yī)科大學 120901K 旅游管理 238.119064060059
10441 山東中醫(yī)藥大學 100501K 中醫(yī)學 274.167097036071
10441 山東中醫(yī)藥大學 100502K 針灸推拿學 262.156088050056
10443 濟寧醫(yī)學院 050201 英語 176.068059062046
10443 濟寧醫(yī)學院 100201K 臨床醫(yī)學 216.101054055060
10443 濟寧醫(yī)學院 100301K 口腔醫(yī)學 216.115064057044
10443 濟寧醫(yī)學院 100701 藥學 219.111067060048
10443 濟寧醫(yī)學院 101001 醫(yī)學檢驗技術 82.054036005023
10443 濟寧醫(yī)學院 101005 康復治療學 85.000000052033
10443 濟寧醫(yī)學院 101101 護理學 139.062056041036
10443 濟寧醫(yī)學院 120202 市場營銷 101.053040019029
10448 德州學院 020401 國際經濟與貿易 248.142074049057
10448 德州學院 030101K 法學 148.064041048036
10448 德州學院 040107 小學教育(師范類) 289.156088065068
10448 德州學院 050101 漢語言文學(師范類) 126.076057015035
10448 德州學院 050201 英語(師范類) 174.077048059038
10448 德州學院 071001 生物科學(師范類) 192.090051027075
10448 德州學院 080202 機械設計制造及其自動化 139.080053034025
10448 德州學院 081301 化學工程與工藝 202.119062027056
10448 德州學院 082702 食品質量與安全 173.083053046044
10448 德州學院 101101 護理學 113.054048021038
10448 德州學院 120201K 工商管理 164.087044022055
10448 德州學院 120203K 會計學 131.060048036035
10448 德州學院 120402 行政管理 136.063060043030
10448 德州學院 130505 服裝與服飾設計 134.068044035031
10449 濱州學院 040106 學前教育(師范類) 147.063048051033
10449 濱州學院 050101 漢語言文學(師范類) 152.071052042039
10449 濱州學院 050201 英語 216.102056074040
10449 濱州學院 050201 英語(師范類) 217.113063064040
10449 濱州學院 070302 應用化學 232.132067051049
10449 濱州學院 071002 生物技術 99.051048013035
10449 濱州學院 080202 機械設計制造及其自動化 169.105057015049
10449 濱州學院 080601 電氣工程及其自動化 147.080053020047
10449 濱州學院 080901 計算機科學與技術 143.083043022038
10449 濱州學院 081001 土木工程 149.061046045043
10449 濱州學院 081301 化學工程與工藝 203.077055070056
10449 濱州學院 082702 食品質量與安全 160.086059035039
10449 濱州學院 083002T 生物制藥 184.088059050046
10449 濱州學院 120202 市場營銷 114.059046025030
10449 濱州學院 120602 物流工程 161.088054018055
10449 濱州學院 130502 視覺傳達設計 162.073050043046
10452 臨沂大學 020401 國際經濟與貿易 232.108063080044
10452 臨沂大學 030101K 法學 231.121065059051
10452 臨沂大學 030302 社會工作 216.134078031051
10452 臨沂大學 050101 漢語言文學(師范類) 280.146092077057
10452 臨沂大學 050262 商務英語 269.141082072056
10452 臨沂大學 070302 應用化學 250.158093024068
10452 臨沂大學 071002 生物技術 185.079056056050
10452 臨沂大學 080202 機械設計制造及其自動化 216.100058067049
10452 臨沂大學 080601 電氣工程及其自動化 217.129080032056
10452 臨沂大學 080901 計算機科學與技術 239.119068060060
10452 臨沂大學 081001 土木工程 188.097060054037
10452 臨沂大學 082701 食品科學與工程 190.081045066043
10452 臨沂大學 090102 園藝 259.155097046058
10452 臨沂大學 090301 動物科學 95.049040018028
10452 臨沂大學 090401 動物醫(yī)學 160.083064036041
10452 臨沂大學 090502 園林 204.118061033053
10452 臨沂大學 100701 藥學 237.139079046052
10452 臨沂大學 100801 中藥學 119.068053027024
10452 臨沂大學 120201K 工商管理 182.085058039058
10452 臨沂大學 120203K 會計學 224.117059061046
10452 臨沂大學 120602 物流工程 280.143078070067
10452 臨沂大學 120801 電子商務 229.108057059062
10452 臨沂大學 120901K 旅游管理 253.140072067046
10452 臨沂大學 130305 廣播電視編導 183.076055055052
10453 泰山學院 040107 小學教育(師范類) 289.157085068064
10453 泰山學院 050201 英語(師范類) 267.146082071050
10453 泰山學院 071001 生物科學(師范類) 259.150088060049
10453 泰山學院 080714T 電子信息科學與技術 120.047047030043

  因涉及的院校專業(yè)投檔分數線較多,無法逐一展示,完整內容可以點擊下方附件查看。

2021年山東專升本平行志愿投檔情況統(tǒng)計表(高校推薦考生類).pdf

2021年山東專升本平行志愿投檔情況統(tǒng)計表(退役士兵考生類).pdf

2021年山東專升本平行志愿投檔情況統(tǒng)計表(建檔立卡考生類).pdf


  說明:

 ?。?)投檔最低線由總分與小數點后相關單科成績組成,小數位:科目三與科目四總成績+科目三或科目四單科最高成績+科目一成績+科目二成績組成。

  (2)考生位次按以下辦法確定:所有專業(yè)均按照投檔總成績、大學語文和高等數學總成績、大學語文或高等數學單科最高成績、外語(政治)單科成績、計算機單科成績的順序,依次比對成績,成績高者位次在前。若位次相同則全部投檔。

  上述就是2021年山東專升本平行志愿投檔分數線的詳情,如果還想了解更多山東專升本院校專業(yè)錄取分數線的詳情,請點擊山東專升本分數線欄目查看。

推薦閱讀

公眾號

抖音

bilibili

微博

聯系我們

服務熱線:023-68141520
返回頂部
請選擇培訓項目
專升本/專轉本/專接本 等級職稱/考研

操作成功

關閉