發(fā)布時(shí)間:2022/04/14 14:25:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:14765 熱點(diǎn): 山東專升本分?jǐn)?shù)線2021 山東專升本分?jǐn)?shù)線
摘要:2022年山東專升本報(bào)名正在進(jìn)行中,今天給大家整理了2020-2021年山東專升本錄取分?jǐn)?shù)線,匯總了兩年各校的投檔分?jǐn)?shù)線,同學(xué)們可以作為報(bào)名參考哦!
2022年山東專升本報(bào)名正在進(jìn)行中,今天給大家整理了2020-2021年山東專升本錄取分?jǐn)?shù)線,匯總了兩年各校的投檔分?jǐn)?shù)線,同學(xué)們可以作為報(bào)名參考哦!
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 050201 | 英語 | 319.157086087075 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 289.160091057072 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 080407 | 高分子材料與工程 | 133.060050031042 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 293.163096064066 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 306.147075081078 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 293.150086066077 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 304.159090076069 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 302.165090074063 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 296.156087075065 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 265.149086056060 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 050201 | 英語 | 298.160094076062 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 280.153087048079 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 281.143075068070 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 295.167097060068 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 253.146079051056 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 288.154093067067 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 257.137082065055 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 120105 | 工程造價(jià) | 291.152090076063 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 289.141072079069 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 310.158091080072 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 292.153086066073 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 286.137070081068 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 282.144079071067 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 050201 | 英語 | 316.164090082070 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 295.155087075065 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 308.161092076071 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 310.159090076075 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 302.165097070067 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 308.167094077064 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 288.156079062070 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 292.163090073056 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 020302 | 金融工程 | 264.120060072072 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 293.152082075066 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 291.149084077065 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 030302 | 社會(huì)工作 | 217.142077021054 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 307.166096071070 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 050262 | 商務(wù)英語 | 291.156086070065 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 050301 | 新聞學(xué) | 247.133069045069 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 284.162097056066 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 133.057054037039 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 288.156093071061 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 296.154088070072 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 302.153082084065 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 258.137077049072 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 250.140075045065 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 090102 | 園藝 | 242.141076058043 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 143.072062024047 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 231.145095019067 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 090502 | 園林 | 142.077048027038 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 296.164093068064 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 100801 | 中藥學(xué) | 285.157091073055 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 288.150079073065 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 298.163095065070 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 120602 | 物流工程 | 223.118068042063 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 295.165094063067 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 295.152087085058 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 268.141072050077 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 050201 | 英語 | 293.152084077064 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 177.086058035056 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 080407 | 高分子材料與工程 | 209.117062022070 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 200.110058031059 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 241.156094026059 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 196.126066015055 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 249.152083038059 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 222.134082026062 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 162.089055026047 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 149.067052037045 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 050201 | 英語 | 144.077043032035 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 171.104053018049 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 157.082055033042 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 202.100056041061 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 228.130083042056 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 148.065050031052 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 168.067047051050 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 120105 | 工程造價(jià) | 182.097056040045 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 218.130083035053 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 233.150078027056 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 210.114064039057 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 216.121066033062 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 166.071044032063 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 020302 | 金融工程 | 122.059041028035 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 149.058043031060 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 218.121065046051 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 225.110058060055 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 156.072048036048 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 130.069048020041 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 232.142087038052 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 152.067049033052 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 227.092048070065 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 196.100052034062 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 147.057054038052 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 090102 | 園藝 | 213.136077023054 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 136.077052021038 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 102.049043022031 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 090502 | 園林 | 148.046043058044 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 211.104053056051 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 100801 | 中藥學(xué) | 81.038038010033 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 160.092050023045 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 111.047044025039 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 120602 | 物流工程 | 204.090058055059 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 213.132076018063 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 239.125068059055 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 199.127076020052 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 050201 | 英語 | 303.156088082065 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 213.128079020065 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 080407 | 高分子材料與工程 | 135.069049022044 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 210.096058060054 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 267.128071069070 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 254.142089055057 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 261.139071057065 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 249.144085047058 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 237.141082033063 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 117.058046020039 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 050201 | 英語 | 301.150077090061 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 210.134081024052 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 201.088060065048 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 90.043043017030 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 153.093064019041 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 190.114060023053 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 200.101062046053 |
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 238.119064060059 |
10441 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 100501K | 中醫(yī)學(xué) | 274.167097036071 |
10441 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 100502K | 針灸推拿學(xué) | 262.156088050056 |
2023-2024山東專升本中醫(yī)學(xué)報(bào)考學(xué)校及分?jǐn)?shù)線
山東專升本中醫(yī)學(xué)可以報(bào)考哪些學(xué)校?山東專升本中醫(yī)學(xué)專業(yè)可以報(bào)考山東中醫(yī)藥大學(xué)一所院校,2024年招生計(jì)劃85人,與23年保持不變,其專業(yè)考試科目為英語(政治)/計(jì)算機(jī)/大學(xué)語文/高等數(shù)學(xué)Ⅱ。
山東專業(yè)介紹 2024/07/05
山東專升本學(xué)前教育分?jǐn)?shù)線2024
山東專升本學(xué)前教育專業(yè)可以報(bào)考哪些學(xué)校?專業(yè)分?jǐn)?shù)線多少?2024山東專升本學(xué)前教育有18所院校招生,其中濟(jì)寧學(xué)院校薦生最低投檔線284分,青島濱海學(xué)院校薦生最低投檔線249分,棗莊學(xué)院校薦生最低投檔線281分,濰坊...
山東專業(yè)介紹 2024/07/05
山東專升本視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)學(xué)校及分?jǐn)?shù)線2024
山東專升本視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)可以報(bào)考哪些大學(xué)?2024山東專升本視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)可以報(bào)考濟(jì)寧學(xué)院、青島濱海學(xué)院、山東女子學(xué)院、煙臺(tái)南山學(xué)院、山東英才學(xué)院、青島恒星科技學(xué)院、青島黃海學(xué)院、山東協(xié)和學(xué)院等17所院校。
山東專業(yè)介紹 2024/07/04
2024山東專升本物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)學(xué)校及分?jǐn)?shù)線
山東專升本物聯(lián)網(wǎng)工程學(xué)校有哪些?2024山東專升本物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)學(xué)校有德州學(xué)院、棗莊學(xué)院、濰坊科技學(xué)院、山東協(xié)和學(xué)院、煙臺(tái)理工學(xué)院、青島城市學(xué)院、濰坊理工學(xué)院、泰山科技學(xué)院、山東華宇工學(xué)院、青島工學(xué)院、煙...
山東專業(yè)介紹 2024/07/04
2024山東專升本軟件工程學(xué)校及分?jǐn)?shù)線
山東專升本軟件工程可以報(bào)考哪些學(xué)校?2024山東專升本軟件工程可以報(bào)考煙臺(tái)南山學(xué)院、濰坊科技學(xué)院、青島恒星科技學(xué)院、山東協(xié)和學(xué)院、山東華宇工學(xué)院、青島工學(xué)院、齊魯理工學(xué)院、煙臺(tái)科技學(xué)院。
山東專業(yè)介紹 2024/07/03
操作成功