發(fā)布時(shí)間:2021/05/31 18:20:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2745 熱點(diǎn): 四川師范大學(xué)專升本 2021四川專升本成績查詢
摘要:四川師范大學(xué)是四川城市職業(yè)學(xué)院專升本可對口升入的本科院校,目前,四川職院官方已經(jīng)公示了2021年選拔優(yōu)秀畢業(yè)生進(jìn)入四川師范大學(xué)本科階段學(xué)習(xí)考試成績,即專升本成績,公示期截止到6月1號,下面來看看詳細(xì)內(nèi)容。
四川師范大學(xué)是四川城市職業(yè)學(xué)院專升本可對口升入的本科院校,目前,四川職院官方已經(jīng)公示了2021年選拔優(yōu)秀畢業(yè)生進(jìn)入四川師范大學(xué)本科階段學(xué)習(xí)考試成績,即專升本成績,公示期截止到6月1號,下面來看看詳細(xì)內(nèi)容。
根據(jù)《四川師范大學(xué)關(guān)于2021年接收全日制優(yōu)秀??茟?yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)入本科階段學(xué)習(xí)的通知》(川師教〔2021〕4號)、《四川城市職業(yè)學(xué)院2021屆畢業(yè)生“專升本”實(shí)施方案》(校字〔2021〕41號)的文件規(guī)定,經(jīng)學(xué)生本人申請,學(xué)校審核,四川師范大學(xué)組織考試,現(xiàn)將考試成績予以公示,公示期為2021年5月27日至6月1日。如對成績有異議請?jiān)?月1日前由本人親自己以書面形式向?qū)W院教務(wù)部提出查卷申請,不接收電話和代辦等手續(xù),學(xué)院教務(wù)部統(tǒng)一報(bào)四川師范大學(xué)查詢。公示期間如有放棄“專升本”資格的請按規(guī)定以書面形式提出申請。公示期滿,將按成績排名先后予以錄取,如在公示期間有放棄專升本資格的,可按照排名從高到低依次遞補(bǔ)。
教務(wù)部電話:028-84683162
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 本科預(yù)錄取專業(yè) | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目1成績 | 科目2成績 | 科目3成績 | 基礎(chǔ)課考試總成績 | 專業(yè)課成績 | 總成績 | 排名 |
2105050317 | 郭昊楠 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 83 | 69.5 | 80 | 232.5 | 73.5 | 306 | 1 |
2105050315 | 牟昱同 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 77 | 60 | 66 | 203 | 84.56 | 287.56 | 2 |
2105050325 | 陳熾伶 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 80 | 48 | 71 | 199 | 88.07 | 287.07 | 3 |
2105050412 | 陳雨玲 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 85 | 40.5 | 70 | 195.5 | 87.37 | 282.87 | 4 |
2105050415 | 曾麒安 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 70 | 56.5 | 69 | 195.5 | 87.15 | 282.65 | 5 |
2105050411 | 張雨舟 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 82 | 46 | 71 | 199 | 83.44 | 282.44 | 6 |
2105050320 | 汪栩臣 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 81 | 50 | 71 | 202 | 77.81 | 279.81 | 7 |
2105050410 | 張國洋 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 77 | 50.5 | 66 | 193.5 | 86.07 | 279.57 | 8 |
2105050314 | 杜森揚(yáng) | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 79 | 43 | 70 | 192 | 86 | 278 | 9 |
2105050407 | 溫雪琴 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 74 | 52 | 67 | 193 | 82.67 | 275.67 | 10 |
2105050312 | 陳康 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 76 | 49.5 | 67 | 192.5 | 81.85 | 274.35 | 11 |
2105050310 | 唐嘉陽 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 81 | 41.5 | 65 | 187.5 | 84.78 | 272.28 | 12 |
2105050330 | 徐渭垣 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 79 | 42 | 75 | 196 | 76.07 | 272.07 | 13 |
2105050416 | 陳仕藝 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 83 | 31 | 65 | 179 | 88 | 267 | 14 |
2105050309 | 何劉洋 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 70 | 50.5 | 68 | 188.5 | 76.4 | 264.9 | 15 |
2105050311 | 毛祥宇 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 61 | 51.5 | 67 | 179.5 | 79.47 | 258.97 | 16 |
2105050408 | 鄢鴻舉 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 70.5 | 45 | 62 | 177.5 | 77.81 | 255.31 | 17 |
2105050417 | 賴飛宇 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 67 | 45 | 54 | 166 | 83.78 | 249.78 | 18 |
2105050316 | 王宇 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 48 | 43.5 | 71 | 162.5 | 85.63 | 248.13 | 19 |
2105050318 | 李熒 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 72 | 34.5 | 61 | 167.5 | 79.59 | 247.09 | 20 |
2105050321 | 宿世淼 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 66 | 36 | 63 | 165 | 81.33 | 246.33 | 21 |
2105050403 | 何佳燕 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 61 | 33.5 | 68 | 162.5 | 82.52 | 245.02 | 22 |
2105050406 | 劉倬君 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 69 | 36.5 | 58 | 163.5 | 80.22 | 243.72 | 23 |
2105050329 | 盧泯州 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 71 | 40 | 59 | 170 | 73.67 | 243.67 | 24 |
2105050323 | 張文君 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 48 | 50 | 62 | 160 | 80.89 | 240.89 | 25 |
2105050405 | 李快樂 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 73 | 26 | 61 | 160 | 78.26 | 238.26 | 26 |
2105050308 | 陳祥瑞 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 62 | 28 | 63 | 153 | 78.88 | 231.88 | 27 |
2105050413 | 張子虞 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 63 | 23.5 | 60 | 146.5 | 81.32 | 227.82 | 28 |
2105050404 | 何雨佳 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 33 | 53 | 55 | 141 | 84.41 | 225.41 | 29 |
2105050313 | 杜春 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 43 | 41.5 | 57 | 141.5 | 80.48 | 221.98 | 30 |
2105050409 | 姚鈞浩 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 45 | 35.5 | 58 | 138.5 | 80.48 | 218.98 | 31 |
2105050328 | 黃秋華 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 64 | 17.5 | 56 | 137.5 | 77.7 | 215.2 | 32 |
2105050307 | 曾德成 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 44 | 30 | 62 | 136 | 78.88 | 214.88 | 33 |
2105050402 | 茍寅剛 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工商管理 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 大學(xué)英語(普通類) | 大學(xué)語文 | 51 | 27 | 56 | 134 | 79.44 | 213.44 | 34 |
2021年四川文化藝術(shù)學(xué)院專升本成績查詢 含查詢網(wǎng)址
四川文化藝術(shù)學(xué)院正式公布了2021年專升本考試成績查詢的通知,其查詢網(wǎng)址為http://cjcx.sca.edu.cn/Account/SearchExamLogin/,大家復(fù)制鏈接地址打開后,輸入準(zhǔn)考證號和身份證號即可查詢,下面來看看詳細(xì)的內(nèi)容吧。
四川成績查詢 2021/06/10
2021成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本成績查詢 公示截止到6月4日
此前,成都銀杏酒店管理學(xué)院官方公示了關(guān)于2021年“專升本”成績查詢的通知,查詢網(wǎng)址為http://zscx.yxhmc.edu.cn/StudentSelectSystem/UpgradeQuery.aspx,公示期截止到6月4日17:30,下面來看看詳細(xì)內(nèi)容。
四川成績查詢 2021/06/10
2021成都吉利學(xué)院專升本成績查詢 填寫復(fù)查申請表進(jìn)行成績復(fù)核
此前,成都吉利學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)發(fā)布了一則2021年“專升本”考試成績查詢的通知,查詢?nèi)肟跒閔ttps://zsbcj.cn1.utools.club,如果有成績有異議的,可以在規(guī)定時(shí)間內(nèi),填寫成都吉利學(xué)院專升本考試成績復(fù)查申請表,包含學(xué)...
四川成績查詢 2021/06/08
2021四川幼兒師范高等??茖W(xué)校對口綿陽師范學(xué)院專升本復(fù)試成績公示
綿陽師范學(xué)院是2021年四川幼兒師范高等??茖W(xué)校可以對口升入的大學(xué),此前,四川幼兒師范通知公告處正式公布了2021年跨?!皩I尽钡骄d陽師院復(fù)試成績公示文件,專科專業(yè)、升本專業(yè)、在校成績平均分、加分項(xiàng)等內(nèi)容都進(jìn)...
四川成績查詢 2021/06/07
2021成都吉利學(xué)院專升本成績公示時(shí)間5月28日 查詢官網(wǎng)為zsb.guc.edu.cn/guc
吉利學(xué)院成都校區(qū)官網(wǎng)發(fā)布了一則2021年“專升本”考試學(xué)生成績公示的通知,成績公示的開始時(shí)間為5月28日,截止到6月2日,查詢官網(wǎng)入口為吉利學(xué)院“專升本”網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)(http://zsb.guc.edu.cn/guc),下面來看看詳細(xì)內(nèi)容。
四川成績查詢 2021/06/07
操作成功