發(fā)布時間:2015/03/03 00:00:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1849
摘要:類別 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 學(xué)費(元/年) 備注 文史 0005 寧波大學(xué) 03 英語 30 5500 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為商務(wù)英語、旅游英語、應(yīng)用英語、英語教育的考生可報考。 文史 0005 寧波大學(xué) 04
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 備 注 |
文史 | 0005 | 寧波大學(xué) | 03 | 英語 | 30 | 5500 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為商務(wù)英語、旅游英語、應(yīng)用英語、英語教育的考生可報考。 |
文史 | 0005 | 寧波大學(xué) | 04 | 漢語言文學(xué) | 40 | 4800 | |
理工 | 0005 | 寧波大學(xué) | 05 | 電氣工程及其自動化 | 35 | 6300 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為港口物流設(shè)備與自動控制、建筑電氣工程技術(shù)、樓宇智能化工程技術(shù)、機械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、電機與電器、服裝機械及其自動化、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、生產(chǎn)過程自動化技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、計算機控制技術(shù)、檢測技術(shù)及應(yīng)用、電子測量技術(shù)與儀器、電子設(shè)備與運行管理、新型紡織機電技術(shù)的考生可報考。 |
理工 | 0005 | 寧波大學(xué) | 06 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 35 | 5500 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為電機與電器、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、生產(chǎn)過程自動化技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、計算機控制技術(shù)、檢測技術(shù)及應(yīng)用、醫(yī)用電子儀器與維護、汽車電子技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、電子測量技術(shù)與儀器、電子設(shè)備與運行管理、電子聲像技術(shù)、通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、計算機通信、通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備、通信系統(tǒng)運行管理、新型紡織機電技術(shù)的考生可報考。 |
理工 | 0005 | 寧波大學(xué) | 07 | 生物技術(shù) | 40 | 4800 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為生物技術(shù)及應(yīng)用、應(yīng)用化工技術(shù)、有機化工生產(chǎn)技術(shù)、精細化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù)、石油化工生產(chǎn)技術(shù)、工業(yè)分析與檢驗、化工設(shè)備維修技術(shù)、生化制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、食品藥品監(jiān)督管理、藥品質(zhì)量檢測技術(shù)、藥品經(jīng)營與管理、環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與評價、食品加工技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、食品貯運與營銷、食品檢測及管理、藥學(xué)、中藥的考生可報考。 |
經(jīng)管 | 0005 | 寧波大學(xué) | 01 | 工商管理 | 60 | 5500 | |
經(jīng)管 | 0005 | 寧波大學(xué) | 02 | 行政管理 | 30 | 4800 | |
注:“備注”中注明條件的,符合條件的考生方可報考;沒有備注說明的,表示沒有特殊要求。 |
操作成功