發(fā)布時間:2018/04/29 13:53:03 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:11798
摘要:專升本考試成績已經(jīng)于2018年4月27起開放查詢,就各位考生關(guān)心的分?jǐn)?shù)分段分布情況,專升本社區(qū)小編獲取到部分學(xué)校的分?jǐn)?shù)名單,經(jīng)過統(tǒng)計推算,現(xiàn)公布如下,如果各位同學(xué)有更多學(xué)校的分?jǐn)?shù)表,也請聯(lián)系我們管理員,學(xué)校樣本越多,最終的統(tǒng)計結(jié)果越準(zhǔn)確。
專升本考試成績已經(jīng)于2018年4月27起開放查詢,就各位考生關(guān)心的分?jǐn)?shù)分段分布情況,專升本社區(qū)小編獲取到部分學(xué)校的分?jǐn)?shù)名單,經(jīng)過統(tǒng)計推算,現(xiàn)公布如下,如果各位同學(xué)有更多學(xué)校的分?jǐn)?shù)表,也請聯(lián)系我們QQ群管理員(群號:496554726),學(xué)校樣本越多,最終的統(tǒng)計結(jié)果越準(zhǔn)確
本次共獲取到總樣本8600人,包含重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校,重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶城市管理職業(yè)學(xué)院,重慶機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院,重慶工程學(xué)院,重慶房地產(chǎn)職業(yè)學(xué)院,重慶電子工程職業(yè)學(xué)院,重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院,重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院。因獲取學(xué)校名單有限,存在各學(xué)科分布不均,推算出總樣本僅供參考,可能藝體和計算機類數(shù)據(jù)放大之后偏差比較明顯。英語類因樣本數(shù)量過小直接舍去。推算出各專業(yè)類別上線人數(shù)分?jǐn)?shù)段分布(采用樣本推算法,可能存在較大誤差):
所有招生計劃共計5770人,具體學(xué)校招生計劃請點擊http://www.zsbsq.com/chaxun/ 查詢.
此數(shù)據(jù)不定時更新,請及時關(guān)注本網(wǎng)頁!
以下數(shù)據(jù)4月30日13:28分更新
5月1日12:38更新藝體類數(shù)據(jù),其他數(shù)據(jù)無更新
理科類:
成績 | 該段人數(shù)統(tǒng)計 | 累計人數(shù) |
290分以上 | 43 | 43 |
289 | 5 | 48 |
288 | 7 | 55 |
287 | 2 | 57 |
286 | 7 | 64 |
285 | 7 | 71 |
284 | 10 | 81 |
283 | 5 | 86 |
282 | 7 | 93 |
281 | 15 | 108 |
280 | 10 | 118 |
279 | 7 | 125 |
278 | 29 | 154 |
277 | 24 | 178 |
276 | 15 | 193 |
275 | 12 | 205 |
274 | 15 | 220 |
273 | 10 | 230 |
272 | 20 | 250 |
271 | 24 | 274 |
270 | 24 | 298 |
269 | 29 | 327 |
268 | 44 | 371 |
267 | 20 | 391 |
266 | 24 | 415 |
265 | 42 | 457 |
264 | 32 | 489 |
263 | 34 | 523 |
262 | 39 | 562 |
261 | 39 | 601 |
260 | 34 | 635 |
259 | 34 | 669 |
258 | 46 | 715 |
257 | 49 | 764 |
256 | 46 | 810 |
255 | 49 | 859 |
254 | 46 | 905 |
253 | 49 | 954 |
252 | 46 | 1000 |
251 | 59 | 1059 |
250 | 46 | 1105 |
249 | 64 | 1169 |
248 | 51 | 1220 |
247 | 49 | 1269 |
246 | 66 | 1335 |
245 | 46 | 1381 |
244 | 34 | 1415 |
243 | 64 | 1479 |
242 | 76 | 1555 |
241 | 61 | 1616 |
240 | 66 | 1682 |
239 | 66 | 1748 |
238 | 83 | 1831 |
237 | 39 | 1870 |
236 | 51 | 1921 |
235 | 46 | 1967 |
234 | 54 | 2021 |
233 | 49 | 2070 |
232 | 83 | 2153 |
231 | 51 | 2204 |
230 | 61 | 2265 |
229 | 51 | 2316 |
228 | 76 | 2392 |
227 | 56 | 2448 |
226 | 71 | 2519 |
225 | 56 | 2575 |
224 | 59 | 2634 |
223 | 66 | 2700 |
222 | 66 | 2766 |
221 | 98 | 2864 |
220 | 68 | 2932 |
219 | 56 | 2988 |
218 | 39 | 3027 |
文科:
成績 | 該段人數(shù)統(tǒng)計 | 累計人數(shù) |
260分以上 | 25 | 25 |
257 | 3 | 28 |
256 | 5 | 33 |
255 | 10 | 43 |
254 | 3 | 46 |
253 | 5 | 51 |
252 | 16 | 67 |
251 | 5 | 72 |
250 | 13 | 85 |
249 | 10 | 95 |
248 | 21 | 116 |
247 | 23 | 139 |
246 | 21 | 160 |
245 | 18 | 178 |
244 | 18 | 196 |
243 | 16 | 212 |
242 | 21 | 233 |
241 | 21 | 254 |
240 | 31 | 285 |
239 | 42 | 327 |
238 | 18 | 345 |
237 | 49 | 394 |
236 | 21 | 415 |
235 | 39 | 454 |
234 | 60 | 514 |
233 | 68 | 582 |
232 | 42 | 624 |
231 | 47 | 671 |
230 | 72 | 743 |
229 | 55 | 798 |
228 | 60 | 858 |
227 | 57 | 915 |
226 | 73 | 988 |
225 | 47 | 1035 |
224 | 95 | 1130 |
223 | 57 | 1187 |
222 | 73 | 1260 |
221 | 62 | 1322 |
220 | 52 | 1374 |
219 | 68 | 1442 |
218 | 105 | 1547 |
217 | 52 | 1599 |
216 | 98 | 1697 |
215 | 70 | 1767 |
214 | 95 | 1862 |
213 | 62 | 1924 |
212 | 68 | 1992 |
計算機:
成績 | 該段人數(shù)統(tǒng)計 | 累計人數(shù) |
該樣本數(shù)量較少,數(shù)據(jù)偏差較大 | ||
280分以上 | 26 | 26 |
278 | 5 | 31 |
276 | 8 | 39 |
274 | 10 | 49 |
272 | 5 | 54 |
271 | 8 | 62 |
270 | 5 | 67 |
268 | 8 | 75 |
267 | 5 | 80 |
266 | 8 | 88 |
265 | 13 | 101 |
264 | 3 | 104 |
263 | 5 | 109 |
262 | 3 | 112 |
261 | 5 | 117 |
260 | 13 | 130 |
259 | 8 | 138 |
258 | 3 | 141 |
257 | 10 | 151 |
255 | 10 | 161 |
254 | 8 | 169 |
252 | 3 | 172 |
251 | 10 | 182 |
250 | 8 | 190 |
249 | 18 | 208 |
248 | 8 | 216 |
247 | 5 | 221 |
246 | 5 | 226 |
245 | 8 | 234 |
244 | 34 | 268 |
243 | 13 | 281 |
242 | 5 | 286 |
241 | 21 | 307 |
240 | 5 | 312 |
239 | 26 | 338 |
238 | 8 | 346 |
237 | 5 | 351 |
236 | 3 | 354 |
235 | 26 | 380 |
234 | 13 | 393 |
233 | 13 | 406 |
232 | 23 | 429 |
231 | 13 | 442 |
230 | 10 | 452 |
229 | 16 | 468 |
228 | 18 | 486 |
227 | 8 | 494 |
226 | 10 | 504 |
224 | 21 | 525 |
223 | 13 | 538 |
222 | 21 | 559 |
藝體:
成績 | 該段人數(shù)統(tǒng)計 | 累計人數(shù) |
該樣本數(shù)量較少,數(shù)據(jù)偏差較大 | ||
250分以上 | 7 | 7 |
247 | 4 | 11 |
245 | 4 | 15 |
238 | 7 | 22 |
236 | 4 | 26 |
234 | 4 | 30 |
232 | 4 | 34 |
231 | 7 | 41 |
230 | 7 | 48 |
225 | 4 | 52 |
223 | 7 | 59 |
222 | 4 | 63 |
221 | 14 | 77 |
220 | 7 | 84 |
219 | 4 | 88 |
218 | 7 | 95 |
217 | 4 | 99 |
215 | 25 | 124 |
214 | 18 | 142 |
213 | 18 | 160 |
212 | 4 | 164 |
211 | 11 | 175 |
210 | 14 | 189 |
209 | 14 | 203 |
207 | 4 | 207 |
206 | 21 | 228 |
205 | 21 | 249 |
203 | 7 | 256 |
202 | 14 | 270 |
201 | 11 | 281 |
200 | 11 | 292 |
198 | 11 | 303 |
197 | 21 | 324 |
196 | 7 | 331 |
195 | 7 | 338 |
194 | 36 | 374 |
193 | 21 | 395 |
192 | 11 | 406 |
191 | 11 | 417 |
190 | 4 | 421 |
189 | 14 | 435 |
188 | 28 | 463 |
。
496554726
操作成功