專(zhuān)升本/專(zhuān)轉(zhuǎn)本/專(zhuān)接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 招生院校> 四川> 2022年成都醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本專(zhuān)科階段成績(jī)計(jì)算和加分匯總表

2022年成都醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本專(zhuān)科階段成績(jī)計(jì)算和加分匯總表

發(fā)布時(shí)間:2022/04/24 11:50:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:1869 熱點(diǎn): 成都醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本

摘要:2022年成都醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本考生專(zhuān)科階段折算成績(jī)及獎(jiǎng)勵(lì)加分匯總表在該校的教務(wù)處公布了,公示期為5個(gè)工作日,從2022年4月22日起至4月27日17:00點(diǎn),如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向教務(wù)處或校紀(jì)委辦公室反映。

  2022年成都醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本考生專(zhuān)科階段折算成績(jī)及獎(jiǎng)勵(lì)加分匯總表在該校的教務(wù)處公布了,公示期為5個(gè)工作日,從2022年4月22日起至4月27日17:00點(diǎn),如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向教務(wù)處或校紀(jì)委辦公室反映。 

2022年成都醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本專(zhuān)科階段成績(jī)計(jì)算和加分匯總表

  教務(wù)處電話(huà):028-62739109

  校紀(jì)委辦公室電話(huà):028-62739073

  2022年成都醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本考生專(zhuān)科階段折算成績(jī)及獎(jiǎng)勵(lì)加分匯總表


序號(hào) 選送院校 姓名 報(bào)名號(hào) 原報(bào)名號(hào) 性別 就讀選送院校專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)科階段成績(jī)
(按平均分的20%計(jì))
獎(jiǎng)勵(lì)加分情況 是否自愿調(diào)劑
(僅護(hù)理專(zhuān)科學(xué)生填報(bào)“是”或
“否”
1 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 丁敏 2251144837000540 19510505612035 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.70
2 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 任雅麟 2251144837000240 19511704612007 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.34
3 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 侯一禾 2251144837000720 19511201612013 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.35
4 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 侯心怡 2251144837000040 19511107612009 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.69 建檔立卡;加3分(綜合素質(zhì)A級(jí)證
5 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 蘭婷 2251144837000100 19511801121602 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.13
6 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 劉興鈺 2251144837000380 19511209612095 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.22
7 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 劉勁 2251144837000420 19510305612050 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.41
8 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 吳碩 2251144837000700 19510407162423 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 15.90
9 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 吳紅琴 2251144837000590 19510106612134 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.40
10 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 周長(zhǎng) 2251144837000090 19510902612071 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.47
11 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 唐曉燚 2251144837000540 19510120612318 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.40
12 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 寇德強(qiáng) 2251144837000010 19511404612316 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.42
13 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 尹柯又 2251144837000420 19510101612208 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.41
14 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 張?jiān)奇?/td> 2251144837000520 19510101612174 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.67
15 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 張朝云 2251144837000100 19510106612301 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 18.28 加5分(四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生)
16 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 張靈嬌 2251144837000310 19511801612102 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.82 建檔立卡
17 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 張珍 2251144837000690 19510106612220 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.24
18 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 徐晨城 2251144837000480 19511199612806 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.30
19 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 文萬(wàn)巧 2251144837000480 19511201612053 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 18.78 加8分(四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生;綜合素質(zhì)A級(jí)證書(shū))
20 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 文鵬航 2251144837000180 19511199612924 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.78
21 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 景明鴻 2251144837000250 19510206162697 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.89 加5分(四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生)
22 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 曾徐 2251144837000280 19510120612264 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.96
23 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 曾文潔 2251144837000720 19511201612085 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.17
24 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 曾治強(qiáng) 2251144837000590 19510120612249 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.44
25 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 朱強(qiáng) 2251144837000710 19510401612004 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.65
26 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 朱殊儀 2251144837000200 19510205612001 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.62
27 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 朱鵬帆 2251144837000310 19510106612388 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.46
28 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 李森林 2251144837000540 19510120612228 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.26
29 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 李歡 2251144837000290 19510407612024 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.89
30 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 李浩天 2251144837000420 19511203612029 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.02
31 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 李雨根 2251144837000580 19510101612205 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.10
32 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 楊丹怡 2251144837000530 19510602612077 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.84
33 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 楊子龍 2251144837000380 19512105606047 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 15.53
34 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 楊澤權(quán) 2251144837000040 19511201612008 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.44
35 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 溫旺武 2251144837000470 19510120612333 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.19
36 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 王乙丁 2251144837000480 19511206612048 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.02
37 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 王峰 2251144837000550 19511402612026 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.10
38 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 王勝?gòu)?qiáng) 2251144837000320 19511201612242 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.48
39 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 王阿牛 2251144837000690 19512101612636 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.33 建檔立卡
40 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 石耀禎 2251144837000650 19510904612062 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.06
41 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 肖燕 2251144837000690 19630122150638 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.51
42 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 胡芳菓 2251144837000560 19510101612185 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.01
43 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 胡雨彬 2251144837000350 19511401612651 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.49
44 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 蘇格江 2251144837000720 19511404123773 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.14
45 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 葛夢(mèng)西 2251144837000540 19511010612011 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.20
46 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 董玲鈺 2251144837000260 19511801162853 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.64
47 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 蒲玉寰 2251144837000500 19510301612127 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.79 加3分(綜合素質(zhì)A級(jí)證書(shū))
48 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 袁圓 2251144837000260 19511405121541 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.01
49 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 謝鑫 2251144837000370 19510120612290 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.05
50 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 譚夕玥 2251144837000240 19510120612295 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.16
51 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 趙大勇 2251144837000450 19511101122350 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.66 加5分(四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生)
52 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 趙思旭 2251144837000640 19511102607026 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.31
53 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 鄧?yán)^ 2251144837000100 19511102162050 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.49
54 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 郝青云 2251144837000520 19511401612719 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.48
55 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 阮成峰 2251144837000700 19511209612022 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.13 加5分(四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生)
56 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 陳延毅 2251144837000320 19510120612251 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.75
57 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 陳莉 2251144837000310 19511202161355 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.83
58 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 陳虹燕 2251144837000580 19511305123446 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.66
59 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 陳陽(yáng)楠 2251144837000370 19511502122397 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 15.80
60 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 馬婕 2251144837000500 19511201612191 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.65
61 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 魏治浩 2251144837000250 19510106612439 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.64 加5分(四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生)
62 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 黃萬(wàn)鋒 2251144837000220 19510305160344 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 16.17
63 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 龔玉霖 2251144837000570 19511706120284 康復(fù)治療技術(shù)(620501) 17.69
64 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 丁有春 2251144837000570 19511404612067 助產(chǎn)(620202) 17.31
65 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 丁紅雨 2251144837000640 19511201612126 助產(chǎn)(620202) 17.92
66 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 萬(wàn)森銓 2251144837000710 19511209612001 護(hù)理(620201) 16.33
67 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 何翠萍 2251144837000360 19511504612055 護(hù)理(620201) 17.28
68 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 余磊 2251144837000120 19511607612004 護(hù)理(620201) 16.21
69 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 冉娟娟 2251144837000650 19511404612540 護(hù)理(620201) 17.58
70 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 馮茜玲 2251144837000370 19511502612011 護(hù)理(620201) 17.33
71 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 劉映熙 2251144837000050 19510103612025 護(hù)理(620201) 16.33
72 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 劉雪容 2251144837000720 19511211121068 護(hù)理(620201) 17.57
73 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 向東梅 2251144837000680 20511501521097 護(hù)理(620201) 16.12
74 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 呂寵臣 2251144837000700 20511501521101 護(hù)理(620201) 14.55
75 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 吳佳雯 2251144837000410 19511101612315 護(hù)理(620201) 17.21
76 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 吳月 2251144837000610 19511101612322 護(hù)理(620201) 17.59
77 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 周俊華 2251144837000440 19511301163329 護(hù)理(620201) 18.61 建檔立卡;加5分(四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生)
78 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 唐瑜 2251144837000510 19511401612967 護(hù)理(620201) 16.78
79 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 唐胡林 2251144837000560 19511108612010 護(hù)理(620201) 17.05
80 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 夏小蘭 2251144837000100 19511199612455 護(hù)理(620201) 17.90 加8分(四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生;綜合素質(zhì)A級(jí)證書(shū))
81 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 夏晨曦 2251144837000500 19511202612033 助產(chǎn)(620202) 16.77 加3分(綜合素質(zhì)A級(jí)證書(shū))
82 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 夏清霞 2251144837000190 19511403612205 護(hù)理(620201) 17.16
83 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 姜豪 2251144837000440 19510608612024 護(hù)理(620201) 17.06
84 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 孫燕 2251144837000500 20511501521086 護(hù)理(620201) 15.51
85 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 宋華麗 2251144837000630 19510401612172 護(hù)理(620201) 18.63 建檔立卡;加5分(四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生)
86 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 屈嬌 2251144837000640 20511501521118 護(hù)理(620201) 17.31 建檔立卡
87 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 岳嬌 2251144837000330 19511504612074 護(hù)理(620201) 15.99
88 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 岳琳 2251144837000290 20511501521123 護(hù)理(620201) 17.26 建檔立卡
89 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 常仟仟 2251144837000400 19511305122312 護(hù)理(620201) 16.74
90 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 張麗 2251144837000590 19511305612025 護(hù)理(620201) 16.52
91 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 彭娜 2251144837000550 20511501521112 護(hù)理(620201) 15.35
92 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 徐千婷 2251144837000680 20511501521114 護(hù)理(620201) 16.34
93 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 徐季玲 2251144837000420 20511501521090 護(hù)理(620201) 17.03
94 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 徐懷坤 2251144837000370 19511301123468 護(hù)理(620201) 16.11
95 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 徐梅 2251144837000420 19511406163526 護(hù)理(620201) 18.13
96 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 房思伶 2251144837000410 19511301163310 護(hù)理(620201) 18.23 加5分(四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生)
97 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 敬嬌嬌 2251144837000050 19510609612101 助產(chǎn)(620202) 17.37
98 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) 文藝 2251144837000630 19511305123451 護(hù)理(620201) 16.33

  由于篇幅所限,這里就不一一展示了,全部匯總表下載附件進(jìn)行查看。 

    2022年成都醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本考生專(zhuān)科階段折算成績(jī)及獎(jiǎng)勵(lì)加分匯總表.pdf

  推薦閱讀:

  2022年四川輕化工大學(xué)專(zhuān)升本成績(jī)查詢(xún)時(shí)間、錄取名單公布時(shí)間

  2022年成都文理學(xué)院專(zhuān)升本退役士兵考查時(shí)間、地點(diǎn)、準(zhǔn)考證打印時(shí)間

推薦閱讀

公眾號(hào)

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請(qǐng)選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
專(zhuān)升本/專(zhuān)轉(zhuǎn)本/專(zhuān)接本 等級(jí)職稱(chēng)/考研

操作成功

關(guān)閉