發(fā)布時(shí)間:2015/03/09 00:00:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1172
摘要:類別 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年) 備注 文史 0008 浙江理工大學(xué) 01 漢語言文學(xué) 25 4800 文史 0008 浙江理工大學(xué) 02 公共事業(yè)管理 12 4800 文史 0008 浙江理工大學(xué) 0
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備 注 |
文史 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 01 | 漢語言文學(xué) | 25 | 4800 | |
文史 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 02 | 公共事業(yè)管理 | 12 | 4800 | |
文史 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 03 | 行政管理 | 12 | 4800 | |
文史 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 04 | 社會(huì)工作 | 12 | 4800 | |
理工 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 05 | 紡織工程 | 30 | 5500 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為現(xiàn)代紡織技術(shù)、針織技術(shù)與針織服裝、紡織品裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)、紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易的考生可報(bào)考。 |
理工 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 06 | 輕化工程 | 30 | 5500 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為染整技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、有機(jī)化工生產(chǎn)技術(shù)、精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù)的考生可報(bào)考。 |
理工 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 07 | 包裝工程 | 30 | 5500 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為包裝技術(shù)與設(shè)計(jì)的考生可報(bào)考。 |
理工 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 08 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 5 | 4800 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)、計(jì)算機(jī)硬件與外設(shè)、計(jì)算機(jī)信息管理、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、軟件技術(shù)、圖形圖像制作、游戲軟件、軟件開發(fā)與項(xiàng)目管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全與管理、信息技術(shù)開發(fā)與服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、信息安全技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)的考生可報(bào)考。 |
理工 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 09 | 應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 4800 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、軟件技術(shù)、心理咨詢、初等教育、學(xué)前教育、計(jì)算機(jī)教育的考生可報(bào)考。 |
理工 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 10 | 材料成型及控制工程 | 12 | 5500 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造、材料成型與控制技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、醫(yī)療器械制造與維護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)建造技術(shù)、服裝機(jī)械及其自動(dòng)化的考生可報(bào)考。 |
理工 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 11 | 過程裝備與控制工程 | 12 | 5500 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、材料成型與控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造、精密機(jī)械技術(shù)、醫(yī)療器械制造與維護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)建造技術(shù)、機(jī)械質(zhì)量管理與檢測(cè)技術(shù)、服裝機(jī)械及其自動(dòng)化、機(jī)械制造生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理和過程控制技術(shù)、鎖具設(shè)計(jì)與工藝、閥門設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、汽車制造與裝配技術(shù)的考生可報(bào)考。 |
理工 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 12 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 12 | 5500 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用、理化測(cè)試及質(zhì)檢技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、電子測(cè)量技術(shù)與儀器、環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與減排技術(shù)的考生可報(bào)考。 |
理工 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 13 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 18 | 5500 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為建筑設(shè)備工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)的考生可報(bào)考。 |
理工 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 14 | 風(fēng)景園林 | 18 | 5500 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為園林技術(shù)、城市園林、園藝技術(shù)、園林工程技術(shù)的考生可報(bào)考。 |
經(jīng)管 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 15 | 工商管理 | 30 | 4800 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)信息管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)信息管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際商務(wù)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、合作社經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、市場(chǎng)開發(fā)與營(yíng)銷、營(yíng)銷與策劃、醫(yī)藥營(yíng)銷、電子商務(wù)、工商企業(yè)管理、工商行政管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、物流管理、移動(dòng)商務(wù)、旅游管理、旅行社經(jīng)營(yíng)管理、酒店管理、會(huì)展策劃與管理、休閑服務(wù)與管理、公共事務(wù)管理、行政管理、人力資源管理、國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證的考生可報(bào)考。 |
經(jīng)管 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 16 | 公共事業(yè)管理 | 13 | 4800 | |
經(jīng)管 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 17 | 行政管理 | 13 | 4800 | |
法學(xué) | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 18 | 社會(huì)工作 | 13 | 4800 | |
藝術(shù) | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 19 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與營(yíng)銷方向) | 26 | 10350 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為服裝設(shè)計(jì)、服裝工藝技術(shù)、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、紡織品裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)、針織技術(shù)與針織服裝的考生可報(bào)考。 |
藝術(shù) | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 20 | 表演(時(shí)裝表演藝術(shù)) | 80 | 10350 | 需參加該校組織的專業(yè)加試且成績(jī)合格。 |
注:“備注”中注明條件的,符合條件的考生方可報(bào)考;沒有備注說明的,表示沒有特殊要求。 |
操作成功