專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 招生院校> 河北> 河北專接本學(xué)費(fèi)多少錢?2021年42所招生院校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表匯總

河北專接本學(xué)費(fèi)多少錢?2021年42所招生院校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表匯總

發(fā)布時(shí)間:2021/05/26 14:00:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:14990 熱點(diǎn): 2021河北專接本學(xué)校及專業(yè) 河北專接本學(xué)費(fèi)

摘要:考試已經(jīng)結(jié)束了,接下來就是等待2021河北專接本考試成績和志愿填報(bào)了,這個(gè)時(shí)候需要知道河北專接本學(xué)費(fèi)多少錢了?易學(xué)仕匯總了2021年42所招生院校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表,從表中我們可以看到公辦院校專業(yè)的學(xué)費(fèi)在4000-8000元之間,民辦院校和獨(dú)立學(xué)院的學(xué)費(fèi)在10000--30000元不等,下面具體來看看吧!

  考試已經(jīng)結(jié)束了,接下來就是等待2021河北專接本考試成績和志愿填報(bào)了,這個(gè)時(shí)候需要知道河北專接本學(xué)費(fèi)多少錢了?易學(xué)仕匯總了2021年42所招生院校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表,從表中我們可以看到公辦院校專業(yè)的學(xué)費(fèi)在4000-8000元之間,民辦院校和獨(dú)立學(xué)院的學(xué)費(fèi)在10000--30000元不等,下面具體來看看吧!

 河北專接本學(xué)費(fèi)多少錢?2021年42所招生院校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表匯總

  2021年河北專接本招生院校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(42所)


2021年河北專接本普通高校選拔專業(yè)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
一類院校(石家莊)
學(xué)校名稱 招生專業(yè) 招生 計(jì)劃 專業(yè)類別 授予學(xué)位 學(xué)費(fèi)(元 /年) 學(xué)隊(duì) 教學(xué)地點(diǎn)
石家莊鐵道大學(xué) 工程管理 35 經(jīng)管 管理學(xué) 5090 2 校本部
土木工程 70 理工 工學(xué) 5390 2 校本部
河北醫(yī)科大學(xué) 護(hù)理學(xué) 90 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 5200 2 滄州醫(yī)學(xué)高等專 科學(xué)校
助產(chǎn)學(xué) 100 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 5200 2 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專 科學(xué)校
康復(fù)治療學(xué) 150 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 5200 2
臨床醫(yī)學(xué) 80 醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué) 5700 3 滄州醫(yī)學(xué)高等專 科學(xué)校
藥學(xué) 40 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 5200 2
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 30 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 5200 2
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 30 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 5200 2
河北科技大學(xué) 工商管理 35 經(jīng)管 管理學(xué) 4600 2 校本部
市場(chǎng)營銷 35 經(jīng)管 管理學(xué) 4600 2
土木工程 30 理工 工學(xué) 4900 2
服裝設(shè)計(jì)與工程 30 理工 工學(xué) 4900 2
應(yīng)用化學(xué) 60 理工 理學(xué) 4900 2
化學(xué)工程與工藝 35 理工 工學(xué) 5390 2
輕化工程 30 理工 工學(xué) 4900 2
制藥工程 35 理工 工學(xué) 5390 2
生物工程 35 理工 工學(xué) 4900 2
冶金工程 35 理工 工學(xué) 4900 2
河北師范大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100 理工 工學(xué) 5390 2 河北師范大學(xué)附 屬民族學(xué)院
英語 100 外語 文學(xué) 5390 2 河北師范 大學(xué)附屬民族學(xué)
學(xué)前教育 80 文史 教育學(xué) 5060 2 校本部
一類院校(唐山)
學(xué)校名稱 招生專業(yè) 招生 計(jì)劃 專業(yè) 類別 授予 學(xué)位 學(xué)費(fèi)(元 /年) 學(xué)制 教學(xué)地點(diǎn)
華北理工大學(xué) 康復(fù)治療學(xué) 50 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 5200 2 滄州醫(yī)學(xué)高等專 科學(xué)校
針灸推拿學(xué) 30 醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué) 5200 3
中藥學(xué) 30 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 5200 2
中醫(yī)學(xué) 40 醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué) 5700 3
一類院校(保定)
學(xué)校名稱 招生專業(yè) 招生 計(jì)劃 專業(yè) 類別 授予 學(xué)位 學(xué)費(fèi)(元 /年) 學(xué)制 教學(xué)地點(diǎn)
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 90 經(jīng)管 管理學(xué) 5060 2 校本部
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 70 衣學(xué) 衣學(xué) 4900 2 校本部
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 60 衣學(xué) 衣學(xué) 4900 2 秦皇島校區(qū)
英語 90 外語 文學(xué) 4900 2 校本部
秘書學(xué) 90 文史 文學(xué) 4600 2 校本部
二類院校(石家莊)
學(xué)校名稱 招生專業(yè) 招生 計(jì)劃 專業(yè) 類別 授子 學(xué)位 學(xué)費(fèi)(元 /年) 學(xué)制 教學(xué)地點(diǎn)
河北中醫(yī)學(xué)院 針灸推拿學(xué) 10 醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué) 5200 3 校本部
中藥學(xué) 10 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 4900 2
中醫(yī)學(xué) 30 醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué) 5200 3
河北體育學(xué)院 體育教育 100 體育 教育學(xué) 8000 2 正定新區(qū)校區(qū)
石家莊學(xué)院 旅游管理 20 經(jīng)管 管理學(xué) 4600 2 校本部
信息與計(jì)算科學(xué) 30 理工 理學(xué) 5390 2 校本部
應(yīng)用心理學(xué) 30 理工 理學(xué) 5390 2 校本部
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 20 體育 教育學(xué) 8000 2 校本部
體育教育 20 體育 教育學(xué) 8000 2 校本部
商務(wù)英語 50 外語 文學(xué) 5060 2 校本部
法學(xué) 30 文史 法學(xué) 4600 2 校本部
廣播電視學(xué) 10 文史 文學(xué) 5060 2 校本部
廣告學(xué) 10 文史 文學(xué) 5060 2 校本部
漢語言文學(xué) 20 文史 文學(xué) 5060 2 校本部
歷史學(xué) 15 文史 歷史學(xué) 4600 2 校本部
思想政治教育 40 文史 法學(xué) 4600 2 校本部
動(dòng)畫 20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 8000 2 校本部
舞蹈學(xué) 35 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 8000 2 校本部
音樂學(xué)(聲樂) 〉20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 8000 2 校本部
音樂學(xué)(器樂) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 8000 2 校本部
河北工程技術(shù)學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 120 經(jīng)管 管理學(xué) 13500 2 校本部
審計(jì)學(xué) 65 經(jīng)管 管理學(xué) 13500 2 校本部
電子商務(wù) 60 經(jīng)管 工學(xué) 14000 2 校本部
工程管理 100 經(jīng)管 管理學(xué) 13500 2 校本部
工程造價(jià) 100 經(jīng)管 工學(xué) 14000 2 校本部
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 50 經(jīng)管 經(jīng)濟(jì)學(xué) 13500 2 校本部
金融工程 60 經(jīng)管 經(jīng)濟(jì)學(xué) 13500 2 校本部
市場(chǎng)營銷 65 經(jīng)管 管理學(xué) 13500 2 校本部
建筑學(xué) 55 理工 工學(xué) 14000 2 校本部
土木工程 100 理工 工學(xué) 14000 2 校本部
城鄉(xiāng)規(guī)劃 30 理工 工學(xué) 14000 2 校本部
電子信息工程 60 理工 工學(xué) 14000 2 校本部
通信工程 60 理工 工學(xué) 14000 2 校本部
軟件工程 100 理工 工學(xué) 14000 2 校本部
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 50 理工 理學(xué) 14000 2 校本部
網(wǎng)絡(luò)工程 60 理工 工學(xué) 14000 2 校本部
物聯(lián)網(wǎng)工程 60 理工 工學(xué) 14000 2 校本部
智能科學(xué)與技術(shù) 50 理工 工學(xué) 14000 2 校本部
風(fēng)景園林 15 衣學(xué) 工學(xué) 14000 2 校本部
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 15 文史 文學(xué) 15000 2 校本部
環(huán)境設(shè)計(jì) 50 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 17000 2 校本部
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 50 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 17000 2 校本部
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 50 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 17000 2 校本部
舞蹈表演 55 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 17000 2 校本部
咅樂表演(聲樂) > 10 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 17000 2 校本部
音樂表演(器樂) 10 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 17000 2 校本部
河北美術(shù)學(xué)院 風(fēng)景園林 20 衣學(xué) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
表演 30 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
播音與主持藝術(shù) 80 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 40 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
服裝與服飾設(shè)計(jì) 50 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
繪畫 100 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
美術(shù)學(xué) 180 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
數(shù)字媒體藝術(shù) 30 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 30 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
雕塑 40 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
動(dòng)畫 110 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
廣播電視編導(dǎo) 140 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
影視攝影與制作 20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
公共藝術(shù) 40 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
環(huán)境設(shè)計(jì) 210 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 120 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
藝術(shù)與科技 30 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
書法學(xué) 230 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 24000 2 校本部
河北外國語學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 110 經(jīng)管 管理學(xué) 16000 2 校本部
審計(jì)學(xué) 50 經(jīng)管 管理學(xué) 16000 2 校本部
資產(chǎn)評(píng)估 30 經(jīng)管 管理學(xué) 16000 2 校本部
電子商務(wù) 80 經(jīng)管 管理學(xué) 16000 2 校本部
工程造價(jià) 40 經(jīng)管 管理學(xué) 16500 2 校本部
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 30 經(jīng)管 經(jīng)濟(jì)學(xué) 16000 2 校本部
金融工程 30 經(jīng)管 經(jīng)濟(jì)學(xué) 16000 2 校本部
建筑學(xué) 40 理工 工學(xué) 18000 2 校本部
土木工程 80 理工 工學(xué) 18000 2 校本部
軟件工程 40 理工 工學(xué) 18000 2 校本部
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 30 理工 工學(xué) 18000 2 校本部
網(wǎng)絡(luò)工程 30 理工 工學(xué) 18000 2 校本部
阿拉伯語 20 外語 文學(xué) 18500 2 校本部
朝鮮語 20 外語 文學(xué) 18500 2 校本部
德語 30 外語 文學(xué) 19800 2 校本部
俄語 30 外語 文學(xué) 18500 2 校本部
法語 30 外語 文學(xué) 19800 2 校本部
翻譯 30 外語 文學(xué) 16000 2 校本部
商務(wù)英語 30 外語 文學(xué) 16000 2 校本部
英語 80 外語 文學(xué) 16000 2 校本部
葡萄牙語 15 外語 文學(xué) 19800 2 校本部
日語 30 外語 文學(xué) 18500 2 校本部
西班牙語 30 外語 文學(xué) 19800 2 校本部
意大利語 10 外語 文學(xué) 18500 2 校本部
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 15 文史 文學(xué) 16000 2 校本部
漢語國際教育 30 文史 文學(xué) 16000 2 校本部
小學(xué)教育 150 文史 教育學(xué) 16000 2 校本部
學(xué)前教育 170 文史 教育學(xué) 16000 2 校本部
護(hù)理學(xué) 80 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 18000 2 校本部
康復(fù)治療學(xué) 30 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 18000 2 校本部
播音與主持藝術(shù) 5 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 22000 2 校本部
藝術(shù)教育(美術(shù)) 10 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 22000 2 校本部
廣播電視編導(dǎo) 10 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 22000 2 校本部
舞蹈表演 10 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 22000 2 校本部
藝術(shù)教育(舞蹈) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 22000 2 校本部
藝術(shù)教育(聲樂) > 10 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 22000 2 校本部
音樂表演(聲樂) > 10 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 22000 2 校本部
咅樂表演(器樂) 5 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 22000 2 校本部
河北傳媒學(xué)院 電子商務(wù) 60 經(jīng)管 管理學(xué) 13000 2 校本部
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 90 理工 工學(xué) 13000 2 校本部
網(wǎng)絡(luò)工程 120 理工 工學(xué) 13000 2 校本部
物聯(lián)網(wǎng)工程 60 理工 工學(xué) 13000 2 校本部
休閑體育 60 體育 教育學(xué) 19000 2 校本部
英語 20 外語 文學(xué) 13000 2 校本部
傳播學(xué) 30 文史 文學(xué) 13000 2 校本部
廣播電視學(xué) 90 文史 文學(xué) 13000 2 校本部
新聞學(xué) 90 文史 文學(xué) 13000 2 校本部
廣告學(xué) 60 文史 文學(xué) 13000 2 校本部
漢語國際教育 20 文史 文學(xué) 13000 2 校本部
漢語言文學(xué) 20 文史 文學(xué) 13000 2 校本部
表演 90 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 19000 2 校本部
播咅與主持藝術(shù) 90 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 19000 2 校本部
動(dòng)畫 60 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 19000 2 校本部
廣播電視編導(dǎo) 65 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 19000 2 校本部
攝影 65 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 19000 2 校本部
環(huán)境設(shè)計(jì) 90 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 19000 2 校本部
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 90 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 19000 2 校本部
舞蹈編導(dǎo) 30 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 19000 2 校本部
舞蹈表演 30 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 19000 2 校本部
音樂表演(聲樂) 90 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 19000 2 校本部
音樂表演(器樂) 30 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 19000 2 校本部
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 35 經(jīng)管 管理學(xué) 10000 2 南校區(qū)
會(huì)計(jì)學(xué) 70 經(jīng)管 管理學(xué) 10000 2 南校區(qū)
工程管理 70 經(jīng)管 管理學(xué) 10000 2 南校區(qū)
工程造價(jià) 60 經(jīng)管 工學(xué) 10000 2 西校區(qū)
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 70 經(jīng)管 經(jīng)濟(jì)學(xué) 10000 2 南校區(qū)
金融學(xué) 70 經(jīng)管 經(jīng)濟(jì)學(xué) 10000 2 南校區(qū)
市場(chǎng)營銷 60 經(jīng)管 管理學(xué) 10000 2 南校區(qū)
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 60 理工 工學(xué) 10000 2 西校區(qū)
土木工程 60 理工 工學(xué) 10000 2 南校區(qū)
電氣工程及其自動(dòng)化 60 理工 工學(xué) 10000 2 南校區(qū)
電子信息工程 60 理工 工學(xué) 10000 2 南校區(qū)
軌道交通隹號(hào)與控制 60 理工 工學(xué) 10000 2 南校區(qū)
自動(dòng)化 60 理工 工學(xué) 10000 2 南校區(qū)
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 70 理工 工學(xué) 10000 2 南校區(qū)
英語 35 外語 文學(xué) 10000 2 南校區(qū)
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 30 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 10000 2 西校區(qū)
環(huán)境設(shè)計(jì) 30 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 10000 2 西校區(qū)
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 30 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 10000 2 西校區(qū)
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 財(cái)務(wù)管理 40 經(jīng)管 管理學(xué) 10000 2 南校區(qū)
會(huì)計(jì)學(xué) 90 經(jīng)管 管理學(xué) 10000 2 西校區(qū)
審計(jì)學(xué) 40 經(jīng)管 管理學(xué) 10000 2 西校區(qū)
市場(chǎng)營銷 40 經(jīng)管 管理學(xué) 10000 2 南校區(qū)
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 90 理工 工學(xué) 10000 2 南校區(qū)
河北科技大學(xué)理工學(xué)院 工商管理 35 經(jīng)管 管理學(xué) 10000 2 科大校區(qū)
市場(chǎng)營銷 35 經(jīng)管 管理學(xué) 10000 2 科大校區(qū)
網(wǎng)絡(luò)工程 60 理工 工學(xué) 10000 2 科大校區(qū)
商務(wù)英語 25 外語 文學(xué) 10000 2 科大校區(qū)
英語 25 外語 文學(xué) 10000 2 科大校區(qū)
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 60 經(jīng)管 管理學(xué) 15000 2 校本部
會(huì)計(jì)學(xué) 70 經(jīng)管 管理學(xué) 15000 2 校本部
工程管理 60 經(jīng)管 管理學(xué) 15000 2 校本部
工程造價(jià) 80 經(jīng)管 管理學(xué) 15000 2 校本部
工商管理 70 經(jīng)管 管理學(xué) 15000 2 校本部
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 60 經(jīng)管 經(jīng)濟(jì)學(xué) 15000 2 校本部
市場(chǎng)營銷 80 經(jīng)管 管理學(xué) 15000 2 校本部
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 80 理工 工學(xué) 17000 2 校本部
法學(xué) 200 文史 法學(xué) 15000 2 校本部
護(hù)理學(xué) 240 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 17000 2 校本部
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 旅游管理 120 經(jīng)管 管理學(xué) 10000 2 校本部
學(xué)前教育 60 文史 教育學(xué) 10000 2 校本部
二類院校(保定)
保定學(xué)院 物流工程 20 經(jīng)管 管理學(xué) 4600 2 校本部
汽車服務(wù)工程 30 理工 工學(xué) 4900 2 校本部
地理科學(xué) 30 理工 理學(xué) 4900 2 校本部
科學(xué)教育 20 理工 教育學(xué) 4900 2 校本部
軟件工程 40 理工 工學(xué) 4900 2 校本部
知識(shí)產(chǎn)權(quán) 40 理工 法學(xué) 4600 2 校本部
商務(wù)英語 30 外語 文學(xué) 4900 2 校本部
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 40 文史 文學(xué) 4600 2 校本部
思想政治教育 70 文史 法學(xué) 4600 2 校本部
小學(xué)教育 10 文史 教育學(xué) 5060 2 校本部
學(xué)前教育 30 文史 教育學(xué) 5060 2 校本部
保定理工學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 80 經(jīng)管 管理學(xué) 18000 2 校本部
會(huì)計(jì)學(xué) 60 經(jīng)管 管理學(xué) 18000 2 校本部
電子商務(wù)及法律 40 經(jīng)管 管理學(xué) 18000 2 校本部
工程管理 110 經(jīng)管 管理學(xué) 18000 2 校本部
工程造價(jià) 60 經(jīng)管 管理學(xué) 18000 2 校本部
工商管理 60 經(jīng)管 管理學(xué) 18000 2 校本部
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 40 經(jīng)管 經(jīng)濟(jì)學(xué) 18000 2 校本部
金融工程 30 經(jīng)管 經(jīng)濟(jì)學(xué) 18000 2 校本部
人力資源管理 30 經(jīng)管 管理學(xué) 18000 2 校本部
市場(chǎng)營銷 30 經(jīng)管 管理學(xué) 18000 2 校本部
機(jī)械電子工程 10 理工 工學(xué) 18000 2 校本部
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 80 理工 工學(xué) 18000 2 校本部
建筑學(xué) 30 理工 工學(xué) 18000 2 校本部
土木工程 80 理工 工學(xué) 18000 2 校本部
電氣工程及其自動(dòng)化 80 理工 工學(xué) 18000 2 校本部
電子信息工程 30 理工 工學(xué) 18000 2 校本部
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 130 理工 工學(xué) 18000 2 校本部
物聯(lián)網(wǎng)工程 30 理工 工學(xué) 18000 2 校本部
商務(wù)英語 110 外語 文學(xué) 18000 2 校本部
英語 120 外語 文學(xué) 18000 2 校本部
學(xué)前教育 160 文史 教育學(xué) 18000 2 校本部
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 30 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 20000 2 校本部
數(shù)字媒體藝術(shù) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 20000 2 校本部
環(huán)境設(shè)計(jì) 30 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 20000 2 校本部
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 20000 2 校本部
河北科技學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 80 經(jīng)管 管理學(xué) 15000 2 校本部
會(huì)計(jì)學(xué) 80 經(jīng)管 管理學(xué) 15000 2 校本部
工程管理 30 經(jīng)管 管理學(xué) 15000 2 校本部
工程造價(jià) 30 經(jīng)管 工學(xué) 15000 2 校本部
經(jīng)濟(jì)學(xué) 30 經(jīng)管 經(jīng)濟(jì)學(xué) 13500 2 校本部
投資學(xué) 30 經(jīng)管 經(jīng)濟(jì)學(xué) 13500 2 校本部
物流管理 20 經(jīng)管 管理學(xué) 15000 2 校本部
車輛工程 20 理工 工學(xué) 15000 2 校本部
機(jī)械電子工程 20 理工 工學(xué) 15000 2 校本部
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 20 理工 工學(xué) 15000 2 校本部
汽車服務(wù)工程 20 理工 工學(xué) 15000 2 校本部
土木工程 30 理工 工學(xué) 15000 2 校本部
交通工程 20 理工 工學(xué) 15000 2 校本部
交通運(yùn)輸 20 理工 工學(xué) 15000 2 校本部
電氣工程及其自動(dòng)化 30 理工 工學(xué) 15000 2 校本部
自動(dòng)化 20 理工 工學(xué) 15000 2 校本部
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 60 理工 工學(xué) 15000 2 校本部
軟件工程 20 理工 工學(xué) 15000 2 校本部
物聯(lián)網(wǎng)工程 20 理工 工學(xué) 15000 2 校本部
小學(xué)教育 300 文史 教育學(xué) 15000 2 校本部
學(xué)前教育 300 文史 教育學(xué) 15000 2 校本部
護(hù)理學(xué) 120 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 18000 2 校本部
助產(chǎn)學(xué) 60 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 18000 2 校本部
播音與主持藝術(shù) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 18000 2 校本部
廣播電視編導(dǎo) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 18000 2 校本部
公共藝術(shù) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 18000 2 校本部
環(huán)境設(shè)計(jì) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 18000 2 校本部
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 18000 2 校本部
舞蹈表演 20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 18000 2 校本部
二類院校(張家口)
河北北方學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 10 經(jīng)管 管理學(xué) 4900 2 東校區(qū)
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 40 經(jīng)管 管理學(xué) 4900 2 東校區(qū)
酒店管理 40 經(jīng)管 管理學(xué) 4900 2 西校區(qū)
人力資源管理 30 經(jīng)管 管理學(xué) 4900 2 東校區(qū)
市場(chǎng)營銷 20 經(jīng)管 管理學(xué) 4900 2 東校區(qū)
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 60 理工 工學(xué) 4900 2 東校區(qū)
食品科學(xué)與工程 20 理工 工學(xué) 4900 2 南校區(qū)
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 20 理工 理學(xué) 4900 2 西校區(qū)
動(dòng)物科學(xué) 40 衣學(xué) 衣學(xué) 4900 2 南校區(qū)
商務(wù)英語 30 外語 文學(xué) 4900 2 東校區(qū)
英語 60 外語 文學(xué) 4900 2 東校區(qū)
漢語言文學(xué) 30 文史 文學(xué) 4900 2 東校區(qū)
秘書學(xué) 35 文史 文學(xué) 4900 2 東校區(qū)
思想政治教育 40 文史 法學(xué) 4900 2 西校區(qū)
應(yīng)用心理學(xué) 40 文史 教育學(xué) 4900 2 西校區(qū)
護(hù)理學(xué) 120 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 5700 2 宣化校區(qū)
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 80 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 5700 2 西校區(qū)
河北建筑工程學(xué)院 機(jī)械電子工程 40 理工 工學(xué) 5390 2 校本部
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 40 理工 工學(xué) 5390 2 校本部
土木工程 70 理工 工學(xué) 5390 2 校本部
電氣工程及其自動(dòng)化 40 理工 工學(xué) 5390 2 校本部
建筑電氣與智能化 40 理工 工學(xué) 5390 2 校本部
物聯(lián)網(wǎng)工程 35 理工 工學(xué) 5390 2 校本部
能源與動(dòng)力工程 35 理工 工學(xué) 5390 2 校本部
張家口學(xué)院 地理科學(xué) 45 理工 理學(xué) 4900 2 校本部
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 40 理工 理學(xué) 4900 2 校本部
英語 30 外語 文學(xué) 4600 2 校本部
漢語言文學(xué) 45 文史 文學(xué) 4600 2 校本部
小學(xué)教育 45 文史 教育學(xué) 4600 2 校本部
學(xué)前教育 45 文史 教育學(xué) 4600 2 校本部
護(hù)理學(xué) 135 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 4900 2 校本部
藥學(xué) 45 醫(yī)學(xué) 理學(xué) 4900 2 校本部
美術(shù)學(xué) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 8000 2 校本部
舞蹈表演 20 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 8000 2 校本部
音樂學(xué)(聲樂) 〉15 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 8000 2 校本部
音樂學(xué)(器樂) 15 藝術(shù) 藝術(shù)學(xué) 8000 2 校本部
二類院校(邢臺(tái))
邢臺(tái)學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 80 經(jīng)管 管理學(xué) 4600 2 校本部
會(huì)計(jì)學(xué) 80 經(jīng)管 管理學(xué) 4600 2 校本部
工商管理 120 經(jīng)管 管理學(xué) 4600 2 校本部
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 80 經(jīng)管 經(jīng)濟(jì)學(xué) 4600 2 校本部
市場(chǎng)營銷 80 經(jīng)管 管理學(xué) 4600 2 校本部
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 10 理工 理學(xué) 4900 2 校本部
自動(dòng)化 40 理工 工學(xué) 4900 2 校本部
化學(xué) 10 理工 理學(xué) 4900 2 校本部
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 80 理工 工學(xué) 4900 2 校本部
生物科學(xué) 10 理工 理學(xué) 4900 2 校本部
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 10 理工 理學(xué) 4900 2 校本部
體育教育 40 體育 教育學(xué) 8000 2 校本部
英語 80 外語 文學(xué) 4900 2 校本部
法學(xué) 120 文史 法學(xué) 4600 2 校本部
漢語言文學(xué) 40 文史 文學(xué) 4600 2 校本部
歷史學(xué) 40 文史 歷史學(xué) 4600 2 校本部
秘書學(xué) 40 文史 文學(xué) 4600 2 校本部
思想政治教育 80 文史 法學(xué) 4600 2 校本部
小學(xué)教育 100 文史 教育學(xué) 4600 2 校本部
學(xué)前教育 160 文史 教育學(xué) 4600 2 校本部
