專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 成績查詢> 湖南> 2022湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院專升本成績公示

2022湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院專升本成績公示

發(fā)布時間:2022/05/19 14:35:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1148 熱點(diǎn): 湖南專升本成績 湖南專升本 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院專升本

摘要:2022湖南專升本考試已經(jīng)結(jié)束,大家都在等待成績公布,近日湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院官網(wǎng)公布了該校22年專升本考試成績,報考該校的同學(xué)快來查看自己的分?jǐn)?shù)吧!

  2022湖南專升本考試已經(jīng)結(jié)束,大家都在等待成績公布,近日湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院官網(wǎng)公布了該校22年專升本考試成績,報考該校的同學(xué)快來查看自己的分?jǐn)?shù)吧!

 2022湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院專升本成績公示

  根據(jù)湖南省教育廳《2022年湖南省普通高等學(xué)校專升本考試招生工作實(shí)施方案》(湘教發(fā)〔2022〕3號)和《湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院2022年專升本招生章程》等文件精神,我院2022年專升本考試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將參考學(xué)生成績予以公示。

  公示時間為2022年5月18日至2022年5月20日17:00。如有異議,請在公示期內(nèi)向湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院招生就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心反映,聯(lián)系電話:0731-84673941。

  考生若對成績有疑問(如成績統(tǒng)計是否有誤,是否漏評等),請憑本人準(zhǔn)考證和身份證,于2022年5月20日17:00前向湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院招生就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心(第九教學(xué)樓南005室)提出復(fù)查分?jǐn)?shù)的書面申請(詳見附件1成績查詢處理通知單.doc),逾期不再辦理。

  湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院2022年專升本考試成績

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 報考專業(yè) 科目1 科目1成績 科目2 科目2成績 科目3 科目3成績 總成績
1 周舟 126532202201 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 大學(xué)英語 42 機(jī)械制造基礎(chǔ) 24 液壓與氣壓傳動 44 110
2 陳鑫初 126532202202 17.5 26 65 108.5
3 王捷 126532202203 33.5 13 16 62.5
4 張武軍 126532202204 22.5 25 36 83.5
5 劉吉桓 126532202205 20 27 38 85
6 易宇凡 126532202206 44.5 62 53 159.5
7 郭俊偉 126532202207 12.5 22 29 63.5
8 周安勝 126532202208 53 45 56 154
9 郭立邦 126532202209 51.5 78 75 204.5
10 陳熙浩 126532202210 11.5 16 27 54.5
11 張博豐 126532202211 26.5 47 62 135.5
12 張瑤 126532202212 61.5 58 61 180.5
13 劉磊 126532202213 58 61 72 191
14 羅成 126532202214 19 43 49 111
15 艾一帆 126532202215 22 39 45 106
16 胡清澧 126532202216 17 61 57 135
17 胡航 126532202217 21.5 53 29 103.5
18 黃楚博 126532202218 39 89 79 207
19 龍軼華 126532202219 29.5 81 76 186.5
20 吳智超 126532202220 23 48 33 104
21 袁梓民 126532202221 22.5 45 49 116.5
22 薛文彬 126532202222 54 74 70 198
23 王元豪 126532202223 47 66 67 180
24 張奧康 126532202224 16.5 77 61 154.5
25 匡小聰 126532202225 18 30 29 77
26 倪凱 126532202226 58.5 81 69 208.5
27 皮祖銘 126532202227 47.5 82 77 206.5
28 潘楚雄 126532202228 13 33 36 82
29 丁賽旗 126532202229 43.5 85 81 209.5
30 蘭煜云 126532202230 46.5 49 54 149.5
31 劉依佳 126532202301 36.5 57 74 167.5
32 蘆志鋒 126532202302 17.5 86 86 189.5
33 徐瑤 126532202303 缺考 缺考 缺考 缺考
34 陽威 126532202304 19.5 24 28 71.5
35 鄒強(qiáng) 126532202305 51.5 58 65 174.5
36 劉羿遠(yuǎn) 126532202306 38 66 56 160
37 李豪 126532202307 26.5 67 68 161.5
38 聶和文 126532202308 17.5 44 49 110.5
39 陳湖海 126532202309 47 43 41 131
40 葉顯波 126532202310 14.5 40 51 105.5
41 李澤瑋 126532202311 35.5 30 36 101.5
42 段憬賢 126532202312 38.5 52 49 139.5
43 文藝奇 126532202313 16.5 56 49 121.5
44 肖凌儀 126532202314 19.5 62 51 132.5
45 梁瑞澤 126532202315 47.5 27 30 104.5
46 唐興宙 126532202316 67.5 54 39 160.5
47 夏永紅 126532202317 73.5 36 47 156.5
48 李思杰 126532202318 10 67 66 143
49 葉永茂 126532202319 29.5 63 79 171.5
50 陳新溦 126532202320 缺考 缺考 缺考 缺考
51 李志杰 126532202321 11.5 37 53 101.5
52 楊露林 126532202322 52.5 27 44 123.5
53 尹科琛 126532202323 20.5 74 55 149.5
54 萬雯麗 126532202324 32.5 35 28 95.5
55 眭勇發(fā) 126532202325 缺考 缺考 缺考 缺考
56 梁明君 126532202326 38.5 72 73 183.5
57 陳康華 126532202327 缺考 缺考 缺考 缺考
58 楊祥鵬 126532202328 缺考 缺考 缺考 缺考
59 甘嘉欣 126532202329 35.5 72 75 182.5
60 蔣建文 126532202330 22 74 71 167
61 李心雨 126532202401 缺考 缺考 缺考 缺考
62 毛博海 126532202402 缺考 缺考 缺考 缺考
63 喬寬 126532202403 缺考 缺考 缺考 缺考
64 劉鑫 126532202404 13.5 65 68 146.5
65 歐陽建 126532202405 18.5 86 80 184.5
66 李驁洋 126532202406 29 80 68 177
67 劉傳 126532202407 16 71 73 160
68 羅啟源 126532202408 缺考 缺考 缺考 缺考
69 劉亞顆 126532202409 缺考 缺考 缺考 缺考
70 肖子豪 126532202410 缺考 缺考 缺考 缺考
71 李嘉偉 126532202411 16.5 71 76 163.5
72 王軍平 126532202412 46 67 70 183
73 王柱坤 126532202413 66 74 76 216
74 譚國棟 126532202414 75.5 68 56 199.5
75 文張宏 126532202415 39 85 83 207
76 魯海樹 126532202416 14.5 18 24 56.5
77 鐘枚峰 126532202417 27.5 45 38 110.5
78 彭濤 126532202418 36.5 48 54 138.5
79 何周麗 126532202419 46 42 30 118
80 李紹鐸 126532202420 66 80 71 217
81 羅思源 126532202421 63 51 48 162
82 李涵 126532202422 62.5 75 74 211.5
83 易旭杰 126532202423 65 68 66 199
84 唐穎 126532202424 59 60 60 179
85 陳超 126532202425 54.5 46 46 146.5
86 王鑫 126532202426 28 46 51 125
87 楊俊 126532202427 17 24 23 64
88 陳家洪 126532202428 45.5 76 65 186.5
89 豆陽洋 126532202429 55 36 42 133
90 廖仲文 126532202430 22 64 68 154
91 晏合體 126532202501 18 52 47 117
92 張權(quán) 126532202502 23 37 53 113
93 蹇金浩 126532202503 31.5 72 59 162.5
94 朱鋮志 126532202504 17.5 30 36 83.5
95 朱思博 126532202505 12.5 23 27 62.5
96 胡躍 126532202506 46.5 69 64 179.5
97 吳昊 126532202507 缺考 缺考 缺考 缺考
98 胡建新 126532202508 19.5 30 44 93.5
99 寧教德 126532202509 12.5 17 24 53.5
100 何劍 126532202510 缺考 缺考 缺考 缺考
101 何璇 126532202511 15 58 41 114
102 姜煬 126532202512 12.5 64 55 131.5
103 唐志斐 126532202513 14 46 62 122
104 郭雨良 126532202514 17 34 48 99
105 劉常凱 126532202515 43.5 81 78 202.5
106 徐翔 126532202516 42.5 35 36 113.5
107 杜宏韜 126532202517 缺考 缺考 缺考 缺考
108 林海濱 126532202518 28 32 48 108
109 湯應(yīng)寧 126532202519 18.5 58 63 139.5
110 文慧武 126532202520 14.5 48 53 115.5
111 高樂天 126532202521 48.5 69 68 185.5
112 楊宗浩 126532202522 30.5 69 54 153.5
113 葉宏懿 126532202523 29.5 74 61 164.5
114 林誠龍 126532202524 52 63 56 171
115 湯澤軍 126532202525 缺考 缺考 缺考 缺考
116 張?zhí)?/td> 126532202526 65 61 61 187
117 劉家語 126532202527 43 62 68 173
118 黃陽標(biāo) 126532202528 64 84 83 231
119 高群 126532202529 11.5 24 31 66.5
120 李詩雨 126532202530 53 26 31 110
121 寧明杰 126532202531 26.5 49 58 133.5
122 王微玲 126532202532 35 43 47 125
123 龔子浩 126532202533 40 82 71 193
124 蔣坤 126532202534 19.5 36 45 100.5
125 戴彥貞 126532202535 34.5 48 42 124.5
126 伍儀洋 126532202601 水利水電工程 10.5 建筑材料 58 水工建筑物 75 143.5
127 胡棟 126532202602 51.5 42 72 165.5
128 李智豪 126532202603 41 37 57 135
129 文屹 126532202604 21.5 22 22 65.5
130 方逸揚(yáng) 126532202605 69 56 76 201
131 施晨陽 126532202606 32.5 56 84 172.5
132 黃佳偉 126532202607 24 45 73 142
133 蘇浩軒 126532202608 28.5 41 75 144.5
134 曾土平 126532202609 14 65 77 156
135 曾文濤 126532202610 13.5 23 23 59.5
136 鄧旭文 126532202611 52 59 78 189
137 方與曦 126532202612 64 49 75 188
138 侯羿 126532202613 29.5 55 60 144.5
139 劉雨 126532202614 32 50 76 158
140 羅銳 126532202615 26.5 50 78 154.5
141 羅偉 126532202616 8.5 46 67 121.5
142 寧浩安 126532202617 33.5 52 80 165.5
143 王宇則 126532202618 7.5 64 79 150.5
144 徐晨淅 126532202619 38 71 85 194
145 張鵬 126532202620 31.5 66 76 173.5
146 張宇騰 126532202621 70.5 60 76 206.5
147 陳靖 126532202622 28 35 64 127
148 劉佳佳 126532202623 8.5 36 40 84.5
149 陳華東 126532202624 17 71 80 168
150 付杰 126532202625 12.5 57 81 150.5
151 賀汪洋 126532202626 53.5 78 76 207.5
152 胡邵楠 126532202627 61.5 61 83 205.5
153 黃星宇 126532202628 66.5 72 83 221.5
154 蔣誠 126532202629 20 48 24 92
155 李長樂 126532202630 23.5 56 66 145.5
156 羅明浩 126532202701 15.5 52 69 136.5
157 任海洋 126532202702 15.5 24 15 54.5
158 蘇波 126532202703 22 46 59 127
159 譚俊杰 126532202704 20 60 66 146
160 楊定文 126532202705 32 46 70 148
161 楊云龍 126532202706 17 34 27 78
162 葉欣宇 126532202707 34.5 65 82 181.5
163 張昊 126532202708 21.5 27 18 66.5
164 趙德強(qiáng) 126532202709 19 77 55 151
165 周桓 126532202710 18 28 84 130
166 周想龍 126532202711 缺考 缺考 缺考 缺考
167 周宇 126532202712 16.5 55 71 142.5
168 何粵洲 126532202713 20.5 45 60 125.5
169 徐澤飛 126532202714 40 39 61 140
170 陽濤 126532202715 14.5 33 45 92.5
171 楊明東 126532202716 13.5 38 50 101.5
推薦閱讀

公眾號

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請選擇培訓(xùn)項目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級職稱/考研

操作成功

關(guān)閉