發(fā)布時間:2017/08/01 00:00:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:2579
摘要:2017年單獨考試專升本招生計劃公布 類型 類別代碼 類別名稱 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計劃數 單獨考試專升本 51 計算機科學類 0131 福建工程學院 64 計算機科學與技術 3 單獨考試專升本 51 計算機科學類 0
2017年單獨考試專升本招生計劃公布 | |||||||
類型 | 類別代碼 | 類別名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
單獨考試專升本 | 51 | 計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 64 | 計算機科學與技術 | 3 |
單獨考試專升本 | 51 | 計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 65 | 網絡工程 | 3 |
單獨考試專升本 | 51 | 計算機科學類 | 0146 | 閩江學院 | 62 | 軟件工程 | 10 |
單獨考試專升本 | 51 | 計算機科學類 | 0235 | 廈門理工學院 | 61 | 軟件工程 | 6 |
單獨考試專升本 | 51 | 計算機科學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 62 | 計算機科學與技術 | 4 |
單獨考試專升本 | 51 | 計算機科學類 | 0731 | 武夷學院 | 64 | 計算機科學與技術 | 3 |
單獨考試專升本 | 52 | 電子信息類 | 0131 | 福建工程學院 | 62 | 電氣工程及其自動化 | 7 |
單獨考試專升本 | 52 | 電子信息類 | 0169 | 福建師范大學福清分校 | 62 | 電子信息工程 | 7 |
單獨考試專升本 | 52 | 電子信息類 | 0431 | 三明學院 | 62 | 電子信息工程 | 6 |
單獨考試專升本 | 52 | 電子信息類 | 0731 | 武夷學院 | 61 | 電子信息工程 | 7 |
單獨考試專升本 | 53 | 建筑類 | 0431 | 三明學院 | 66 | 土木工程 | 9 |
單獨考試專升本 | 53 | 建筑類 | 0731 | 武夷學院 | 65 | 土木工程 | 5 |
單獨考試專升本 | 54 | 機械工程類 | 0431 | 三明學院 | 65 | 機械設計制造及其自動化 | 11 |
單獨考試專升本 | 54 | 機械工程類 | 0932 | 寧德師范學院 | 63 | 機械設計制造及其自動化 | 11 |
單獨考試專升本 | 55 | 經濟類 | 0132 | 福建江夏學院 | 65 | 金融學 | 4 |
單獨考試專升本 | 55 | 經濟類 | 0731 | 武夷學院 | 66 | 國際經濟與貿易 | 3 |
單獨考試專升本 | 58 | 財會類 | 0131 | 福建工程學院 | 61 | 會計學 | 1 |
單獨考試專升本 | 58 | 財會類 | 0132 | 福建江夏學院 | 61 | 財務管理 | 5 |
單獨考試專升本 | 58 | 財會類 | 0169 | 福建師范大學福清分校 | 61 | 財務管理 | 5 |
單獨考試專升本 | 58 | 財會類 | 0431 | 三明學院 | 61 | 財務管理 | 5 |
單獨考試專升本 | 59 | 管理類 | 0132 | 福建江夏學院 | 62 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
單獨考試專升本 | 59 | 管理類 | 0132 | 福建江夏學院 | 63 | 人力資源管理 | 2 |
單獨考試專升本 | 59 | 管理類 | 0132 | 福建江夏學院 | 64 | 公共事業(yè)管理 | 2 |
單獨考試專升本 | 59 | 管理類 | 0146 | 閩江學院 | 61 | 旅游管理 | 2 |
單獨考試專升本 | 59 | 管理類 | 0169 | 福建師范大學福清分校 | 63 | 旅游管理 | 2 |
單獨考試專升本 | 59 | 管理類 | 0431 | 三明學院 | 63 | 市場營銷 | 2 |
單獨考試專升本 | 59 | 管理類 | 0431 | 三明學院 | 64 | 旅游管理與服務教育 | 2 |
單獨考試專升本 | 59 | 管理類 | 0534 | 泉州師范學院 | 61 | 市場營銷 | 2 |
單獨考試專升本 | 59 | 管理類 | 0731 | 武夷學院 | 62 | 物流管理 | 2 |
單獨考試專升本 | 59 | 管理類 | 0731 | 武夷學院 | 63 | 旅游管理 | 2 |
單獨考試專升本 | 59 | 管理類 | 0831 | 龍巖學院 | 61 | 市場營銷 | 2 |
單獨考試專升本 | 59 | 管理類 | 0831 | 龍巖學院 | 62 | 旅游管理 | 3 |
單獨考試專升本 | 59 | 管理類 | 0932 | 寧德師范學院 | 61 | 市場營銷 | 2 |
單獨考試專升本 | 59 | 管理類 | 0932 | 寧德師范學院 | 62 | 酒店管理 | 2 |
單獨考試專升本 | 62 | 英語類 | 0146 | 閩江學院 | 64 | 英語 | 1 |
單獨考試專升本 | 62 | 英語類 | 0331 | 莆田學院 | 66 | 英語 | 1 |
單獨考試專升本 | 62 | 英語類 | 0831 | 龍巖學院 | 64 | 英語 | 1 |
單獨考試專升本 | 64 | 農林類 | 0731 | 武夷學院 | 68 | 茶學 | 6 |
單獨考試專升本 | 66 | 醫(yī)學檢驗類 | 0140 | 福建醫(yī)科大學 | 61 | 醫(yī)學檢驗技術 | 4 |
單獨考試專升本 | 68 | 藥學類 | 0141 | 福建中醫(yī)藥大學 | 61 | 中藥學 | 1 |
單獨考試專升本 | 68 | 藥學類 | 0331 | 莆田學院 | 64 | 藥學 | 1 |
單獨考試專升本 | 69 | 環(huán)境科學與工程類 | 0169 | 福建師范大學福清分校 | 64 | 環(huán)境工程 | 8 |
單獨考試專升本 | 71 | 小學教育類 | 0431 | 三明學院 | 69 | 小學教育 | 1 |
單獨考試專升本 | 71 | 小學教育類 | 0534 | 泉州師范學院 | 63 | 小學教育 | 1 |
單獨考試專升本 | 71 | 小學教育類 | 0932 | 寧德師范學院 | 65 | 小學教育 | 1 |
單獨考試專升本 | 72 | 美術類 | 0131 | 福建工程學院 | 66 | 視覺傳達設計 | 1 |
單獨考試專升本 | 72 | 美術類 | 0132 | 福建江夏學院 | 66 | 動畫 | 1 |
單獨考試專升本 | 72 | 美術類 | 0146 | 閩江學院 | 63 | 服裝設計與工程 | 1 |
單獨考試專升本 | 72 | 美術類 | 0431 | 三明學院 | 68 | 視覺傳達設計 | 1 |
單獨考試專升本 | 72 | 美術類 | 0731 | 武夷學院 | 67 | 視覺傳達設計 | 1 |
單獨考試專升本 | 73 | 音樂類 | 0331 | 莆田學院 | 65 | 音樂學 | 2 |
操作成功