發(fā)布時間:2018/06/29 09:49:46 來源:易學仕專升本網 閱讀量:2641
摘要:2018山西專升本本科一批 (非師范類) 院校招生計劃 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制 計劃招生數 學費標準 院校批次 0101 長治醫(yī)學院 54 藥學 2 180 5480 本科一批(普通本科院校) 0101 長治醫(yī)學院
2018山西專升本本科一批(非師范類)院校招生計劃 | |||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃招生數 | 學費標準 | 院校批次 |
0101 | 長治醫(yī)學院 | 54 | 藥學 | 2 | 180 | 5480 | 本科一批(普通本科院校) |
0101 | 長治醫(yī)學院 | 56 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 100 | 5480 | 本科一批(普通本科院校) |
0101 | 長治醫(yī)學院 | 57 | 康復治療學 | 2 | 50 | 5480 | 本科一批(普通本科院校) |
0101 | 長治醫(yī)學院 | 58 | 護理學 | 2 | 160 | 5480 | 本科一批(普通本科院校) |
0102 | 山西中醫(yī)藥大學 | 52 | 中醫(yī)學 | 3 | 20 | 5488 | 本科一批(普通本科院校) |
0102 | 山西中醫(yī)藥大學 | 53 | 針灸推拿學 | 3 | 10 | 5488 | 本科一批(普通本科院校) |
0102 | 山西中醫(yī)藥大學 | 55 | 中藥學 | 2 | 120 | 5488 | 本科一批(普通本科院校) |
0102 | 山西中醫(yī)藥大學 | 58 | 護理學 | 2 | 250 | 5488 | 本科一批(普通本科院校) |
0103 | 山西大同大學(只招男生) | 02 | 采礦工程 | 2 | 20 | 5370 | 本科一批(普通本科院校) |
0103 | 山西大同大學 | 07 | 土木工程 | 2 | 70 | 5370 | 本科一批(普通本科院校) |
0103 | 山西大同大學 | 11 | 測繪工程 | 2 | 45 | 5370 | 本科一批(普通本科院校) |
0103 | 山西大同大學 | 12 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 60 | 5370 | 本科一批(普通本科院校) |
0103 | 山西大同大學 | 15 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 35 | 5370 | 本科一批(普通本科院校) |
0103 | 山西大同大學 | 26 | 會計學 | 2 | 50 | 5040 | 本科一批(普通本科院校) |
0103 | 山西大同大學 | 35 | 旅游管理 | 2 | 45 | 4500 | 本科一批(普通本科院校) |
0103 | 山西大同大學 | 51 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 45 | 5480 | 本科一批(普通本科院校) |
0103 | 山西大同大學 | 58 | 護理學 | 2 | 170 | 5480 | 本科一批(普通本科院校) |
0104 | 太原師范學院 | 01 | 法學 | 2 | 30 | 5000 | 本科一批(普通本科院校) |
0104 | 太原師范學院 | 13 | 應用物理學 | 2 | 2 | 5000 | 本科一批(普通本科院校) |
0104 | 太原師范學院 | 21 | 物聯(lián)網工程 | 2 | 28 | 5300 | 本科一批(普通本科院校) |
0104 | 太原師范學院 | 45 | 音樂表演 | 2 | 15 | 6720 | 本科一批(普通本科院校) |
0104 | 太原師范學院 | 47 | 舞蹈編導 | 2 | 20 | 6720 | 本科一批(普通本科院校) |
0104 | 太原師范學院 | 48 | 視覺傳達設計 | 2 | 30 | 6720 | 本科一批 |
操作成功