發(fā)布時間:2021/05/25 13:45:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:6862 熱點: 興義民族師范學院專升本 貴州專升本成績查詢
摘要:5月23日貴州專升本專業(yè)考試已結(jié)束了,今天2021年興義民族師范學院專升本專業(yè)成績公布啦,現(xiàn)將成績公布如下所示:
5月23日貴州專升本專業(yè)考試已結(jié)束了,今天2021年興義民族師范學院專升本專業(yè)成績公布啦,現(xiàn)將成績公布如下所示:
2021年“專升本”專業(yè)考試成績 | |||
序號 | 準考證號 | 報名專業(yè) | 專業(yè)考試成績 |
1 | 199458119 | 安全工程 | 75 |
2 | 199459091 | 安全工程 | 92 |
3 | 199458593 | 安全工程 | 95 |
4 | 899410163 | 財務(wù)管理 | 63 |
5 | 599451903 | 財務(wù)管理 | 131 |
6 | 599451738 | 財務(wù)管理 | 116 |
7 | 599451865 | 財務(wù)管理 | 109 |
8 | 599451910 | 財務(wù)管理 | 89 |
9 | 799451599 | 財務(wù)管理 | 117 |
10 | 799450004 | 財務(wù)管理 | 40 |
11 | 799451431 | 財務(wù)管理 | 47 |
12 | 799450068 | 財務(wù)管理 | 81 |
13 | 799450987 | 財務(wù)管理 | 83 |
14 | 199454070 | 財務(wù)管理 | 53 |
15 | 599412796 | 財務(wù)管理 | 111 |
16 | 599412207 | 財務(wù)管理 | 110 |
17 | 599410267 | 財務(wù)管理 | 86 |
18 | 799410079 | 財務(wù)管理 | 48 |
19 | 199456302 | 財務(wù)管理 | 114 |
20 | 199412077 | 財務(wù)管理 | 107 |
21 | 199456875 | 財務(wù)管理 | 101 |
22 | 199453037 | 財務(wù)管理 | 132 |
23 | 199450305 | 財務(wù)管理 | 110 |
24 | 199452826 | 財務(wù)管理 | 103 |
25 | 199453489 | 財務(wù)管理 | 111 |
26 | 199411398 | 財務(wù)管理 | 74 |
27 | 199416501 | 財務(wù)管理 | 70 |
28 | 199453853 | 財務(wù)管理 | 133 |
29 | 199452772 | 財務(wù)管理 | 80 |
30 | 199453626 | 財務(wù)管理 | 62 |
31 | 199454298 | 財務(wù)管理 | 75 |
32 | 199414263 | 財務(wù)管理 | 76 |
33 | 199451741 | 財務(wù)管理 | 84 |
34 | 199453827 | 財務(wù)管理 | 84 |
35 | 199453197 | 財務(wù)管理 | 116 |
36 | 899451248 | 財務(wù)管理 | 60 |
37 | 199456467 | 財務(wù)管理 | 91 |
38 | 199411300 | 財務(wù)管理 | 90 |
39 | 199416188 | 財務(wù)管理 | 66 |
40 | 799450995 | 財務(wù)管理 | 68 |
41 | 799450530 | 財務(wù)管理 | 73 |
42 | 199410751 | 財務(wù)管理 | 73 |
43 | 199456152 | 財務(wù)管理 | 68 |
44 | 199456343 | 財務(wù)管理 | 122 |
45 | 199456883 | 財務(wù)管理 | 130 |
46 | 799450631 | 財務(wù)管理 | 59 |
47 | 199451414 | 財務(wù)管理 | 61 |
48 | 199453874 | 財務(wù)管理 | 89 |
49 | 199457111 | 財務(wù)管理 | 100 |
50 | 799450199 | 財務(wù)管理 | 95 |
51 | 799450144 | 財務(wù)管理 | 96 |
52 | 199455734 | 財務(wù)管理 | 110 |
53 | 399450552 | 財務(wù)管理 | 77 |
54 | 199453977 | 財務(wù)管理 | 76 |
55 | 199454267 | 財務(wù)管理 | 122 |
56 | 199451285 | 財務(wù)管理 | 94 |
57 | 799451717 | 財務(wù)管理 | 111 |
58 | 199413133 | 財務(wù)管理 | 93 |
59 | 899451244 | 財務(wù)管理 | 106 |
60 | 399450145 | 財務(wù)管理 | 95 |
61 | 199453793 | 財務(wù)管理 | 105 |
62 | 199414030 | 財務(wù)管理 | 87 |
63 | 199415889 | 財務(wù)管理 | 63 |
64 | 199412114 | 財務(wù)管理 | 64 |
65 | 199415920 | 財務(wù)管理 | 84 |
66 | 199454889 | 財務(wù)管理 | 82 |
67 | 799411902 | 財務(wù)管理 | 112 |
68 | 199413112 | 財務(wù)管理 | 75 |
69 | 199451038 | 財務(wù)管理 | 145 |
70 | 199452087 | 財務(wù)管理 | 59 |
71 | 199410002 | 財務(wù)管理 | 85 |
72 | 699410437 | 財務(wù)管理 | 77 |
73 | 799451509 | 財務(wù)管理 | 69 |
74 | 199459123 | 財務(wù)管理 | 119 |
75 | 199454743 | 財務(wù)管理 | 93 |
76 | 199451426 | 財務(wù)管理 | 128 |
77 | 499450883 | 財務(wù)管理 | 60 |
78 | 199455310 | 財務(wù)管理 | 77 |
79 | 199451678 | 財務(wù)管理 | 81 |
80 | 199454418 | 財務(wù)管理 | 83 |
81 | 199415822 | 財務(wù)管理 | 92 |
82 | 199413419 | 財務(wù)管理 | 79 |
83 | 199455523 | 財務(wù)管理 | 113 |
84 | 199451207 | 財務(wù)管理 | 114 |
85 | 199453685 | 財務(wù)管理 | 92 |
86 | 799411084 | 財務(wù)管理 | 99 |
87 | 799451404 | 財務(wù)管理 | 104 |
88 | 199452138 | 財務(wù)管理 | 80 |
89 | 199451341 | 財務(wù)管理 | 115 |
90 | 199455668 | 財務(wù)管理 | 92 |
91 | 799411348 | 財務(wù)管理 | 55 |
92 | 199459026 | 財務(wù)管理 | 97 |
93 | 199454238 | 財務(wù)管理 | 96 |
94 | 199452996 | 財務(wù)管理 | 95 |
95 | 199410710 | 財務(wù)管理 | 63 |
96 | 999410160 | 財務(wù)管理 | 78 |
97 | 199458980 | 財務(wù)管理 | 0 |
98 | 799411770 | 財務(wù)管理 | 66 |
99 | 199453717 | 財務(wù)管理 | 115 |
100 | 999410281 | 財務(wù)管理 | 92 |
101 | 199452048 | 財務(wù)管理 | 97 |
102 | 199451025 | 財務(wù)管理 | 70 |
103 | 199412708 | 財務(wù)管理 | 99 |
104 | 199457155 | 財務(wù)管理 | 71 |
105 | 199414989 | 財務(wù)管理 | 71 |
106 | 199456518 | 財務(wù)管理 | 98 |
107 | 199453872 | 財務(wù)管理 | 44 |
108 | 199415187 | 財務(wù)管理 | 103 |
109 | 199456509 | 財務(wù)管理 | 99 |
110 | 999410259 | 財務(wù)管理 | 92 |
111 | 199453082 | 財務(wù)管理 | 99 |
112 | 699410014 | 財務(wù)管理 | 86 |
113 | 199454356 | 財務(wù)管理 | 118 |
114 | 199453911 | 財務(wù)管理 | 111 |
115 | 199454659 | 財務(wù)管理 | 84 |
116 | 899451257 | 財務(wù)管理 | 73 |
117 | 499411279 | 財務(wù)管理 | 81 |
118 | 199457867 | 財務(wù)管理 | 79 |
119 | 199412926 | 財務(wù)管理 | 69 |
120 | 199456764 | 財務(wù)管理 | 93 |
121 | 199451420 | 財務(wù)管理 | 83 |
122 | 499451285 | 財務(wù)管理 | 110 |
123 | 199456588 | 財務(wù)管理 | 82 |
124 | 199457070 | 財務(wù)管理 | 90 |
125 | 199456123 | 財務(wù)管理 | 92 |
126 | 199456314 | 財務(wù)管理 | 100 |
127 | 799451242 | 財務(wù)管理 | 112 |
128 | 199457160 | 財務(wù)管理 | 80 |
129 | 199451642 | 財務(wù)管理 | 96 |
130 | 199458729 | 財務(wù)管理 | 92 |
131 | 199454797 | 財務(wù)管理 | 66 |
132 | 199455537 | 財務(wù)管理 | 93 |
133 | 199413472 | 財務(wù)管理 | 92 |
134 | 299451619 | 財務(wù)管理 | 132 |
135 | 299452226 | 財務(wù)管理 | 92 |
136 | 299452051 | 財務(wù)管理 | 136 |
137 | 299452732 | 財務(wù)管理 | 0 |
138 | 299410813 | 財務(wù)管理 | 75 |
139 | 199457071 | 財務(wù)管理 | 128 |
140 | 199412849 | 財務(wù)管理 | 95 |
141 | 199450910 | 財務(wù)管理 | 114 |
142 | 199457731 | 電子科學與技術(shù) | 57 |
143 | 899451913 | 電子科學與技術(shù) | 88 |
144 | 899451643 | 電子科學與技術(shù) | 37 |
145 | 899452013 | 電子科學與技術(shù) | 71 |
146 | 299452511 | 電子科學與技術(shù) | 91 |
147 | 899450706 | 電子科學與技術(shù) | 62 |
148 | 799411810 | 翻譯 | 107 |
149 | 199413637 | 廣播電視學 | 92 |
150 | 199410355 | 廣播電視學 | 116 |
151 | 199412198 | 廣播電視學 | 44 |
152 | 199412298 | 廣播電視學 | 61 |
153 | 199413752 | 廣播電視學 | 119 |
154 | 199416640 | 廣播電視學 | 80 |
155 | 199414047 | 廣播電視學 | 76 |
156 | 199413104 | 廣播電視學 | 91 |
157 | 199411977 | 廣播電視學 | 82 |
158 | 199413767 | 廣播電視學 | 126 |
159 | 199410075 | 廣播電視學 | 50 |
160 | 199416429 | 廣播電視學 | 63 |
161 | 199411432 | 廣播電視學 | 67 |
162 | 199414372 | 廣播電視學 | 87 |
163 | 199410205 | 廣播電視學 | 133 |
164 | 199416120 | 廣播電視學 | 63 |
165 | 899410034 | 廣播電視學 | 78 |
166 | 899410561 | 廣播電視學 | 90 |
167 | 899410737 | 廣播電視學 | 71 |
168 | 899451188 | 廣播電視學 | 60 |
169 | 899410240 | 廣播電視學 | 73 |
170 | 899410039 | 廣播電視學 | 55 |
171 | 899410881 | 廣播電視學 | 85 |
172 | 899410102 | 廣播電視學 | 90 |
173 | 899410120 | 廣播電視學 | 0 |
174 | 899410715 | 廣播電視學 | 93 |
175 | 899410655 | 廣播電視學 | 57 |
176 | 899410742 | 廣播電視學 | 48 |
177 | 899410681 | 廣播電視學 | 56 |
貴州師范學院專升本成績什么出來?2023貴州師范學院專升本考試成績已公布,大家可以在貴州師范學院的招生成績查詢系統(tǒng)查詢到成績,2023年貴州專升本報考貴州師范學院的同學記得及時查看噢!
貴州成績查詢 2023/05/06
貴陽信息科技學院專升本專業(yè)課成績什么時候出?貴陽信息科技學院2023年專升本專業(yè)課考試成績已經(jīng)出來了。2023年貴州專升本報考貴陽信息科技學院的同學記得查看哦。下面是具體的查詢方式:
貴州成績查詢 2023/05/05
貴州師范大學專升本專業(yè)課成績什么時候出?貴州師范大學2023年專升本專業(yè)課考試成績已經(jīng)可以開始查詢了,同學們可自行登錄院校招生信息網(wǎng)查詢專業(yè)課考試成績。2023年貴州專升本報考貴州師范大學的同學記得查看哦!
貴州成績查詢 2023/05/05
2023貴州中醫(yī)藥大學時珍學院專升本專業(yè)考試成績查詢系統(tǒng)!
貴州中醫(yī)藥大學時珍學院專升本2023年專業(yè)課考試成績已經(jīng)公布了,同學們自行登錄貴州中醫(yī)藥大學時珍學院2023年專升本專業(yè)成績查詢系統(tǒng)查看自己的成績。貴州中醫(yī)藥大學時珍學院關(guān)于2023年專升本專業(yè)成績查詢和復(fù)核的通...
貴州成績查詢 2023/05/04
2023貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學專升本成績查詢~
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學專升本2023年專業(yè)課考試成績已經(jīng)公布了,同學們自行登錄貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學專升本考試查詢系統(tǒng)查看自己的成績。2023貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學專升本專業(yè)課考試成績查詢方式及如下:
貴州成績查詢 2023/05/04
操作成功