發(fā)布時間:2022/03/28 17:45:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1669 熱點: 2022年內(nèi)蒙古專升本
摘要:剛剛內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)公布了2022年內(nèi)蒙古專升本退役士兵對應專業(yè)表,退役士兵的同學一定要仔細閱讀該表,知道自己所在的??茖I(yè)可以報考哪些院校哪些本科專業(yè),下面就跟隨易學仕一起來看看吧!
剛剛內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)公布了2022年內(nèi)蒙古專升本退役士兵對應專業(yè)表,退役士兵的同學一定要仔細閱讀該表,知道自己所在的??茖I(yè)可以報考哪些院校哪些本科專業(yè),下面就跟隨易學仕一起來看看吧!
序號 | 學科門類 | 專業(yè)類 | 招生代碼 | 擬招生專業(yè)(本科) | 本科招生高校 | ??拼箢悾êa) | ??祁悾êa) | 專業(yè)名稱(含代碼) | 原專業(yè)名稱(含代碼) |
1 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼和浩特民族學院 | 68公安與司法大類 | 6801公安管理類 | 680101K治安管理 | |
2 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼和浩特民族學院 | 68公安與司法大類 | 6801公安管理類 | 680109K公共安全管理 | |
3 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼和浩特民族學院 | 68公安與司法大類 | 6802公安指揮類 | 680205K消防指揮 | |
4 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼和浩特民族學院 | 68公安與司法大類 | 6805法律實務類 | 680501司法助理 | |
5 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼和浩特民族學院 | 68公安與司法大類 | 6805法律實務類 | 680502法律文秘 | |
6 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼和浩特民族學院 | 68公安與司法大類 | 6805法律實務類 | 680503法律事務 | |
7 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼和浩特民族學院 | 68公安與司法大類 | 6806法律執(zhí)行類 | 680601K刑事執(zhí)行 | |
8 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼和浩特民族學院 | 68公安與司法大類 | 6807司法技術類 | 680701K刑事偵查技術 | |
9 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼和浩特民族學院 | 68公安與司法大類 | 6807司法技術類 | 680705K司法信息安全 | |
10 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼倫貝爾學院 | 68公安與司法大類 | 6801公安管理類 | 680101K治安管理 | |
11 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼倫貝爾學院 | 68公安與司法大類 | 6801公安管理類 | 680109K公共安全管理 | |
12 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼倫貝爾學院 | 68公安與司法大類 | 6802公安指揮類 | 680205K消防指揮 | |
13 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼倫貝爾學院 | 68公安與司法大類 | 6805法律實務類 | 680501司法助理 | |
14 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼倫貝爾學院 | 68公安與司法大類 | 6805法律實務類 | 680502法律文秘 | |
15 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼倫貝爾學院 | 68公安與司法大類 | 6805法律實務類 | 680503法律事務 | |
16 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼倫貝爾學院 | 68公安與司法大類 | 6806法律執(zhí)行類 | 680601K刑事執(zhí)行 | |
17 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼倫貝爾學院 | 68公安與司法大類 | 6807司法技術類 | 680701K刑事偵查技術 | |
18 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 呼倫貝爾學院 | 68公安與司法大類 | 6807司法技術類 | 680705K司法信息安全 | |
19 | 法學 | 民族學類 | 30401 | 民族學 | 呼和浩特民族學院 | 68公安與司法大類 | 6805法律實務類 | 680502法律文秘 | |
20 | 法學 | 民族學類 | 30401 | 民族學 | 呼和浩特民族學院 | 68公安與司法大類 | 6805法律實務類 | 680503法律事務 | |
21 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30503 | 思想政治教育 | 呼和浩特民族學院 | 69公共管理與服務大類 | 6901公共事業(yè)類 | 670115K思想政治教育 | |
22 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30503 | 思想政治教育 | 呼和浩特民族學院 | 68公安與司法大類 | 6805法律實務類 | 680502法律文秘 | |
23 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30503 | 思想政治教育 | 呼和浩特民族學院 | 68公安與司法大類 | 6805法律實務類 | 680503法律事務 | |
24 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30503 | 思想政治教育 | 呼和浩特民族學院 | 69公共管理與服務大類 | 6901公共事業(yè)類 | 690106人民武裝 | |
25 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30503 | 思想政治教育 | 集寧師范學院 | 68公安與司法大類 | 6805法律實務類 | 670115K思想政治教育 | |
26 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30503 | 思想政治教育 | 集寧師范學院 | 68公安與司法大類 | 6805法律實務類 | 680502法律文秘 | |
27 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30503 | 思想政治教育 | 集寧師范學院 | 68公安與司法大類 | 6805法律實務類 | 680503法律事務 | |
28 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30503 | 思想政治教育 | 集寧師范學院 | 69公共管理與服務大類 | 6901公共事業(yè)類 | 690106人民武裝 | |
29 | 工學 | 材料類 | 80403 | 材料化學 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 53能源動力與材料大類 | 5306非金屬材料類 | 530605光伏材料制備技術 | |
30 | 工學 | 機械類 | 80207 | 車輛工程 | 內(nèi)蒙農(nóng)業(yè)大學 | 56裝備制造大類 | 5607汽車制造類 | 560702汽車檢測與維修技術 | |
31 | 工學 | 機械類 | 80207 | 車輛工程 | 內(nèi)蒙農(nóng)業(yè)大學 | 56裝備制造大類 | 5607汽車制造類 | 560703汽車電子技術 | |
32 | 工學 | 機械類 | 80207 | 車輛工程 | 內(nèi)蒙農(nóng)業(yè)大學 | 56裝備制造大類 | 5607汽車制造類 | 560707新能源汽車技術 | |
33 | 工學 | 機械類 | 80207 | 車輛工程 | 內(nèi)蒙農(nóng)業(yè)大學 | 60交通運輸大類 | 6002道路運輸類 | 600209汽車運用與維修技術 | |
34 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 53能源動力與材料大類 | 5301電力技術類 | 530102供用電技術 | |
35 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 53能源動力與材料大類 | 5301電力技術類 | 530103電力系統(tǒng)自動化技術 | |
36 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 53能源動力與材料大類 | 5301電力技術類 | 530105電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | |
37 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 53能源動力與材料大類 | 5302熱能與發(fā)電工程類 | 530201電廠熱能動力裝置 | 550302電廠設備運行與維護 |
38 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 53能源動力與材料大類 | 5303新能源發(fā)電工程類 | 530301風力發(fā)電工程技術 | |
39 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 53能源動力與材料大類 | 5303新能源發(fā)電工程類 | 530304光伏發(fā)電技術與應用 | |
40 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 54土木建筑大類 | 5404建筑設備類 | 540403建筑電氣工程技術 | |
41 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 54土木建筑大類 | 5404建筑設備類 | 540406消防工程技術 | |
42 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5602機電設備類 | 560207新能源裝備技術 | |
43 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5603自動化類 | 560302電氣自動化技術 | |
44 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5603自動化類 | 560303工業(yè)過程自動化技術 | 580203生產(chǎn)過程自動化技術 |
45 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5603自動化類 | 560304智能控制技術 | |
46 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5603自動化類 | 560309工業(yè)機器人技術 | |
47 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600103鐵道供電技術 | |
48 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 60交通運輸大類 | 6006城市軌道交通類 | 600602城市軌道交通機電技術 | |
49 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 60交通運輸大類 | 6006城市軌道交通類 | 600604城市軌道交通供配電技術 | |
50 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 53能源動力與材料大類 | 5301電力技術類 | 530102供用電技術 | |
51 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 53能源動力與材料大類 | 5301電力技術類 | 530103電力系統(tǒng)自動化技術 | |
52 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 53能源動力與材料大類 | 5301電力技術類 | 530105電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | |
53 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 53能源動力與材料大類 | 5302熱能與發(fā)電工程類 | 530201電廠熱能動力裝置 | 550302電廠設備運行與維護 |
54 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 53能源動力與材料大類 | 5303新能源發(fā)電工程類 | 530301風力發(fā)電工程技術 | |
55 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 53能源動力與材料大類 | 5303新能源發(fā)電工程類 | 530304光伏發(fā)電技術與應用 | |
56 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 54土木建筑大類 | 5404建筑設備類 | 540403建筑電氣工程技術 | |
57 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 54土木建筑大類 | 5404建筑設備類 | 540406消防工程技術 | |
58 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 56裝備制造大類 | 5602機電設備類 | 560207新能源裝備技術 | |
59 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 56裝備制造大類 | 5603自動化類 | 560302電氣自動化技術 | |
60 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 56裝備制造大類 | 5603自動化類 | 560303工業(yè)過程自動化技術 | 580203生產(chǎn)過程自動化技術 |
61 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 56裝備制造大類 | 5603自動化類 | 560304智能控制技術 | |
62 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 56裝備制造大類 | 5603自動化類 | 560309工業(yè)機器人技術 | |
63 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600103鐵道供電技術 | |
64 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 60交通運輸大類 | 6006城市軌道交通類 | 600602城市軌道交通機電技術 | |
65 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 河套學院 | 60交通運輸大類 | 6006城市軌道交通類 | 600604城市軌道交通供配電技術 | |
66 | 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 60交通運輸大類 | 6004航空運輸類 | 600409飛機機電設備維修 | |
67 | 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 61電子信息大類 | 6101電子信息類 | 610101電子信息工程技術 | |
68 | 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 61電子信息大類 | 6101電子信息類 | 610102應用電子技術 | |
69 | 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 61電子信息大類 | 6103通信類 | 610301通信技術 | |
70 | 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 61電子信息大類 | 6103通信類 | 610302移動通信技術 | |
71 | 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 集寧師范學院 | 60交通運輸大類 | 6004航空運輸類 | 600409飛機機電設備維修 | |
72 | 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 集寧師范學院 | 61電子信息大類 | 6101電子信息類 | 610101電子信息工程技術 | |
73 | 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 集寧師范學院 | 61電子信息大類 | 6101電子信息類 | 610102應用電子技術 | |
74 | 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 集寧師范學院 | 61電子信息大類 | 6103通信類 | 610301通信技術 | |
75 | 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 集寧師范學院 | 61電子信息大類 | 6103通信類 | 610302移動通信技術 | |
76 | 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 河套學院 | 54土木建筑大類 | 5404建筑設備類 | 540401建筑設備工程技術 | |
77 | 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 河套學院 | 54土木建筑大類 | 5404建筑設備類 | 540402供熱通風與空調(diào)工程技術 | |
78 | 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 河套學院 | 54土木建筑大類 | 5404建筑設備類 | 540403建筑電氣工程技術 | |
79 | 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 河套學院 | 54土木建筑大類 | 5406市政工程類 | 540601市政工程技術 | |
80 | 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 河套學院 | 54土木建筑大類 | 5406市政工程類 | 540602城市燃氣工程技術 | |
81 | 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 河套學院 | 54土木建筑大類 | 5406市政工程類 | 540603給排水工程技術 | |
82 | 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 內(nèi)蒙農(nóng)業(yè)大學 | 54土木建筑大類 | 5404建筑設備類 | 540401建筑設備工程技術 | |
83 | 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 內(nèi)蒙農(nóng)業(yè)大學 | 54土木建筑大類 | 5404建筑設備類 | 540402供熱通風與空調(diào)工程技術 | |
84 | 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 內(nèi)蒙農(nóng)業(yè)大學 | 54土木建筑大類 | 5404建筑設備類 | 540403建筑電氣工程技術 | |
85 | 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 內(nèi)蒙農(nóng)業(yè)大學 | 54土木建筑大類 | 5406市政工程類 | 540601市政工程技術 | |
86 | 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 內(nèi)蒙農(nóng)業(yè)大學 | 54土木建筑大類 | 5406市政工程類 | 540602城市燃氣工程技術 | |
87 | 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 內(nèi)蒙農(nóng)業(yè)大學 | 54土木建筑大類 | 5406市政工程類 | 540603給排水工程技術 | |
88 | 工學 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學工程與工藝 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 57生物與化工大類 | 5702化工技術類 | 570201應用化工技術 | |
89 | 工學 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學工程與工藝 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 57生物與化工大類 | 5702化工技術類 | 570205精細化工技術 | |
90 | 工學 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學工程與工藝 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 57生物與化工大類 | 5702化工技術類 | 570207工業(yè)分析技術 | |
91 | 工學 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學工程與工藝 | 河套學院 | 57生物與化工大類 | 5702化工技術類 | 570201應用化工技術 | |
92 | 工學 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學工程與工藝 | 河套學院 | 57生物與化工大類 | 5702化工技術類 | 570205精細化工技術 | |
93 | 工學 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學工程與工藝 | 河套學院 | 57生物與化工大類 | 5702化工技術類 | 570207工業(yè)分析技術 | |
94 | 工學 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學工程與工藝 | 呼倫貝爾學院 | 57生物與化工大類 | 5702化工技術類 | 570201應用化工技術 | |
95 | 工學 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學工程與工藝 | 呼倫貝爾學院 | 57生物與化工大類 | 5702化工技術類 | 570205精細化工技術 | |
96 | 工學 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學工程與工藝 | 呼倫貝爾學院 | 57生物與化工大類 | 5702化工技術類 | 570207工業(yè)分析技術 | |
97 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82502 | 環(huán)境工程 | 呼和浩特民族學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5208環(huán)境保護類 | 520801環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | |
98 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82502 | 環(huán)境工程 | 呼和浩特民族學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5208環(huán)境保護類 | 520804環(huán)境工程技術 | |
99 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82502 | 環(huán)境工程 | 呼和浩特民族學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5209安全類 | 520904安全技術與管理 | |
100 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82502 | 環(huán)境工程 | 呼和浩特民族學院 | 54土木建筑大類 | 5406市政工程類 | 540603給排水工程技術 | |
101 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82503 | 環(huán)境科學 | 呼倫貝爾學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5208環(huán)境保護類 | 520801環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | |
102 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82503 | 環(huán)境科學 | 呼倫貝爾學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5208環(huán)境保護類 | 520804環(huán)境工程技術 | |
103 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82501 | 環(huán)境科學與工程 | 河套學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5208環(huán)境保護類 | 520801環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | |
104 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82501 | 環(huán)境科學與工程 | 河套學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5208環(huán)境保護類 | 520804環(huán)境工程技術 | |
105 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82501 | 環(huán)境科學與工程 | 河套學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5209安全類 | 520904安全技術與管理 | |
106 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82501 | 環(huán)境科學與工程 | 河套學院 | 54土木建筑大類 | 5406市政工程類 | 540603給排水工程技術 | |
107 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 河套學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5208環(huán)境保護類 | 520801環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | |
108 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 河套學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5208環(huán)境保護類 | 520804環(huán)境工程技術 | |
109 | 工學 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 | 河套學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560102機械制造與自動化 | |
110 | 工學 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 | 河套學院 | 56裝備制造大類 | 5603自動化類 | 560301機電一體化技術 | |
111 | 工學 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 | 河套學院 | 56裝備制造大類 | 5606航空裝備類 | 560610無人機應用技術 | 580215低空無人機操控技術 |
112 | 工學 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 | 河套學院 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600101鐵道機車 | |
113 | 工學 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 | 河套學院 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600102鐵道車輛 | |
114 | 工學 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 | 河套學院 | 60交通運輸大類 | 6004航空運輸類 | 600409飛機機電設備維修 | |
115 | 工學 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 | 河套學院 | 60交通運輸大類 | 6004航空運輸類 | 600412航空地面設備維修 | |
116 | 工學 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 | 河套學院 | 60交通運輸大類 | 6006城市軌道交通類 | 600601城市軌道交通車輛技術 | |
117 | 工學 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 | 河套學院 | 60交通運輸大類 | 6006城市軌道交通類 | 600602城市軌道交通機電技術 | |
118 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5205煤炭類 | 520501煤礦開采技術 | |
119 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5205煤炭類 | 520503礦山機電技術 | |
120 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5205煤炭類 | 520505綜合機械化采煤 | |
121 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5205煤炭類 | 520507煤炭深加工與利用 | |
122 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560101機械設計與制造 | 580110計算機輔助設計與制造 |
123 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560102機械制造與自動化 | |
124 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560103數(shù)控技術 | 數(shù)控機床加工技術 |
125 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560106材料成型與控制技術 | |
126 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560110焊接技術與自動化 | |
127 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560110焊接技術與自動化 | |
128 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560111機械產(chǎn)品檢測檢驗技術 | |
129 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560112理化測試與質(zhì)檢技術 | 580207檢測技術及應用 |
130 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560113模具設計與制造 | |
131 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5602機電設備類 | 560203機電設備維修與管理 | |
132 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5602機電設備類 | 560204數(shù)控設備應用與維護 | |
133 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5603自動化類 | 560301機電一體化技術 | |
134 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5606航空裝備類 | 560610無人機應用技術 | 580215低空無人機操控技術 |
135 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5607汽車制造類 | 560702汽車檢測與維修技術 | |
136 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 56裝備制造大類 | 5607汽車制造類 | 560703汽車電子技術 | |
137 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 57生物與化工大類 | 5702化工技術類 | 570208化工裝備技術 | |
138 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 57生物與化工大類 | 5702化工技術類 | 570208化工裝備技術 | |
139 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 57生物與化工大類 | 5702化工技術類 | 570208化工裝備技術 | |
140 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600101鐵道機車 | |
141 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600102鐵道車輛 | |
142 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 60交通運輸大類 | 6002道路運輸類 | 600209汽車運用與維修技術 | |
143 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 60交通運輸大類 | 6004航空運輸類 | 600409飛機機電設備維修 | |
144 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 60交通運輸大類 | 6004航空運輸類 | 600412航空地面設備維修 | |
145 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 60交通運輸大類 | 6006城市軌道交通類 | 600601城市軌道交通車輛技術 | |
146 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 60交通運輸大類 | 6006城市軌道交通類 | 600602城市軌道交通機電技術 | |
147 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5205煤炭類 | 520501煤礦開采技術 | |
148 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5205煤炭類 | 520503礦山機電技術 | |
149 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5205煤炭類 | 520505綜合機械化采煤 | |
150 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 52資源環(huán)境與安全大類 | 5205煤炭類 | 520507煤炭深加工與利用 | |
151 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560101機械設計與制造 | 580110計算機輔助設計與制造 |
152 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560102機械制造與自動化 | |
153 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560103數(shù)控技術 | 數(shù)控機床加工技術 |
154 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560106材料成型與控制技術 | |
155 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560110焊接技術與自動化 | |
156 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560110焊接技術與自動化 | |
157 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560111機械產(chǎn)品檢測檢驗技術 | |
158 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560112理化測試與質(zhì)檢技術 | 580207檢測技術及應用 |
159 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 56裝備制造大類 | 5601機械設計制造類 | 560113模具設計與制造 | |
160 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 56裝備制造大類 | 5602機電設備類 | 560203機電設備維修與管理 | |
161 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 呼倫貝爾學院 | 56裝備制造大類 | 5602機電設備類 | 560204數(shù)控設備應用與維護 | |
