專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 成績(jī)查詢> 四川> 2021四川音樂(lè)學(xué)院專升本成績(jī)查詢 時(shí)間為6月2日

2021四川音樂(lè)學(xué)院專升本成績(jī)查詢 時(shí)間為6月2日

發(fā)布時(shí)間:2021/06/03 14:30:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2113 熱點(diǎn): 四川音樂(lè)學(xué)院專升本 2021四川專升本成績(jī)查詢

摘要:四川音樂(lè)學(xué)院專升本成績(jī)要多久?如你所知,四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院、四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院、四川音樂(lè)學(xué)院等4所院??梢詫?duì)口升入四川音樂(lè)學(xué)院,在6月2日下午,川音官網(wǎng)(http://www.sccm.cn/)正式公示了2021年專升本考試成績(jī),算下來(lái)成績(jī)查詢的等待時(shí)間也就是一周多一點(diǎn)。在這則通知中,囊括了上述4所??茖W(xué)校對(duì)口川音專升本考生的名單及詳細(xì)成績(jī),詳細(xì)內(nèi)容如下(完整內(nèi)容可見(jiàn)底部附件)。

  四川音樂(lè)學(xué)院專升本成績(jī)要多久?如你所知,四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院、四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院、四川音樂(lè)學(xué)院等4所院??梢詫?duì)口升入四川音樂(lè)學(xué)院,在6月2日下午,川音官網(wǎng)(http://www.sccm.cn/)正式公示了2021年專升本考試成績(jī),算下來(lái)成績(jī)查詢的等待時(shí)間也就是一周多一點(diǎn)。在這則通知中,囊括了上述4所專科學(xué)校對(duì)口川音專升本考生的名單及詳細(xì)成績(jī),詳細(xì)內(nèi)容如下(完整內(nèi)容可見(jiàn)底部附件)。 

2021四川音樂(lè)學(xué)院專升本成績(jī)查詢

  現(xiàn)將我院2021年“專升本”所有報(bào)名考試學(xué)生成績(jī)進(jìn)行公示,從即日起公示五個(gè)工作日。公示期間,如任何單位或個(gè)人有疑問(wèn),請(qǐng)持有效身份證件到教務(wù)處(錦江校區(qū)琴房大樓119室)反映。聯(lián)系電話:028-85430286。接待時(shí)間:每個(gè)工作日8:30—12:00,14:30—17:30。

  2021四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院對(duì)口川音專升本


??茖I(yè)名稱 考號(hào) 姓名 藝術(shù)概論與時(shí)事政治 專業(yè)總成績(jī) 專業(yè)平時(shí)成績(jī)
(40%)
專業(yè)成績(jī) 專業(yè)成績(jī)
(60%)
專業(yè)科目1 科目成績(jī)1 備注
廣告設(shè)計(jì)與制作 不考試 張沈傲 0 36.34 36.34 0.00 0.00 0 免試生
廣告設(shè)計(jì)與制作 20210168 張曉霞 57.5 78.37 34.57 73.00 43.80 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 73.00
廣告設(shè)計(jì)與制作 20210172 鄧超 73.5 78.06 35.26 71.33 42.80 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 71.33
廣告設(shè)計(jì)與制作 20210175 何雪梅 43.5 73.72 35.32 64.00 38.40 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 64.00
廣告設(shè)計(jì)與制作 20210170 何明洋 79.5 71.88 35.08 61.33 36.80 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 61.33
廣告設(shè)計(jì)與制作 20210174 陳位科 61 70.92 33.52 62.33 37.40 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 62.33
廣告設(shè)計(jì)與制作 20210171 朱奕鳴 45 70.00 33.00 61.67 37.00 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 61.67
廣告設(shè)計(jì)與制作 20210178 梁舒怡 65 69.26 32.46 61.33 36.80 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 61.33
廣告設(shè)計(jì)與制作 20210176 王云濤 78 68.28 34.08 57.00 34.20 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 57.00
廣告設(shè)計(jì)與制作 20210177 黃迪隆 79.5 65.94 31.54 57.33 34.40 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 57.33
廣告設(shè)計(jì)與制作 20210167 賈圳坪 64.5 62.66 32.46 50.33 30.20 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 50.33
廣告設(shè)計(jì)與制作 20210169 李亞豪 70.5 58.06 31.26 44.67 26.80 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 44.67
廣告設(shè)計(jì)與制作 20210173 劉夢(mèng)琪 72 56.54 31.14 42.33 25.40 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 42.33
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210181 李俊希 78 90.99 37.79 88.67 53.20 風(fēng)景園林 88.67
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210180 陳心怡 71.5 87.76 36.56 85.33 51.20 風(fēng)景園林 85.33
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210179 王子怡 58 86.85 36.05 84.67 50.80 風(fēng)景園林 84.67
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210182 楊璐豪 54 79.40 36.80 71.00 42.60 風(fēng)景園林 71.00
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210183 徐瑞森 82 77.01 31.41 76.00 45.60 風(fēng)景園林 76.00
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210200 單琴 80 88.14 35.74 87.33 52.40 室內(nèi)設(shè)計(jì) 87.33
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210197 沈超 73 85.70 34.90 84.67 50.80 室內(nèi)設(shè)計(jì) 84.67
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210187 吳開(kāi)松 63 85.16 33.76 85.67 51.40 室內(nèi)設(shè)計(jì) 85.67
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210196 歐睿星 69 84.80 32.80 86.67 52.00 室內(nèi)設(shè)計(jì) 86.67
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210198 歐龍延 84 83.90 33.70 83.67 50.20 室內(nèi)設(shè)計(jì) 83.67
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210193 黃炫凱 86 80.31 36.31 73.33 44.00 室內(nèi)設(shè)計(jì) 73.33
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210199 任金惠 65 79.90 36.30 72.67 43.60 室內(nèi)設(shè)計(jì) 72.67 建檔立卡
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210195 廖思豪 69 79.36 36.16 72.00 43.20 室內(nèi)設(shè)計(jì) 72.00
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210192 廖莎 76 78.16 34.56 72.67 43.60 室內(nèi)設(shè)計(jì) 72.67
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210201 張淼淼 57 76.07 33.67 70.67 42.40 室內(nèi)設(shè)計(jì) 70.67
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210191 薛敏 83 74.66 34.66 66.67 40.00 室內(nèi)設(shè)計(jì) 66.67
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210190 羅浩 78 71.67 32.47 65.33 39.20 室內(nèi)設(shè)計(jì) 65.33
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210185 王鴻飛 72 70.59 31.79 64.67 38.80 室內(nèi)設(shè)計(jì) 64.67
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210189 馬詩(shī)雨 62 70.11 33.11 61.67 37.00 室內(nèi)設(shè)計(jì) 61.67
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210186 張瑀科 86 68.97 32.17 61.33 36.80 室內(nèi)設(shè)計(jì) 61.33
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210194 盧揚(yáng)名 56 68.65 31.65 61.67 37.00 室內(nèi)設(shè)計(jì) 61.67
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210188 許可 49 67.17 29.97 62.00 37.20 室內(nèi)設(shè)計(jì) 62.00
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) 20210184 瞿梓伊 55 66.24 30.04 60.33 36.20 室內(nèi)設(shè)計(jì) 60.33

  2021四川音樂(lè)學(xué)院對(duì)口川音專升本


??茖I(yè)名稱 考號(hào) 姓名 藝術(shù)概論與時(shí)事政治 專業(yè)總成績(jī) 專業(yè)平時(shí)成績(jī)
(40%)
專業(yè)成績(jī) 專業(yè)成績(jī)
(60%)
專業(yè)科目1 科目成績(jī)1 備注
播音與主持 20210215 熊敏吉 79 86.41 35.45 84.93 50.96 播音主持 84.93
播音與主持 20210217 吳子漩 71 83.92 33.58 83.90 50.34 播音主持 83.90
播音與主持 20210222 付爽 53 82.93 34.27 81.10 48.66 播音主持 81.10
播音與主持 20210220 文斌 67 82.81 34.39 80.70 48.42 播音主持 80.70
播音與主持 20210218 李馨雨 50 81.90 33.48 80.70 48.42 播音主持 80.70
播音與主持 20210216 吳法林 75 81.73 33.11 81.03 48.62 播音主持 81.03
播音與主持 20210221 繆雨盟 51 79.36 33.58 76.30 45.78 播音主持 76.30
播音與主持 20210219 柯虹宇 48 79.13 32.57 77.60 46.56 播音主持 77.60
播音與主持 20210223 劉晨 51 77.66 30.62 78.40 47.04 播音主持 78.40
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 不考試 張文霖 0 36.59 36.59 0.00 0.00 0 免試生(省優(yōu))
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 不考試 伍婷婷 0 33.73 33.73 0.00 0.00 0 免試生(省優(yōu))
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210209 鮮青池 70 90.19 35.79 90.67 54.40 裝飾性繪畫的色調(diào)改 90.67
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210213 熊宇 79 89.27 36.47 88.00 52.80 裝飾性繪畫的色調(diào)改 88.00
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210208 陳青平 73 87.70 34.30 89.00 53.40 裝飾性繪畫的色調(diào)改 89.00
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210202 程媛熙 86 87.51 34.51 88.33 53.00 室內(nèi)裝飾陳設(shè)設(shè)計(jì) 88.33
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210205 熊源 78 86.96 34.96 86.67 52.00 室內(nèi)裝飾陳設(shè)設(shè)計(jì) 86.67
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210210 陳美蓉 77 86.90 34.90 86.67 52.00 裝飾性繪畫的色調(diào)改 86.67 建檔立卡
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210204 周林萱 81 84.13 34.13 83.33 50.00 室內(nèi)裝飾陳設(shè)設(shè)計(jì) 83.33
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210207 廖宇 83 83.13 33.93 82.00 49.20 室內(nèi)裝飾陳設(shè)設(shè)計(jì) 82.00
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210206 李德柱 63 82.89 31.89 85.00 51.00 室內(nèi)裝飾陳設(shè)設(shè)計(jì) 85.00
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210212 李鈴慧 66 81.58 34.78 78.00 46.80 裝飾性繪畫的色調(diào)改 78.00
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210203 廖成梨 62 80.36 33.76 77.67 46.60 室內(nèi)裝飾陳設(shè)設(shè)計(jì) 77.67
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210211 蔡賽男 66 80.33 35.13 75.33 45.20 裝飾性繪畫的色調(diào)改 75.33
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210214 邵泊源 0 33.65 33.65 0 0.00 裝飾性繪畫的色調(diào)改 0
戲劇影視表演 20210441 謝金龍 42.5 90.92 37.12 89.67 53.80 影視表演 89.67
戲劇影視表演 20210438 王雨桐 64 88.97 35.05 89.87 53.92 影視表演 89.87
戲劇影視表演 20210442 何育奇 66.5 87.91 36.19 86.20 51.72 影視表演 86.20
戲劇影視表演 20210437 何雨聲 48 86.49 35.19 85.50 51.30 影視表演 85.50
戲劇影視表演 20210446 陳文鑫 71 85.91 35.13 84.63 50.78 影視表演 84.63
戲劇影視表演 20210440 潘泓成 56 84.68 33.26 85.70 51.42 影視表演 85.70
戲劇影視表演 20210444 潘也乜 54.5 84.63 33.25 85.63 51.38 影視表演 85.63
戲劇影視表演 20210439 謝鑫磊 42 84.05 33.33 84.53 50.72 影視表演 84.53
戲劇影視表演 20210443 李淑睿 49.5 83.81 34.17 82.73 49.64 影視表演 82.73
戲劇影視表演 20210445 王雪酈 83 82.96 33.42 82.57 49.54 影視表演 82.57
藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210157 閆一銘 69.5 83.53 33.93 82.67 49.60 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 82.67
藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210164 李欣航 77 82.40 33.20 82.00 49.20 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 82.00
藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210166 劉欣洋 78.5 81.98 33.78 80.33 48.20 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 80.33
藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210165 李林泉 63 81.04 35.04 76.67 46.00 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 76.67
藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210156 李鑫 74.5 79.02 34.02 75.00 45.00 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 75.00
藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210162 王濤 78.5 76.56 33.36 72.00 43.20 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 72.00
藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210163 王何平 87.5 76.47 34.07 70.67 42.40 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 70.67
藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210159 曹禧 62 72.42 34.62 63.00 37.80 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 63.00
藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210161 趙婷婷 54 67.87 34.67 55.33 33.20 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 55.33
藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210160 張冰月 66.5 65.91 34.11 53.00 31.80 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 53.00
藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210158 周鈴香 53.5 61.71 34.31 45.67 27.40 實(shí)戰(zhàn)設(shè)計(jì) 45.67
音樂(lè)表演(鋼琴) 20210327 王子涵 71 88.92 35.18 89.57 53.74 器樂(lè)演奏 89.57
音樂(lè)表演(鋼琴) 20210325 李思玥 92 87.05 34.92 86.88 52.13 器樂(lè)演奏 86.88
音樂(lè)表演(鋼琴) 20210328 劉星藝 82 83.80 35.05 81.25 48.75 器樂(lè)演奏 81.25
音樂(lè)表演(鋼琴) 20210329 高婷婷 68 82.09 34.37 79.53 47.72 器樂(lè)演奏 79.53
音樂(lè)表演(鋼琴) 20210331 譚雅心 58 76.49 33.59 71.50 42.90 器樂(lè)演奏 71.50
音樂(lè)表演(鋼琴) 20210332 馬宇婷 55 73.20 32.70 67.50 40.50 器樂(lè)演奏 67.50
音樂(lè)表演(鋼琴) 20210334 黃雨笛 72 73.10 33.11 66.65 39.99 器樂(lè)演奏 66.65
音樂(lè)表演(鋼琴) 20210330 王梓璇 0 33.74 33.74 0 0.00 器樂(lè)演奏 0
音樂(lè)表演(鋼琴) 20210326 楊雯鑰 42 33.69 33.69 0 0.00 器樂(lè)演奏 0
音樂(lè)表演(鋼琴) 20210333 吳俁昊 42 33.14 33.14 0 0.00 器樂(lè)演奏 0
音樂(lè)表演(鋼琴) 20210324 劉林玲 0 32.92 32.92 0.00 0.00 器樂(lè)演奏 0.00
音樂(lè)表演(爵士音樂(lè)) 20210249 向凱霖 86 82.96 33.52 82.40 49.44 爵士音樂(lè) 82.40
音樂(lè)表演(爵士音樂(lè)) 20210248 嚴(yán)頓科 71 79.49 30.65 81.40 48.84 爵士音樂(lè) 81.40
音樂(lè)表演(爵士音樂(lè)) 20210251 周旎妮 61 79.42 33.22 77.00 46.20 爵士音樂(lè) 77.00
音樂(lè)表演(爵士音樂(lè)) 20210250 田宇 40 73.78 30.10 72.80 43.68 爵士音樂(lè) 72.80
音樂(lè)表演(流行歌舞) 不考試 黃川 0 33.05 33.05 0.00 0.00 0 免試生(省優(yōu))
音樂(lè)表演(流行歌舞) 20210254 王雪怡 59 79.97 33.29 77.80 46.68 流行歌舞 77.80
音樂(lè)表演(流行歌舞) 20210253 王依玫 69 79.69 33.13 77.60 46.56 流行歌舞 77.60
音樂(lè)表演(流行歌舞) 20210255 殷燦 61 77.90 33.14 74.60 44.76 流行歌舞 74.60
音樂(lè)表演(流行歌舞) 20210256 萬(wàn)玥君 84 77.17 32.89 73.80 44.28 流行歌舞 73.80
音樂(lè)表演(流行歌舞) 20210252 羅鑫霈 47 76.46 31.82 74.40 44.64 流行歌舞 74.40
音樂(lè)表演(流行歌舞) 20210257 江佩蕓 54 76.40 33.68 71.20 42.72 流行歌舞 71.20
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 不考試 陳茂嘉 0 33.89 33.89 0.00 0.00 0 免試生(省優(yōu))
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210271 田燁棟 76 82.52 32.60 83.20 49.92 流行器樂(lè) 83.20
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210273 葉威 52 82.21 32.89 82.20 49.32 流行器樂(lè) 82.20
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210268 江偉進(jìn) 78 82.02 32.94 81.80 49.08 流行器樂(lè) 81.80
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210261 何一泓 70 81.44 31.88 82.60 49.56 流行器樂(lè) 82.60
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210270 楊文杰 69 81.00 33.00 80.00 48.00 流行器樂(lè) 80.00
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210264 陳杰凌 48 80.32 32.56 79.60 47.76 流行器樂(lè) 79.60
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210266 魏江旭 54 80.28 32.04 80.40 48.24 流行器樂(lè) 80.40
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210274 楊陽(yáng) 73 79.90 32.50 79.00 47.40 流行器樂(lè) 79.00
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210263 商鵬宇 45 79.41 31.53 79.80 47.88 流行器樂(lè) 79.80
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210269 王林海 69 78.91 30.07 81.40 48.84 流行器樂(lè) 81.40
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210275 喬堃洋 72 77.25 30.33 78.20 46.92 流行器樂(lè) 78.20
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210265 王語(yǔ)辰 64 73.08 30.36 71.20 42.72 流行器樂(lè) 71.20
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210267 劉美凝 50 71.68 28.72 71.60 42.96 流行器樂(lè) 71.60
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210262 龍雨 0 32.92 32.92 0 0.00 流行器樂(lè) 0
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210272 唐瑞澤 0 31.59 31.59 0 0.00 流行器樂(lè) 0
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210258 王鑫煒 0 31.36 31.36 0 0.00 流行器樂(lè) 0
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210259 王心竹 0 30.82 30.82 0 0.00 流行器樂(lè) 0
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210260 郭婭雯 0 30.60 30.60 0 0.00 流行器樂(lè) 0
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) 20210276 王思佳 49 30.51 30.51 0 0.00 流行器樂(lè) 0
音樂(lè)表演(流行演唱) 不考試 顏夕凱 0 34.11 34.11 0.00 0.00 0 免試生(省優(yōu))
音樂(lè)表演(流行演唱) 20210302 代佳怡 63 82.64 32.09 84.25 50.55 流行演唱 84.25
音樂(lè)表演(流行演唱) 20210300 胡浩榮 56 81.87 31.17 84.50 50.70 流行演唱 84.50
音樂(lè)表演(流行演唱) 20210306 甯梓維 76 81.43 33.28 80.25 48.15 流行演唱 80.25
音樂(lè)表演(流行演唱) 20210304 袁建梅 79 80.92 32.77 80.25 48.15 流行演唱 80.25
音樂(lè)表演(流行演唱) 20210279 周琪深 72 80.34 28.89 85.75 51.45 流行演唱 85.75
音樂(lè)表演(流行演唱) 20210277 馬智 83 80.19 32.04 80.25 48.15 流行演唱 80.25 退役士兵
音樂(lè)表演(流行演唱) 20210278 林左睿 49 79.73 30.98 81.25 48.75 流行演唱 81.25
音樂(lè)表演(流行演唱) 20210284 馬代杰 71 79.63 31.63 80.00 48.00 流行演唱 80.00
音樂(lè)表演(流行演唱) 20210303 李奇萌 61 79.56 31.86 79.50 47.70 流行演唱 79.50

  2021四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院對(duì)口川音專升本


??茖I(yè)名稱 考號(hào) 姓名 藝術(shù)概論與時(shí)事政治 專業(yè)總成績(jī) 專業(yè)平時(shí)成績(jī)
(40%)
專業(yè)成績(jī) 專業(yè)成績(jī)
(60%)
專業(yè)科目1 科目成績(jī)1 專業(yè)科目2 科目成績(jī)2 備注
播音與主持 20211045 程思裕 91 85.37 34.65 84.53 50.72 播音主持 84.53
播音與主持 20211046 黃美怡 60 85.37 34.67 84.50 50.70 播音主持 84.50
播音與主持 20211051 仁千澤仁 64 85.06 34.96 83.50 50.10 播音主持 83.50
播音與主持 20211053 趙燦 63 84.76 34.24 84.20 50.52 播音主持 84.20
播音與主持 20211044 陳明 57 84.07 33.51 84.27 50.56 播音主持 84.27
播音與主持 20211052 王鴻德 73 83.17 33.61 82.60 49.56 播音主持 82.60
播音與主持 20211050 龍虹宇 47 80.49 31.19 82.17 49.30 播音主持 82.17
播音與主持 20211048 江臣麒 52 80.33 32.67 79.43 47.66 播音主持 79.43
播音與主持 20211047 吉伍五薩 61 75.52 29.80 76.20 45.72 播音主持 76.20
播音與主持 20211049 雷凌翼 62 74.63 31.37 72.10 43.26 播音主持 72.10
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210490 劉善斌 59 88.06 35.86 87.00 52.20 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 87.00
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210499 余治鋼 70 87.98 36.38 86.00 51.60 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 86.00
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210483 陳語(yǔ) 60 86.76 34.96 86.33 51.80 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 86.33
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210491 羅芩 61 86.33 34.33 86.67 52.00 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 86.67
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210497 徐璋玲 62 85.04 34.04 85.00 51.00 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 85.00
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210479 曹克友 53 83.76 31.56 87.00 52.20 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 87.00
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210480 曾琳瓊 50 83.73 34.13 82.67 49.60 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 82.67
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210493 喬燦 55 83.12 33.72 82.33 49.40 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 82.33
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210489 廖意 52 82.55 32.95 82.67 49.60 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 82.67
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210482 陳科翰 68 82.04 30.24 86.33 51.80 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 86.33
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210495 王雅詩(shī) 65 81.60 33.80 79.67 47.80 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 79.67
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210485 付婕羽 54 80.97 31.57 82.33 49.40 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 82.33
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210496 徐小玲 56 80.42 32.82 79.33 47.60 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 79.33
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210487 胡首容 61 79.66 30.26 82.33 49.40 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 82.33
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210498 許海姣 76 79.59 32.79 78.00 46.80 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 78.00
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210500 鐘靈芝 0 79.41 31.41 80.00 48.00 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 80.00
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210486 茍雲(yún)蘭 51 77.98 33.18 74.67 44.80 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 74.67
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210492 羅妍琴 52 77.70 32.70 75.00 45.00 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 75.00
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210484 但小林 54 75.93 32.93 71.67 43.00 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 71.67 建檔立卡
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210481 陳晨 46 75.17 32.77 70.67 42.40 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 70.67
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210488 吉俊達(dá) 68 74.88 31.28 72.67 43.60 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 72.67 退役士兵
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210494 覃含梅 65 74.56 31.16 72.33 43.40 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 72.33
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210502 周競(jìng)寒 61 73.69 33.29 67.33 40.40 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 67.33
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 20210501 周沉 0 31.59 31.59 0 0.00 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) 0
動(dòng)漫設(shè)計(jì) 20210749 馮巍 89 86.70 34.90 86.33 51.80 角色原畫設(shè)計(jì) 86.33
動(dòng)漫設(shè)計(jì) 20210730 魏豪 84 84.67 32.87 86.33 51.80 角色原畫設(shè)計(jì) 86.33 退役士兵
動(dòng)漫設(shè)計(jì) 20210752 李翠蘭 74 84.62 35.42 82.00 49.20 角色原畫設(shè)計(jì) 82.00
動(dòng)漫設(shè)計(jì) 20210755 劉晉 75 83.98 35.18 81.33 48.80 角色原畫設(shè)計(jì) 81.33
動(dòng)漫設(shè)計(jì) 20210748 董雙林 83 83.83 34.83 81.67 49.00 角色原畫設(shè)計(jì) 81.67
動(dòng)漫設(shè)計(jì) 20210751 韓采熹 69 83.31 31.51 86.33 51.80 角色原畫設(shè)計(jì) 86.33
動(dòng)漫設(shè)計(jì) 20210724 陳軒彤 76 82.93 34.33 81.00 48.60 角色原畫設(shè)計(jì) 81.00
動(dòng)漫設(shè)計(jì) 20210761 王雪迪 69 81.56 32.76 81.33 48.80 角色原畫設(shè)計(jì) 81.33
動(dòng)漫設(shè)計(jì) 20210767 余睿涵 63 81.21 36.21 75.00 45.00 角色原畫設(shè)計(jì) 75.00
