發(fā)布時間:2018/07/14 10:42:48 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4187 熱點: 云南省專升本 昆明城市學(xué)院專升本
摘要:【錄取速遞】2018年云南省專升本云南師范大學(xué)商學(xué)院2018年專升本降分征集預(yù)錄取名單 準考證號 姓名 性別 錄取專業(yè) 畢業(yè)學(xué)校 010644010015 孔祥磊 男 音樂學(xué) 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 010844020008 張銀華 男 音樂學(xué)
【錄取速遞】2018年云南省專升本云南師范大學(xué)商學(xué)院2018年專升本降分征集預(yù)錄取名單
準考證號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 | |
010644010015 | 孔祥磊 | 男 | 音樂學(xué) | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |
010844020008 | 張銀華 | 男 | 音樂學(xué) | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |
010644010035 | 邱健松 | 男 | 音樂學(xué) | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |
010644010004 | 張強 | 男 | 音樂學(xué) | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |
212009100032 | 牟翔霞 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
271109030006 | 吳娟 | 女 | 學(xué)前教育 | 普洱學(xué)院 | |
212709020003 | 黃珊 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
352309050006 | 郭忠芹 | 女 | 學(xué)前教育 | 滇西科技師范學(xué)院 | |
312609110002 | 梅普果 | 女 | 學(xué)前教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | |
270609010012 | 金敢麗 | 女 | 學(xué)前教育 | 普洱學(xué)院 | |
212009100033 | 馬娟 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
010609010251 | 楊杰蘭 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
272609110018 | 李艷芳 | 女 | 學(xué)前教育 | 普洱學(xué)院 | |
352309050020 | 彭靜 | 女 | 學(xué)前教育 | 滇西科技師范學(xué)院 | |
312709020003 | 楊甜甜 | 女 | 學(xué)前教育 | 德宏師范高等專科學(xué)校 | |
012309050030 | 熊峻 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
012309050112 | 高芮 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
011109030186 | 葉叢香 | 女 | 學(xué)前教育 | 昆明學(xué)院 | |
012209060026 | 王瑤 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
012309050026 | 唐濤 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | |
352309050005 | 普順芹 | 女 | 學(xué)前教育 | 滇西科技師范學(xué)院 | |
351109030012 | 莊李夢琦 | 女 | 學(xué)前教育 | 滇西科技師范學(xué)院 | |
010609010198 | 張艷 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
012309050067 | 李然 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 | |
282209060006 | 楊熊艷 | 女 | 學(xué)前教育 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
211109030027 | 恭元煜 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
010609010101 | 李媛媛 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 | |
011109030062 | 羅振藝 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 | |
312009100001 | 馬明翠 | 女 | 學(xué)前教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | |
272609110005 | 黃菊 | 女 | 學(xué)前教育 | 普洱學(xué)院 | |
212009100007 | 彭滟 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
011109030087 | 許文婷 | 女 | 學(xué)前教育 | 昆明學(xué)院 | |
010609010245 | 楊蓉 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
010609010052 | 陳蓉 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
012209060012 | 和少林 | 男 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
352209060021 | 藺霞 | 女 | 學(xué)前教育 | 滇西科技師范學(xué)院 | |
011109030185 | 張寧 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
011109030013 | 張啟林 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
011109030117 | 陳金婷 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
010609010226 | 楊素樂 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
312309050007 | 劉曉香 | 女 | 學(xué)前教育 | 德宏師范高等專科學(xué)校 | |
252309050001 | 李丹 | 女 | 學(xué)前教育 | 紅河學(xué)院 | |
012709020008 | 李鑫 | 男 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 | |
012709020041 | 楊華敏 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
011109030122 | 謝林江 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
012309050020 | 朱悅 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
012209060051 | 李曉慶 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
212709020004 | 崔紫璇 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
320609010003 | 邵雯 | 女 | 學(xué)前教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 | |
311109030004 | 李自強 | 男 | 學(xué)前教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | |
352309050008 | 高自竹 | 女 | 學(xué)前教育 | 滇西科技師范學(xué)院 | |
350609010006 | 蘇昱璇 | 女 | 學(xué)前教育 | 滇西科技師范學(xué)院 | |
012209060005 | 夏盛 | 男 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
012309050071 | 徐凱麗 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
212309050026 | 牟翔虹 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
210609010006 | 范廣琳 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
310609010010 | 董麗霞 | 女 | 學(xué)前教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | |
010609010209 | 鄧婭 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | |
011109030118 | 儂保英 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | |
010609010240 | 湯紅菊 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | |
010609010145 | 趙曉燕 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | |
010609010218 | 李小妹 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
012309050025 | 劉林 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | |
212209060007 | 奚啟超 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
011109030166 | 馬召絨 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | |
010609010099 | 許倩琳 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 | |
212009100001 | 羅燕 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
352309050023 | 李明鈺 | 女 | 學(xué)前教育 | 滇西科技師范學(xué)院 | |
010609010211 | 韓德雪 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | |
010609010058 | 則批 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
012309050054 | 鄧子旖 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 | |
212309050003 | 黎曉秋 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
322209060001 | 楊小民 | 男 | 學(xué)前教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 | |
011109030187 | 許晴 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | |
011109030184 | 陳芳 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
010609010216 | 王嘉杏 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
281109030004 | 王淑瑞 | 女 | 學(xué)前教育 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
012009100009 | 王瓊 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 | |
011109030146 | 毛篩月 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010609010019 | 劉曦雅 | 女 | 學(xué)前教育 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |
011109030125 | 金麗琴 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
011109030144 | 陳莎 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
210609010001 | 芶玥 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
212709020005 | 鐘雅希 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
011109030008 | 宋井艷 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
311109030013 | 楊靜妍 | 女 | 學(xué)前教育 | 德宏師范高等專科學(xué)校 | |
282209060005 | 陳曉清 | 女 | 學(xué)前教育 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
211109030013 | 袁朝會 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
010609010136 | 尚佳琳 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
011109030114 | 李云杉 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
212309050027 | 李碧波 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
210609010027 | 陳萍 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
011109030086 | 張麗梅 | 女 | 學(xué)前教育 | 昆明學(xué)院 | |
011109030052 | 周穎 | 女 | 學(xué)前教育 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
212309050024 | 趙銀翠 | 女 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 | |
352209060010 | 劉夢琳 | 女 | 學(xué)前教育 | 滇西科技師范學(xué)院 | |
010961060001 | 盧俊楠 | 男 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | |
210961050019 | 楊欣 | 女 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 昭通學(xué)院 | |
010645020008 | 鄧亞婷 | 女 | 舞蹈學(xué) | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |
010351030004 | 韋友 | 男 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 云南體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
010342060069 | 王美潔 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010704120302 | 譚玉 | 女 | 經(jīng)濟與金融 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010304110008 | 袁翠云 | 女 | 經(jīng)濟學(xué) | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
270704130010 | 高山峻 | 男 | 會計學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)熱帶作物學(xué)院 | |
010304090637 | 胡雨 | 女 | 會計學(xué) | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
010704140145 | 羅朝順 | 男 | 會計學(xué) | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | |
010704130754 | 王菁菁 | 女 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
270204020037 | 張夢杰 | 男 | 會計學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)熱帶作物學(xué)院 | |
320704120001 | 張京銘 | 女 | 會計學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 | |
010304090865 | 余波 | 男 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010304110092 | 李翠強 | 男 | 會計學(xué) | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
310704160003 | 雷蓉 | 女 | 會計學(xué) | 德宏師范高等專科學(xué)校 | |
010704130745 | 蘇柳橘 | 女 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010704170035 | 李昕洋 | 女 | 會計學(xué) | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | |
010304090082 | 張珩影 | 女 | 會計學(xué) | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | |
010704140771 | 楊婷 | 女 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010704130429 | 李萱 | 女 | 會計學(xué) | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
310704130005 | 劉晨娟 | 女 | 會計學(xué) | 德宏師范高等專科學(xué)校 | |
240704130013 | 陳夢婷 | 女 | 會計學(xué) | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
010304100011 | 吳俊香 | 女 | 會計學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
010704130161 | 潘正圓 | 女 | 會計學(xué) | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
010704140800 | 王敏 | 女 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010704140772 | 李會云 | 女 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
310904060006 | 葉升鵬 | 男 | 會計學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | |
312404210007 | 蔣金利 | 女 | 會計學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | |
310704140010 | 李永梅 | 女 | 會計學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | |
010704130344 | 何羅俊 | 女 | 會計學(xué) | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | |
310704130010 | 曾佑猛 | 男 | 會計學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | |
010704130030 | 吳艷 | 女 | 會計學(xué) | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
010704130422 | 王丹 | 女 | 會計學(xué) | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
010704140766 | 辛蓉 | 女 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010704130280 | 陳穎 | 女 | 會計學(xué) | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | |
010704130060 | 趙梓藤 | 女 | 會計學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
010704130791 | 奎躍雪 | 女 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010704130627 | 李雯雯 | 女 | 會計學(xué) | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
010704130141 | 李曉玲 | 女 | 會計學(xué) | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | |
010704120054 | 解雁超 | 女 | 會計學(xué) | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
010304090711 | 嚴緣 | 女 | 工商管理 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | |
210304100003 | 李辰秋 | 女 | 工商管理 | 昭通學(xué)院 | |
010704120120 | 胡建鑫 | 男 | 工商管理 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
010704140638 | 盧溪 | 男 | 工商管理 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010304100274 | 李大安 | 男 | 工商管理 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010304100137 | 佘乙 | 女 | 工商管理 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
010904060130 | 臘劍 | 男 | 工商管理 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
010204040013 | 代紅超 | 男 | 工商管理 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010704120081 | 盧世豪 | 男 | 工商管理 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
011171040080 | 江鵬 | 男 | 工程造價 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
011171040066 | 王曉濤 | 男 | 工程造價 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | |
010171010275 | 唐璇莉 | 女 | 工程造價 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
010371030432 | 楊智翔 | 男 | 工程造價 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
270371030011 | 余佳芹 | 女 | 工程造價 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)熱帶作物學(xué)院 | |
010271020191 | 李樹偉 | 男 | 工程造價 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
010171010107 | 石忠宇 | 男 | 工程造價 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | |
010171010194 | 劉婧 | 女 | 工程造價 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | |
010371030296 | 劉德蓮 | 女 | 工程造價 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | |
012104200023 | 保琪艷 | 女 | 電子商務(wù) | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | |
010304100126 | 楊字映 | 女 | 電子商務(wù) | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | |
010904070081 | 周盈 | 女 | 電子商務(wù) | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
310904060005 | 李泳穎 | 女 | 電子商務(wù) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | |
010704160019 | 佘進偉 | 男 | 電子商務(wù) | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
010704120393 | 余海滔 | 男 | 電子商務(wù) | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | |
010371030780 | 何虹葦 | 男 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
010271020055 | 李灼琴 | 女 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
010171010108 | 譚孟成 | 男 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | |
320704130010 | 保文倩 | 女 | 財務(wù)管理 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 | |
320304080012 | 鄧敏 | 女 | 財務(wù)管理 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 | |
010304090085 | 何娟 | 女 | 財務(wù)管理 | 云南工商學(xué)院 | |
010704120036 | 張春美 | 女 | 財務(wù)管理 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | |
010704120329 | 郭祥云 | 女 | 財務(wù)管理 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
010304091051 | 李勰 | 男 | 財務(wù)管理 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
300304080008 | 張浩丹 | 女 | 財務(wù)管理 | 保山學(xué)院 | |
312704180006 | 楊魯訓(xùn) | 女 | 財務(wù)管理 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | |
010704140748 | 周鳳 | 女 | 財務(wù)管理 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
210704130003 | 鄧杰 | 女 | 財務(wù)管理 | 昭通學(xué)院 | |
010704140730 | 鮮銳 | 女 | 財務(wù)管理 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010704140744 | 譚蓮敏 | 女 | 財務(wù)管理 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010304080029 | 張寒梅 | 女 | 財務(wù)管理 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
010704140714 | 張智澤 | 男 | 財務(wù)管理 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
010904050003 | 陸加靚 | 女 | 財務(wù)管理 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | |
010304091094 | 孟麗芳 | 女 | 財務(wù)管理 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
昆明城市學(xué)院專升本在哪個校區(qū)讀?學(xué)費及住宿費多少?
昆明城市學(xué)院專升本學(xué)費是多少?在哪個校區(qū)呢?昆明城市學(xué)院專升本2024年開學(xué)時間在8月29日,不知道大家都清楚各專業(yè)的收費情況,以及就讀校區(qū)了嘛。不清楚的同學(xué)下面隨小編一起來看看吧!
云南招生院校 2024/08/29
昆明城市學(xué)院專升本2024年招生計劃已經(jīng)出來了,今年23個專業(yè)合計招生3175人。其中學(xué)前教育850人,體育教育200人,社會體育指導(dǎo)與管理10人,運動康復(fù)10人,漢語言文學(xué)200人,英語120人,網(wǎng)絡(luò)與新媒體30人。
云南招生計劃 2024/05/21
昆明城市學(xué)院專升本2024年招生專業(yè)有、金融學(xué)、財務(wù)管理、電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)、會計學(xué)、漢語言文學(xué)、英語、工程造價等等,其中藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費29800元/生/年,其他類別專業(yè)學(xué)費22000元/生/年。
云南考試政策 2023/12/06
2024昆明城市學(xué)院專升本招生專業(yè)對照表!
昆明城市學(xué)院專升本有哪些專業(yè)呢?昆明城市學(xué)院專升本2024年招生專業(yè)有英語、漢語言文學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、金融學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)、法學(xué)、學(xué)前教育、應(yīng)用心理學(xué)、攝影、環(huán)境設(shè)計、音樂學(xué)、...
云南招生院校 2023/11/20
昆明城市學(xué)院專升本2023要超過省控線多少能錄取?該校今年專升本進行了征集志愿錄取,有的專業(yè)是降分錄取,也就是說分數(shù)未超過省控線都有可能被昆明城市學(xué)院錄取,但具體各專業(yè)的分數(shù)要求不一樣。
云南分數(shù)線 2023/10/07
操作成功