發(fā)布時間:2021/04/26 17:45:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:6354 熱點: 重慶外語外事學(xué)院專升本 重慶專升本招生簡章
摘要:今天2021重慶外語外事學(xué)院專升本招生簡章和招生計劃都正式對外公布了,計劃招生人數(shù)為2000人,簡章中對學(xué)校的介紹、院校專業(yè)、招生計劃以及一些專升本常識都進行了介紹,下面就一起來看看簡章內(nèi)容吧!
今天2021重慶外語外事學(xué)院專升本招生簡章和招生計劃都正式對外公布了,計劃招生人數(shù)為2000人,簡章中對學(xué)校的介紹、院校專業(yè)、招生計劃以及一些專升本常識都進行了介紹,下面就一起來看看簡章內(nèi)容吧!
重慶外語外事學(xué)院學(xué)校2021年普通高校“專升本”分專業(yè)選拔計劃表 | ||||||||||||
序號 | 擬選拔本科專業(yè) | 對應(yīng)的高職(??疲I(yè) | 備注 | |||||||||
專業(yè)名稱 | 選拔計劃 | 入學(xué)年級 | 學(xué)制 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | ??茖I(yè) | “專升本”專業(yè)類別 | ||||||
小計 | 畢業(yè)年級普通考生 | 免試生 | 退役大學(xué)生士兵考生 | 建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 375 | 325 | 0 | 3 | 47 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理,財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù) | 普通文科類 | 在渝北校區(qū)就讀 |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 | 37 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理,財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù) | 普通理工科類 | |
3 | 漢語言文學(xué) | 120 | 104 | 0 | 2 | 14 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 早期教育,學(xué)前教育,小學(xué)教育,語文教育,數(shù)學(xué)教育,英語教育,音樂教育,美術(shù)教育,體育教育,思想政治教育,舞蹈教育,藝術(shù)教育,漢語,文秘 | 普通文科類 | |
4 | 漢語國際教育 | 60 | 44 | 0 | 2 | 14 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 早期教育,學(xué)前教育,小學(xué)教育,語文教育,數(shù)學(xué)教育,英語教育,音樂教育,美術(shù)教育,體育教育,思想政治教育,舞蹈教育,藝術(shù)教育,漢語,商務(wù)英語,應(yīng)用英語,旅游英語,文秘 | 普通文科類 | |
5 | 英語 | 81 | 71 | 0 | 0 | 10 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 英語教育,商務(wù)英語,應(yīng)用英語,旅游英語 | 英語類 | |
6 | 商務(wù)英語 | 76 | 68 | 0 | 0 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 英語教育,商務(wù)英語,應(yīng)用英語,旅游英語 | 英語類 | |
7 | 新聞學(xué) | 55 | 40 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 普通文科類 | |
8 | 新聞學(xué) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 普通理工科類 | |
9 | 新聞學(xué) | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 計算機類 | |
10 | 廣告學(xué) | 80 | 47 | 0 | 3 | 30 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),廣告設(shè)計與制作,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 普通文科類 | |
11 | 廣告學(xué) | 35 | 27 | 0 | 1 | 7 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),廣告設(shè)計與制作,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 普通理工科類 | |
12 | 廣告學(xué) | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),廣告設(shè)計與制作,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 計算機類 | |
13 | 廣告學(xué) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),廣告設(shè)計與制作,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 藝體類 | |
14 | 傳播學(xué) | 55 | 48 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 普通文科類 | |
15 | 傳播學(xué) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 普通理工科類 | |
16 | 傳播學(xué) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 計算機類 | |
17 | 工程管理 | 46 | 42 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 工程測量技術(shù),測繪地理信息技術(shù),地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術(shù),環(huán)境規(guī)劃與管理,環(huán)境評價與咨詢服務(wù),污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù),建筑設(shè)計,建筑裝飾工程技術(shù),古建筑工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,園林工程技術(shù),建筑動畫與模型制作,村鎮(zhèn)建設(shè)與管理,建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),建設(shè)工程管理,工程造價,建筑經(jīng)濟管理,建設(shè)工程監(jiān)理,市政工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù),給排水工程技術(shù),房地產(chǎn)經(jīng)營與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術(shù),水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務(wù)管理,水環(huán)境監(jiān)測與治理,鐵道機車,鐵道車輛,鐵道供電技術(shù),鐵道工程技術(shù),鐵道信號自動控制,鐵道交通運營管理,高速鐵道工程技術(shù),高速鐵路客運乘務(wù),動車組檢修技術(shù),智能交通技術(shù)運用,道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護與管理,工程機械運用技術(shù),交通運營管理,汽車運用與維修技術(shù),汽車車身維修技術(shù),新能源汽車運用與維修,航海技術(shù),國際郵輪乘務(wù)管理,港口與航道工程技術(shù),輪機工程技術(shù),民航運輸,空中乘務(wù),民航安全技術(shù)管理,民航空中安全保衛(wèi) | 普通文科類 | |
18 | 工程管理 | 280 | 225 | 0 | 18 | 37 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 工程測量技術(shù),測繪地理信息技術(shù),地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術(shù),環(huán)境規(guī)劃與管理,環(huán)境評價與咨詢服務(wù),污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù),建筑設(shè)計,建筑裝飾工程技術(shù),古建筑工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,園林工程技術(shù),建筑動畫與模型制作,村鎮(zhèn)建設(shè)與管理,建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),建設(shè)工程管理,工程造價,建筑經(jīng)濟管理,建設(shè)工程監(jiān)理,市政工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù),給排水工程技術(shù),房地產(chǎn)經(jīng)營與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術(shù),水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務(wù)管理,水環(huán)境監(jiān)測與治理,鐵道機車,鐵道車輛,鐵道供電技術(shù),鐵道工程技術(shù),鐵道信號自動控制,鐵道交通運營管理,高速鐵道工程技術(shù),高速鐵路客運乘務(wù),動車組檢修技術(shù),智能交通技術(shù)運用,道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護與管理,工程機械運用技術(shù),交通運營管理,汽車運用與維修技術(shù),汽車車身維修技術(shù),新能源汽車運用與維修,航海技術(shù),國際郵輪乘務(wù)管理,港口與航道工程技術(shù),輪機工程技術(shù),民航運輸,空中乘務(wù),民航安全技術(shù)管理,民航空中安全保衛(wèi) | 普通理工科類 | |
19 | 國際商務(wù) | 100 | 66 | 0 | 3 | 31 | 2019 | 4 | 13000元/年 | 藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理,財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù) | 普通文科類 | |
20 | 國際商務(wù) | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 13000元/年 | 藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理,財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù) | 普通理工科類 | |
21 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 60 | 45 | 0 | 2 | 13 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 護理,助產(chǎn),預(yù)防醫(yī)學(xué),公共衛(wèi)生管理,衛(wèi)生信息管理,藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,皮具藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,表演藝術(shù),戲劇影視表演,歌舞表演,音樂劇表演,舞蹈表演,國際標(biāo)準(zhǔn)舞,音樂表演,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,文物修復(fù)與保護,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,社會工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,勞動與社會保障,公共事務(wù)管理,老年服務(wù)與管理,家政服務(wù)與管理,婚慶服務(wù)與管理,社區(qū)康復(fù),現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理,幼兒發(fā)展與健康管理 | 普通文科類 | |
22 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 護理,助產(chǎn),預(yù)防醫(yī)學(xué),公共衛(wèi)生管理,衛(wèi)生信息管理,藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,皮具藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,表演藝術(shù),戲劇影視表演,歌舞表演,音樂劇表演,舞蹈表演,國際標(biāo)準(zhǔn)舞,音樂表演,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,文物修復(fù)與保護,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,社會工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,勞動與社會保障,公共事務(wù)管理,老年服務(wù)與管理,家政服務(wù)與管理,婚慶服務(wù)與管理,社區(qū)康復(fù),現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理,幼兒發(fā)展與健康管理 | 普通理工科類 | |
23 | 酒店管理 | 100 | 85 | 0 | 2 | 13 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 鐵道機車,鐵道車輛,鐵道供電技術(shù),鐵道工程技術(shù),鐵道信號自動控制,鐵道交通運營管理,高速鐵道工程技術(shù),高速鐵路客運乘務(wù),動車組檢修技術(shù),智能交通技術(shù)運用,道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護與管理,工程機械運用技術(shù),交通運營管理,汽車運用與維修技術(shù),汽車車身維修技術(shù),新能源汽車運用與維修,航海技術(shù),國際郵輪乘務(wù)管理,港口與航道工程技術(shù),輪機工程技術(shù),民航運輸,空中乘務(wù),民航安全技術(shù)管理,民航空中安全保衛(wèi),護理,助產(chǎn),預(yù)防醫(yī)學(xué),公共衛(wèi)生管理,衛(wèi)生信息管理,旅游管理,導(dǎo)游,旅行社經(jīng)營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,烹調(diào)工藝與營養(yǎng),會展策劃與管理,社會工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,勞動與社會保障,公共事務(wù)管理,老年服務(wù)與管理,家政服務(wù)與管理,婚慶服務(wù)與管理,社區(qū)康復(fù),現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理,幼兒發(fā)展與健康管理 | 普通文科類 | |
24 | 酒店管理 | 25 | 15 | 0 | 2 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 鐵道機車,鐵道車輛,鐵道供電技術(shù),鐵道工程技術(shù),鐵道信號自動控制,鐵道交通運營管理,高速鐵道工程技術(shù),高速鐵路客運乘務(wù),動車組檢修技術(shù),智能交通技術(shù)運用,道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護與管理,工程機械運用技術(shù),交通運營管理,汽車運用與維修技術(shù),汽車車身維修技術(shù),新能源汽車運用與維修,航海技術(shù),國際郵輪乘務(wù)管理,港口與航道工程技術(shù),輪機工程技術(shù),民航運輸,空中乘務(wù),民航安全技術(shù)管理,民航空中安全保衛(wèi),護理,助產(chǎn),預(yù)防醫(yī)學(xué),公共衛(wèi)生管理,衛(wèi)生信息管理,旅游管理,導(dǎo)游,旅行社經(jīng)營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,烹調(diào)工藝與營養(yǎng),會展策劃與管理,社會工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,勞動與社會保障,公共事務(wù)管理,老年服務(wù)與管理,家政服務(wù)與管理,婚慶服務(wù)與管理,社區(qū)康復(fù),現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理,幼兒發(fā)展與健康管理 | 普通理工科類 | |
25 | 音樂表演 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 表演藝術(shù),戲劇影視表演,歌舞表演,音樂劇表演,舞蹈表演,國際標(biāo)準(zhǔn)舞,音樂表演,音樂教育,舞蹈教育 | 藝體類 | |
26 | 音樂學(xué) | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 表演藝術(shù),戲劇影視表演,歌舞表演,音樂劇表演,舞蹈表演,國際標(biāo)準(zhǔn)舞,音樂表演,音樂教育 | 藝體類 | |
27 | 舞蹈表演 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 表演藝術(shù),戲劇影視表演,歌舞表演,音樂劇表演,舞蹈表演,國際標(biāo)準(zhǔn)舞,音樂表演,舞蹈教育 | 藝體類 | |
28 | 播音與主持藝術(shù) | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 普通文科類 | |
29 | 播音與主持藝術(shù) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 藝體類 | |
30 | 美術(shù)學(xué) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,皮具藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,美術(shù)教育,藝術(shù)教育 | 普通文科類 | |
31 | 美術(shù)學(xué) | 52 | 46 | 0 | 2 | 4 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,皮具藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,美術(shù)教育,藝術(shù)教育 | 藝體類 | |
32 | 繪畫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,皮具藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,美術(shù)教育,藝術(shù)教育 | 普通文科類 | |
33 | 繪畫 | 38 | 34 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,皮具藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,美術(shù)教育,藝術(shù)教育 | 藝體類 | |
34 | 視覺傳達設(shè)計 | 41 | 37 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,皮具藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計 | 藝體類 | |
35 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 建筑裝飾工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,皮具藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計 | 普通文科類 | |
36 | 環(huán)境設(shè)計 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 建筑裝飾工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,皮具藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計 | 普通理工科類 | |
37 | 環(huán)境設(shè)計 | 38 | 34 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 建筑裝飾工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,皮具藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計 | 藝體類 | |
38 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 工業(yè)設(shè)計,鞋類設(shè)計與工藝,包裝策劃與設(shè)計,藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,皮具藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計 | 普通理工科類 | |
