發(fā)布時(shí)間:2022/02/17 09:10:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1958 熱點(diǎn): 2022山西專升本招生計(jì)劃 2022山西專升本招生專業(yè)
摘要:最近山西省各個(gè)院校相繼發(fā)布關(guān)于免試入學(xué)相關(guān)通知公告,今天小易將2022年山西專升本免試入學(xué)各院校招生專業(yè)及招生計(jì)劃匯總了一下,一起來(lái)看看吧!
批次 | 院校 | 專業(yè)類別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | |
1 | 0_免試入學(xué) | 0101_長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 17_護(hù)理學(xué) | 01_護(hù)理學(xué) | 5480 | 2 | 0 | |
2 | 0_免試入學(xué) | 0101_長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 20_藥學(xué) | 02_藥學(xué) | 5480 | 2 | 0 | |
3 | 0_免試入學(xué) | 0101_長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 22_醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 03_醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5480 | 2 | 0 | |
4 | 0_免試入學(xué) | 0101_長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 24_康復(fù)治療學(xué) | 04_康復(fù)治療學(xué) | 5480 | 2 | 0 | |
5 | 0_免試入學(xué) | 0102_太原師范學(xué)院 | 12_管理類 | 01_旅游管理 | 5000 | 2 | 0 | |
6 | 0_免試入學(xué) | 0102_太原師范學(xué)院 | 13_音樂(lè)表演 | 02_音樂(lè)表演 | 6720 | 2 | 0 | |
7 | 0_免試入學(xué) | 0102_太原師范學(xué)院 | 14_舞蹈學(xué)類(包含舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo)專業(yè)) | 03_舞蹈編導(dǎo) | 6720 | 2 | 0 | |
8 | 0_免試入學(xué) | 0102_太原師范學(xué)院 | 26_學(xué)前教育 | 04_學(xué)前教育 | 5000 | 2 | 0 | |
9 | 0_免試入學(xué) | 0102_太原師范學(xué)院 | 27_小學(xué)教育 | 05_小學(xué)教育 | 5000 | 2 | 0 | |
10 | 0_免試入學(xué) | 0102_太原師范學(xué)院 | 30_英語(yǔ) | 06_英語(yǔ) | 5000 | 2 | 0 | |
11 | 0_免試入學(xué) | 0102_太原師范學(xué)院 | 35_音樂(lè)學(xué) | 07_音樂(lè)學(xué) | 6720 | 2 | 0 | |
12 | 0_免試入學(xué) | 0102_太原師范學(xué)院 | 37_美術(shù)學(xué) | 08_美術(shù)學(xué) | 6720 | 2 | 0 | |
13 | 0_免試入學(xué) | 0103_山西大同大學(xué) | 01_財(cái)經(jīng)類 | 01_會(huì)計(jì)學(xué) | 5040 | 2 | 0 | |
14 | 0_免試入學(xué) | 0103_山西大同大學(xué) | 04_機(jī)械類 | 02_機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5370 | 2 | 0 | |
15 | 0_免試入學(xué) | 0103_山西大同大學(xué) | 05_電氣電子類 | 03_電氣工程及其自動(dòng)化 | 5370 | 2 | 0 | |
16 | 0_免試入學(xué) | 0103_山西大同大學(xué) | 07_建筑水利類 | 04_土木工程 | 5370 | 2 | 0 | |
17 | 0_免試入學(xué) | 0103_山西大同大學(xué) | 07_建筑水利類 | 05_測(cè)繪工程 | 5370 | 2 | 0 | |
18 | 0_免試入學(xué) | 0103_山西大同大學(xué) | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 06_采礦工程 | 5370 | 2 | 0 | 只招男生 |
19 | 0_免試入學(xué) | 0103_山西大同大學(xué) | 12_管理類 | 07_旅游管理 | 4500 | 2 | 0 | |
20 | 0_免試入學(xué) | 0103_山西大同大學(xué) | 17_護(hù)理學(xué) | 08_護(hù)理學(xué) | 5480 | 2 | 0 | |
21 | 0_免試入學(xué) | 0103_山西大同大學(xué) | 26_學(xué)前教育 | 09_學(xué)前教育 | 5040 | 2 | 0 | |
22 | 0_免試入學(xué) | 0103_山西大同大學(xué) | 27_小學(xué)教育 | 10_小學(xué)教育 | 5040 | 2 | 0 | |
23 | 0_免試入學(xué) | 0103_山西大同大學(xué) | 29_漢語(yǔ)言文學(xué) | 11_漢語(yǔ)言文學(xué) | 5040 | 2 | 0 | |
24 | 0_免試入學(xué) | 0103_山西大同大學(xué) | 30_英語(yǔ) | 12_英語(yǔ) | 5040 | 2 | 0 | |
25 | 0_免試入學(xué) | 0103_山西大同大學(xué) | 31_歷史學(xué) | 13_歷史學(xué) | 4500 | 2 | 0 | |
26 | 0_免試入學(xué) | 0104_晉中學(xué)院 | 12_管理類 | 01_旅游管理 | 4950 | 2 | 0 | |
27 | 0_免試入學(xué) | 0104_晉中學(xué)院 | 12_管理類 | 02_酒店管理 | 4950 | 2 | 0 | |
28 | 0_免試入學(xué) | 0104_晉中學(xué)院 | 16_設(shè)計(jì)學(xué)類(包含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)) | 03_視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6600 | 2 | 0 | |
29 | 0_免試入學(xué) | 0104_晉中學(xué)院 | 26_學(xué)前教育 | 04_學(xué)前教育 | 4950 | 2 | 0 | |
30 | 0_免試入學(xué) | 0104_晉中學(xué)院 | 32_數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 05_數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4950 | 2 | 0 | |
31 | 0_免試入學(xué) | 0104_晉中學(xué)院 | 35_音樂(lè)學(xué) | 06_音樂(lè)學(xué) | 6600 | 2 | 0 | |
32 | 0_免試入學(xué) | 0104_晉中學(xué)院 | 36_舞蹈學(xué) | 07_舞蹈學(xué) | 6600 | 2 | 0 | |
33 | 0_免試入學(xué) | 0104_晉中學(xué)院 | 37_美術(shù)學(xué) | 08_美術(shù)學(xué) | 6600 | 2 | 0 | |
34 | 0_免試入學(xué) | 0105_長(zhǎng)治學(xué)院 | 12_管理類 | 01_旅游管理 | 4950 | 2 | 0 | |
35 | 0_免試入學(xué) | 0105_長(zhǎng)治學(xué)院 | 16_設(shè)計(jì)學(xué)類(包含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)) | 02_視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6600 | 2 | 0 | |
36 | 0_免試入學(xué) | 0105_長(zhǎng)治學(xué)院 | 26_學(xué)前教育 | 03_學(xué)前教育 | 4950 | 2 | 0 | |
37 | 0_免試入學(xué) | 0105_長(zhǎng)治學(xué)院 | 28_體育教育 | 04_體育教育 | 4950 | 2 | 0 | |
38 | 0_免試入學(xué) | 0105_長(zhǎng)治學(xué)院 | 30_英語(yǔ) | 05_英語(yǔ) | 4950 | 2 | 0 | |
39 | 0_免試入學(xué) | 0105_長(zhǎng)治學(xué)院 | 32_數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 06_數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4950 | 2 | 0 | |
40 | 0_免試入學(xué) | 0105_長(zhǎng)治學(xué)院 | 35_音樂(lè)學(xué) | 07_音樂(lè)學(xué) | 6600 | 2 | 0 | |
41 | 0_免試入學(xué) | 0105_長(zhǎng)治學(xué)院 | 36_舞蹈學(xué) | 08_舞蹈學(xué) | 6600 | 2 | 0 | |
42 | 0_免試入學(xué) | 0105_長(zhǎng)治學(xué)院 | 37_美術(shù)學(xué) | 09_美術(shù)學(xué) | 6600 | 2 | 0 | |
43 | 0_免試入學(xué) | 0106_運(yùn)城學(xué)院 | 10_農(nóng)林園藝類 | 01_園林 | 4900 | 2 | 0 | |
44 | 0_免試入學(xué) | 0106_運(yùn)城學(xué)院 | 12_管理類 | 02_旅游管理 | 4500 | 2 | 0 | |
45 | 0_免試入學(xué) | 0106_運(yùn)城學(xué)院 | 16_設(shè)計(jì)學(xué)類(包含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)) | 03_視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6600 | 2 | 0 | |
46 | 0_免試入學(xué) | 0106_運(yùn)城學(xué)院 | 28_體育教育 | 04_體育教育 | 4900 | 2 | 0 | |
47 | 0_免試入學(xué) | 0106_運(yùn)城學(xué)院 | 35_音樂(lè)學(xué) | 05_音樂(lè)學(xué) | 6600 | 2 | 0 | |
48 | 0_免試入學(xué) | 0106_運(yùn)城學(xué)院 | 36_舞蹈學(xué) | 06_舞蹈學(xué) | 6600 | 2 | 0 | |
49 | 0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 01_財(cái)經(jīng)類 | 01_會(huì)計(jì)學(xué) | 4950 | 2 | 0 | |
50 | 0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 12_管理類 | 02_旅游管理 | 4950 | 2 | 0 | |
51 | 0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 14_舞蹈學(xué)類(包含舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo)專業(yè)) | 03_舞蹈編導(dǎo) | 6600 | 2 | 0 | |
52 | 0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 26_學(xué)前教育 | 04_學(xué)前教育 | 4950 | 2 | 0 | |
53 | 0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 29_漢語(yǔ)言文學(xué) | 05_漢語(yǔ)言文學(xué) | 4950 | 2 | 0 | |
54 | 0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 30_英語(yǔ) | 06_英語(yǔ) | 4950 | 2 | 0 | |
55 | 0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 32_數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 07_數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4950 | 2 | 0 | |
56 | 0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 34_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(教師教育類) | 08_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(教師教育類) | 5280 | 2 | 0 | |
57 | 0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 35_音樂(lè)學(xué) | 09_音樂(lè)學(xué) | 6600 | 2 | 0 | |
58 | 0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 37_美術(shù)學(xué) | 10_美術(shù)學(xué) | 6600 | 2 | 0 | |
59 | 0_免試入學(xué) | 0108_山西中醫(yī)藥大學(xué) | 17_護(hù)理學(xué) | 01_護(hù)理學(xué) | 5488 | 2 | 0 | |
60 | 0_免試入學(xué) | 0108_山西中醫(yī)藥大學(xué) | 18_中醫(yī)學(xué) | 02_中醫(yī)學(xué) | 5488 | 3 | 0 | |
61 | 0_免試入學(xué) | 0108_山西中醫(yī)藥大學(xué) | 19_針灸推拿學(xué) | 03_針灸推拿學(xué) | 5488 | 3 | 0 | |
62 | 0_免試入學(xué) | 0108_山西中醫(yī)藥大學(xué) | 21_中藥學(xué) | 04_中藥學(xué) | 5488 | 2 | 0 | |
63 | 0_免試入學(xué) | 0109_呂梁學(xué)院 | 01_財(cái)經(jīng)類 | 01_會(huì)計(jì)學(xué) | 4950 | 2 | 0 | |
64 | 0_免試入學(xué) | 0109_呂梁學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 02_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4950 | 2 | 0 | |
65 | 0_免試入學(xué) | 0109_呂梁學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 03_土木工程 | 5280 | 2 | 0 | |
66 | 0_免試入學(xué) | 0109_呂梁學(xué)院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 04_化學(xué)工程與工藝 | 5280 | 2 | 0 | |
67 | 0_免試入學(xué) | 0109_呂梁學(xué)院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 05_食品科學(xué)與工程 | 5100 | 2 | 0 | |
68 | 0_免試入學(xué) | 0109_呂梁學(xué)院 | 10_農(nóng)林園藝類 | 06_園林 | 4500 | 2 | 0 | |
69 | 0_免試入學(xué) | 0109_呂梁學(xué)院 | 26_學(xué)前教育 | 07_學(xué)前教育 | 4950 | 2 | 0 | |
70 | 0_免試入學(xué) | 0109_呂梁學(xué)院 | 29_漢語(yǔ)言文學(xué) | 08_漢語(yǔ)言文學(xué) | 4950 | 2 | 0 | |
71 | 0_免試入學(xué) | 0109_呂梁學(xué)院 | 30_英語(yǔ) | 09_英語(yǔ) | 4950 | 2 | 0 | |
72 | 0_免試入學(xué) | 0109_呂梁學(xué)院 | 32_數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10_數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4950 | 2 | 0 | |
73 | 0_免試入學(xué) | 0110_太原學(xué)院 | 01_財(cái)經(jīng)類 | 01_投資學(xué) | 4950 | 2 | 0 | |
74 | 0_免試入學(xué) | 0110_太原學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 02_網(wǎng)絡(luò)工程 | 5280 | 2 | 0 | |
75 | 0_免試入學(xué) | 0110_太原學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 03_土木工程 | 5280 | 2 | 0 | |
76 | 0_免試入學(xué) | 0110_太原學(xué)院 | 10_農(nóng)林園藝類 | 04_園林 | 4950 | 2 | 0 | |
77 | 0_免試入學(xué) | 0110_太原學(xué)院 | 12_管理類 | 05_人力資源管理 | 4950 | 2 | 0 | |
78 | 0_免試入學(xué) | 0110_太原學(xué)院 | 12_管理類 | 06_物流工程 | 4950 | 2 | 0 | |
79 | 0_免試入學(xué) | 0110_太原學(xué)院 | 12_管理類 | 07_酒店管理 | 4950 | 2 | 0 | |
80 | 0_免試入學(xué) | 0110_太原學(xué)院 | 13_音樂(lè)表演 | 08_音樂(lè)表演 | 6000 | 2 | 0 | |
81 | 0_免試入學(xué) | 0110_太原學(xué)院 | 29_漢語(yǔ)言文學(xué) | 09_漢語(yǔ)言文學(xué) | 4950 | 2 | 0 | |
82 | 0_免試入學(xué) | 0110_太原學(xué)院 | 38_應(yīng)用心理學(xué) | 10_應(yīng)用心理學(xué) | 4950 | 2 | 0 | |
83 | 0_免試入學(xué) | 0111_山西警察學(xué)院 | 02_法學(xué)類 | 01_法學(xué) | 4500 | 2 | 0 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
84 | 0_免試入學(xué) | 0111_山西警察學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 02_信息安全 | 4800 | 2 | 0 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
85 | 0_免試入學(xué) | 0112_山西工學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 01_能源與動(dòng)力工程 | 4800 | 2 | 0 | |
86 | 0_免試入學(xué) | 0112_山西工學(xué)院 | 05_電氣電子類 | 02_電氣工程及其自動(dòng)化 | 4800 | 2 | 0 | |
87 | 0_免試入學(xué) | 0112_山西工學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 03_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4800 | 2 | 0 | |
88 | 0_免試入學(xué) | 0112_山西工學(xué)院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 04_化學(xué)工程與工藝 | 4800 | 2 | 0 | |
89 | 0_免試入學(xué) | 0113_太原工業(yè)學(xué)院 | 01_財(cái)經(jīng)類 | 01_財(cái)務(wù)管理 | 4950 | 2 | 0 | |
90 | 0_免試入學(xué) | 0113_太原工業(yè)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 02_機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 0 | |
91 | 0_免試入學(xué) | 0113_太原工業(yè)學(xué)院 | 05_電氣電子類 | 03_電氣工程及其自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 0 | |
92 | 0_免試入學(xué) | 0113_太原工業(yè)學(xué)院 | 16_設(shè)計(jì)學(xué)類(包含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)) | 04_環(huán)境設(shè)計(jì) | 6600 | 2 | 0 | |
93 | 0_免試入學(xué) | 0114_山西傳媒學(xué)院 | 03_傳媒類 | 01_廣播電視學(xué) | 5000 | 2 | 0 | |
94 | 0_免試入學(xué) | 0114_山西傳媒學(xué)院 | 03_傳媒類 | 02_網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 5000 | 2 | 0 | |
95 | 0_免試入學(xué) | 0114_山西傳媒學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 03_數(shù)字媒體技術(shù) | 5000 | 2 | 0 | |
96 | 0_免試入學(xué) | 0114_山西傳媒學(xué)院 | 16_設(shè)計(jì)學(xué)類(包含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)) | 04_環(huán)境設(shè)計(jì) | 8500 | 2 | 0 | |
97 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 01_機(jī)械工程 | 5280 | 2 | 0 | |
98 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 02_機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 0 | |
99 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 03_機(jī)械電子工程 | 5280 | 2 | 0 | |
100 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 04_自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 0 | |
101 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 05_電氣電子類 | 05_電氣工程及其自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 0 | |
102 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 06_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5280 | 2 | 0 | |
103 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 07_土木工程 | 5280 | 2 | 0 | |
104 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 08_測(cè)繪工程 | 5280 | 2 | 0 | |
105 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 09_工程管理 | 4950 | 2 | 0 | |
106 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 10_工程造價(jià) | 4950 | 2 | 0 | |
107 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 11_地質(zhì)工程 | 5280 | 2 | 0 | |
108 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 12_勘查技術(shù)與工程 | 5280 | 2 | 0 | |
109 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 13_采礦工程 | 5280 | 2 | 0 | 只招男生 |
110 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 14_礦物加工工程 | 4800 | 2 | 0 | |
111 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 11_安全科學(xué)與工程類 | 15_安全工程 | 5280 | 2 | 0 | |
112 | 0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 12_管理類 | 16_電子商務(wù) | 4500 | 2 | 0 | |
113 | 0_免試入學(xué) | 0116_山西能源學(xué)院 | 01_財(cái)經(jīng)類 | 01_能源經(jīng)濟(jì) | 4500 | 2 | 0 | |
114 | 0_免試入學(xué) | 0116_山西能源學(xué)院 | 01_財(cái)經(jīng)類 | 02_財(cái)務(wù)管理 | 4500 | 2 | 0 |
115 | 0_免試入學(xué) | 0116_山西能源學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 03_測(cè)繪工程 | 4800 | 2 | 0 | |
116 | 0_免試入學(xué) | 0116_山西能源學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 04_資源勘查工程 | 4800 | 2 | 0 | |
117 | 0_免試入學(xué) | 0116_山西能源學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 05_采礦工程 | 4800 | 2 | 0 | |
118 | 0_免試入學(xué) | 0116_山西能源學(xué)院 | 11_安全科學(xué)與工程類 | 06_安全工程 | 4800 | 2 | 0 | |
119 | 0_免試入學(xué) | 0117_山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 22_醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 01_醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5400 | 2 | 0 | |
120 | 0_免試入學(xué) | 0117_山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 23_口腔醫(yī)學(xué) | 02_口腔醫(yī)學(xué) | 5480 | 3 | 0 | |
121 | 0_免試入學(xué) | 0117_山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 25_臨床醫(yī)學(xué) | 03_臨床醫(yī)學(xué) | 5480 | 3 | 0 | |
122 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 01_財(cái)經(jīng)類 | 01_財(cái)務(wù)管理 | 15100 | 2 | 0 | |
123 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 02_汽車服務(wù)工程 | 16050 | 2 | 0 | |
124 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 05_電氣電子類 | 03_電子信息工程 | 16050 | 2 | 0 | |
125 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 04_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 16050 | 2 | 0 | |
126 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 05_軟件工程 | 16050 | 2 | 0 | |
127 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 06_土木工程 | 16050 | 2 | 0 | |
128 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 07_工程管理 | 16050 | 2 | 0 | |
129 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 08_工程造價(jià) | 16050 | 2 | 0 | |
130 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 12_管理類 | 09_物流管理 | 15100 | 2 | 0 | |
131 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 12_管理類 | 10_電子商務(wù) | 15100 | 2 | 0 | |
132 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 13_音樂(lè)表演 | 11_音樂(lè)表演 | 17000 | 2 | 0 | |
133 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 14_舞蹈學(xué)類(包含舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo)專業(yè)) | 12_舞蹈表演 | 17000 | 2 | 0 | |
134 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 15_播音與主持藝術(shù) | 13_播音與主持藝術(shù) | 17000 | 2 | 0 | |
135 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 16_設(shè)計(jì)學(xué)類(包含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)) | 14_視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 17000 | 2 | 0 | |
136 | 0_免試入學(xué) | 0201_山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 26_學(xué)前教育 | 15_學(xué)前教育 | 15100 | 2 | 0 | |
137 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 01_財(cái)經(jīng)類 | 01_國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14980 | 2 | 0 | |
138 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 01_財(cái)經(jīng)類 | 02_財(cái)務(wù)管理 | 14980 | 2 | 0 | |
139 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 03_機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 15980 | 2 | 0 | |
140 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 04_機(jī)械電子工程 | 15980 | 2 | 0 | |
141 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 05_電氣電子類 | 05_電氣工程及其自動(dòng)化 | 15980 | 2 | 0 | |
142 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 05_電氣電子類 | 06_電子信息工程 | 15980 | 2 | 0 | |
143 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 05_電氣電子類 | 07_通信工程 | 15980 | 2 | 0 | |
144 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 08_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 15980 | 2 | 0 | |
145 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 09_軟件工程 | 15980 | 2 | 0 | |
146 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 10_網(wǎng)絡(luò)工程 | 15980 | 2 | 0 | |
147 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 11_物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15980 | 2 | 0 | |
148 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 12_數(shù)字媒體技術(shù) | 15980 | 2 | 0 | |
149 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 13_數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15980 | 2 | 0 | |
150 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 14_動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 14980 | 2 | 0 | |
151 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 10_農(nóng)林園藝類 | 15_園林 | 14980 | 2 | 0 | |
152 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 12_管理類 | 16_市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14980 | 2 | 0 | |
153 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 12_管理類 | 17_農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 14980 | 2 | 0 | |
154 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 12_管理類 | 18_行政管理 | 14980 | 2 | 0 | |
155 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 12_管理類 | 19_物流管理 | 14980 | 2 | 0 | |
156 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 16_設(shè)計(jì)學(xué)類(包含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)) | 20_視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16980 | 2 | 0 | |
157 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 16_設(shè)計(jì)學(xué)類(包含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)) | 21_環(huán)境設(shè)計(jì) | 16980 | 2 | 0 | |
158 | 0_免試入學(xué) | 0202_晉中信息學(xué)院 | 30_英語(yǔ) | 22_英語(yǔ) | 15980 | 2 | 0 | |
159 | 0_免試入學(xué) | 0203_山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 01_財(cái)經(jīng)類 | 01_財(cái)務(wù)管理 | 15000 | 2 | 0 | |
160 | 0_免試入學(xué) | 0203_山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 02_法學(xué)類 | 02_法學(xué) | 15000 | 2 | 0 | |
161 | 0_免試入學(xué) | 0203_山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 03_食品科學(xué)與工程 | 16000 | 2 | 0 | |
162 | 0_免試入學(xué) | 0203_山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 26_學(xué)前教育 | 04_學(xué)前教育 | 15000 | 2 | 0 | |
163 | 0_免試入學(xué) | 0203_山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 29_漢語(yǔ)言文學(xué) | 05_漢語(yǔ)言文學(xué) | 15000 | 2 | 0 | |
164 | 0_免試入學(xué) | 0203_山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 30_英語(yǔ) | 06_英語(yǔ) | 15000 | 2 | 0 | |
