發(fā)布時間:2021/05/24 09:35:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:15538 熱點: 四川輕化工大學專升本 四川專升本分數(shù)怎么算 2021年四川專升本名單
摘要:四川輕化工大學是瀘州職業(yè)技術學院專升本可對口升入的學校之一,此前,瀘職院教務處公示了一則2021年四川輕化工大學審核同意擬參考學生名單及專科階段成績計算方法、計算結(jié)果、獎勵加分情況,其中理工類227人,文經(jīng)管類203人,具體如下:
四川輕化工大學是瀘州職業(yè)技術學院專升本可對口升入的學校之一,此前,瀘職院教務處公示了一則2021年四川輕化工大學審核同意擬參考學生名單及??齐A段成績計算方法、計算結(jié)果、獎勵加分情況,其中理工類227人,文經(jīng)管類203人,具體如下:
根據(jù)2021年四川輕化工大學專升本工作安排,現(xiàn)對四川輕化工大學2021年審核同意擬參考學生名單及??齐A段成績計算方法、計算結(jié)果、獎勵加分情況進行公示,請升入四川輕化工大學相應專業(yè)的學生核實個人信息。
一、專科階段成績計算方法參考學生的??齐A段成績=參考學生所有課程(不含公共選修課)的平均成績*0.3;注:補考或重新學習成績統(tǒng)一按60分計算。
二、成績計算情況、獎勵加分情況、擬參考學生名單
姓名 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | ??茖I(yè)名稱 | 考生類別 | 對口升本專業(yè)名稱 | 調(diào)劑學校 | 備注 | ??齐A段成績(30%) | 獎勵加分 |
周政 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 24.585 | ||
郭群鑫 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 省優(yōu)大 | 25.692 | 4 |
趙玉淋 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 英語四級 | 25.071 | 2 |
李立康 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 25.629 | |||
朱彭建 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 25.227 | ||
肖秋慧 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 25.242 | ||
何玲 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 25.185 | ||
唐秀婷 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 25.281 | ||
何格 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 23.952 | ||
楊興 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 24.558 | |||
劉湘 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 25.752 | ||
袁治薔 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 24.885 | |||
劉況瑩 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 英語四級 | 24.6 | 2 | |
王楊 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 25.056 | |||
劉宗鍇 | 男 | 漢族 | 群眾 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 24.09 | ||
黃鵬宇 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 25.437 | ||
彭沿皓 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 24.141 | ||
汪欣鑫 | 女 | 漢族 | 群眾 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 24.174 | ||
簡鐘頎 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 動漫制作技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 24.3 | ||
洪鵬宇 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 英語四級 | 23.025 | 2 |
章懷漫 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.481 | ||
馮莘雅 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.118 | ||
陳紅 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 計算機二級 | 25.47 | 2 |
張紹鑰 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.314 | ||
任黃燚 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.226 | ||
黃志煒 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.824 | ||
付澤文 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.989 | ||
趙天羽 | 男 | 漢族 | 中共預備黨員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 省優(yōu)大 | 25.557 | 4 |
高頂峰 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 21.819 | ||
李云倩 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 計算機二級 | 24.768 | 2 |
樊秋池 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技大學 | 計算機二級 | 24.186 | 2 |
楊鑫俊 | 男 | 漢族 | 群眾 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 計算機二級 | 22.119 | 2 |
張成 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.67 | ||
周海萍 | 女 | 漢族 | 中共預備黨員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.399 | ||
毛馨 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 英語六級 | 23.793 | 2 |
朱茂琳 | 女 | 漢族 | 中共預備黨員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.969 | ||
徐雨蝶 | 女 | 漢族 | 中共預備黨員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.45 | ||
黃敏 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.757 | ||
談瑞 | 男 | 漢族 | 中共預備黨員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 省優(yōu)大 | 23.319 | 4 |
張瀟 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 計算機二級 | 21.243 | 2 |
彭志強 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 21.768 | ||
易曉佩 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 23.088 | |||
趙偉志 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 建檔立卡 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.449 | ||
夏廷玻 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工程造價 | 普通考生 | 工程造價 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.719 | ||
蘇永金 | 男 | 漢族 | 中共預備黨員 | 工業(yè)機器人技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 吉利學院 | 省優(yōu)大 | 24.159 | 4 |
謝偉 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工業(yè)機器人技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 25.893 | ||
鮮赟桂 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工業(yè)機器人技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.523 | ||
夏茹儀 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 工業(yè)機器人技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 計算機二級 | 24.606 | 2 | |
付莉 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 工業(yè)機器人技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 25.047 | |||
李巖松 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工業(yè)機器人技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 24.888 | |||
鄢智 | 男 | 漢族 | 中共預備黨員 | 工業(yè)機器人技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 25.266 | |||
張云瑋 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工業(yè)機器人技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 23.067 | |||
黃浩然 | 男 | 漢族 | 群眾 | 工業(yè)機器人技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 22.581 | |||
楊櫪程 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工業(yè)機器人技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 23.532 | |||
倪德福 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 工業(yè)機器人技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 21.246 | |||
陳川 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 互聯(lián)網(wǎng)+省級金獎 | 25.083 | 3 |
沈鵬 | 男 | 漢族 | 群眾 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.977 | ||
趙鑫 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 建檔立卡 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 25.224 | ||
冉浩 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.77 | ||
何百松 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 吉利學院 | 22.923 | ||
孟婉瑩 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 25.413 | |||
廖強 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 25.188 | |||
曾鑠貴 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 23.529 | |||
鐘云 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 23.871 | |||
唐武 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 23.184 | |||
馬超 | 男 | 苗族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 吉利學院 | 23.04 | ||
孫梨 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 省優(yōu)大 | 26.217 | 4 |
余權 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.366 | ||
王有權 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 建檔立卡 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.74 | ||
楊鑫 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.856 | ||
王松 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 24.294 | |||
楊振宇 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 21.573 | |||
阿說阿加 | 女 | 彝族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 21.9 | ||
何玉杰 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 21.801 | ||
羅炳坤 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 21.051 | ||
葉玉璽 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.764 | ||
余濤 | 男 | 漢族 | 中共預備黨員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 計算機二級 | 25.545 | 2 |
邵曉林 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.268 | ||
陶滿 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.161 | ||
陳志榮 | 男 | 漢族 | 中共預備黨員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 省優(yōu)大 | 24.396 | 4 | |
張虎 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 省優(yōu)大 | 25.284 | 4 | |
雷麗洪 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.41 | ||
朱貴琦 | 男 | 漢族 | 群眾 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.755 | ||
蘇映雪 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.861 | ||
蘭馨 | 女 | 漢族 | 群眾 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.501 | ||
龍洋 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 吉利學院 | 22.617 | ||
陳琪 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 建檔立卡 | 機械電子工程 | 吉利學院 | 英語四級 | 21.711 | 2 |
劉曉倩 | 女 | 漢族 | 中共預備黨員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.888 | ||
劉興梅 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.955 | ||
雷宇 | 女 | 漢族 | 中共預備黨員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 24.771 | |||
吉克克古 | 男 | 彝族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 建檔立卡 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.751 | ||
陳華君 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 25.755 | |||
劉良娟 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.79 | ||
馬浩 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.955 | ||
黃志平 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 機械電子工程 | 25.161 | |||
文科 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 建檔立卡 | 計算機科學與技術 | 省優(yōu)大 | 25.821 | 4 | |
周渝乃 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 建檔立卡 | 計算機科學與技術 | 24.657 | |||
李泓成 | 男 | 漢族 | 群眾 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 24.747 | ||
李卓 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 24.21 | ||
楊靈 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 25.389 | |||
康為東 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 24.822 | |||
姚湘君 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 25.347 | |||
陸孟龍 | 男 | 漢族 | 群眾 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 25.2 | ||
肖羽梅 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 24.945 | |||
趙順成 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 建檔立卡 | 計算機科學與技術 | 24.246 | |||
康雨 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 24.729 | |||
楊海軍 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 24.936 | |||
吳曉蒙 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 英語四級 | 24.45 | 2 | |
魏裔奇 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 23.595 | ||
余洋 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 24.189 | ||
羅大生 | 男 | 漢族 | 中共預備黨員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 省優(yōu)大 | 24.702 | 4 | |
曾華林 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 23.328 | ||
戚海林 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 25.392 | |||
楊濤 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 24.594 | ||
雍思楊 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 25.209 | ||
何彪 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 建檔立卡 | 計算機科學與技術 | 24.441 | |||
梅杰 | 男 | 漢族 | 群眾 | 計算機應用技術 | 退役士兵 | 計算機科學與技術 | 省優(yōu)大 | 25.503 | 4 | |
張思佳 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 計算機應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 23.031 | ||
吉子子拉 | 男 | 彝族 | 共青團員 | 汽車電子技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.659 | ||
石桂林 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 汽車電子技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 24.429 | |||
黃衛(wèi)東 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車電子技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 25.17 | ||
雷文文 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 汽車電子技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 24.576 | |||
施華 | 男 | 彝族 | 共青團員 | 汽車電子技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 23.235 | |||
吉浩銘 | 男 | 漢族 | 中共預備黨員 | 汽車電子技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 省優(yōu)大 | 24.735 | 4 |
吳磊鑫 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 汽車電子技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.772 | ||
沈婧 | 女 | 漢族 | 中共預備黨員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 省優(yōu)大、互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽省級銀獎 | 25.737 | 6 | |
李林 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.556 | ||
王成 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.463 | ||
劉耀文 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.157 | ||
何波 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 吉利學院 | 24.426 | ||
劉增涵 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 22.455 | |||
周敬權 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.057 | ||
青壘 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.564 | ||
鄭欽嶸 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.562 | ||
郭陽 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.751 | ||
文志強 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.141 | ||
張鐘漁 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 25.212 | ||
高鑫宇 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.705 | ||
黎加佳 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.759 | ||
張婷 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.018 | · | |
張達 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.754 | ||
趙玉杰 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.054 | ||
李清林 | 男 | 漢族 | 群眾 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.844 | ||
馮方信 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.783 | ||
吳霆飛 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 24.27 | |||
李映海 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 23.868 | |||
羅瀟 | 男 | 漢族 | 中共預備黨員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 省優(yōu)大 | 24.876 | 4 |
李玲鈺 | 女 | 漢族 | 中共預備黨員 | 汽車檢測與維修技術 | 建檔立卡 | 車輛工程 | 英語四級 | 25.869 | 2 | |
胡俊雄 | 男 | 漢族 | 群眾 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.625 | ||
張偉鑫 | 男 | 漢族 | 群眾 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.812 | ||
古開榮 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.238 | ||
楊元棋 | 男 | 漢族 | 群眾 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 21.93 | ||
曾緒強 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.836 | ||
舒相 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 吉利學院 | 23.664 | ||
呂楊 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.004 | ||
陳兵 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.842 | ||
向幫超 | 男 | 漢族 | 中共預備黨員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 省優(yōu)大、計算機二級 | 25.518 | 6 |
劉佳睿 | 男 | 漢族 | 群眾 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.355 | ||
向陳磊 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.238 | ||
劉興宇 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.807 | ||
羅洋 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.893 | ||
王海 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 25.062 | ||
林源 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 吉利學院 | 省優(yōu)大 | 26.631 | 4 |
黃建卿 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.871 | ||
邱正燁 | 男 | 漢族 | 中共預備黨員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 24.3 | ||
楊懷渲 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 23.031 | ||
李春榮 | 男 | 漢族 | 群眾 | 汽車檢測與維修技術 | 普通考生 | 車輛工程 | 四川工業(yè)科技學院 | 22.5 | ||
文欣 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 數(shù)字媒體應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 省優(yōu)大 | 25.401 | 4 | |
柏邈 | 男 | 漢族 | 中共預備黨員 | 數(shù)字媒體應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 23.985 | ||
蔣薪 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 數(shù)字媒體應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 24.975 | ||
杜福生 | 男 | 漢族 | 中共預備黨員 | 數(shù)字媒體應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 24.873 | ||
吳昊 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 數(shù)字媒體應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 23.172 | ||
王露秋 | 女 | 漢族 | 中共預備黨員 | 數(shù)字媒體應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 省優(yōu)大 | 25.629 | 4 | |
饒春 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 數(shù)字媒體應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 省優(yōu)大 | 25.764 | 4 |
包夢怡 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 數(shù)字媒體應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 英語四級 | 24.615 | 2 |
王子杰 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 數(shù)字媒體應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 24.249 | ||
茍光林 | 女 | 漢族 | 中共預備黨員 | 數(shù)字媒體應用技術 | 建檔立卡 | 計算機科學與技術 | 25.308 | |||
胡強 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 數(shù)字媒體應用技術 | 建檔立卡 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 25.428 | ||
李茹霈 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 數(shù)字媒體應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 26.106 | ||
張曉鳳 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 數(shù)字媒體應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 24.915 | |||
王博 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 數(shù)字媒體應用技術 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 吉利學院 | 24.351 | ||
