發(fā)布時間:2022/01/18 12:15:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:9326 熱點: 2022江蘇專轉本 2022江蘇專轉本招生計劃
摘要:剛剛2022年江蘇專轉本招生計劃表正式在江蘇教育廳公布出來了,今年招生人數(shù)為32795人,招生院校有南京工業(yè)大學、常州大學等50所院校,下面具體來看看招生計劃表內容吧!
剛剛2022年江蘇專轉本招生計劃表正式在江蘇教育廳公布出來了,今年招生人數(shù)為32795人,招生院校有南京工業(yè)大學、常州大學等50所院校,下面具體來看看招生計劃表內容吧!
各有關高校:
根據(jù)《省教育廳關于做好2022年普通高等學?!皩^D本”工作的通知》(蘇教學〔2021〕4號)要求,結合各高校計劃申報情況,經研究,現(xiàn)將2022年江蘇省普通高?!皩^D本”計劃(詳見附件1、2、3)下達給你們,請認真遵照執(zhí)行。
2022年江蘇省普通高?!皩^D本”專業(yè)計劃表(按接收院校排列) | |||||
院校及專業(yè) 代碼 |
院校及專業(yè) 名稱 |
報考類別 | 計劃類別 | 計劃數(shù) | 學費(元/年) |
1106 | 南京信息工程大學 | 合計:525 | 525 | ||
020302 | 金融工程 | 財經類 | 普通批次 | 40 | 5200 |
120203 | 會計學 | 財經類 | 普通批次 | 45 | 5200 |
120204 | 財務管理 | 財經類 | 普通批次 | 40 | 5200 |
020302 | 金融工程 | 財經類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5200 |
120204 | 財務管理 | 財經類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5200 |
020302 | 金融工程 | 財經類 | 貧困專項批次 | 5 | 5200 |
120203 | 會計學 | 財經類 | 貧困專項批次 | 5 | 5200 |
120204 | 財務管理 | 財經類 | 貧困專項批次 | 5 | 5200 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息類 | 普通批次 | 50 | 5800 |
080701 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080703 | 通信工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080801 | 自動化 | 電子信息類 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080701 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5800 |
080703 | 通信工程 | 電子信息類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5800 |
080801 | 自動化 | 電子信息類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5800 |
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 普通批次 | 60 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 普通批次 | 35 | 5800 |
080903 | 網絡工程 | 計算機類 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 10 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 10 | 5800 |
080903 | 網絡工程 | 計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5800 |
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 貧困專項批次 | 5 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 貧困專項批次 | 5 | 5800 |
1110 | 南京工業(yè)大學 | 合計:500 | 500 | ||
081003 | 給排水科學與工程 | 土木建筑類 | 普通批次 | 19 | 5800 |
081003 | 給排水科學與工程 | 土木建筑類 | 退役大學生士兵批次 | 7 | 5800 |
081003 | 給排水科學與工程 | 土木建筑類 | 貧困專項批次 | 2 | 5800 |
050201 | 英語 | 英語類 | 普通批次 | 28 | 5200 |
050201 | 英語 | 英語類 | 貧困專項批次 | 2 | 5200 |
030101 | 法學 | 法學類 | 普通批次 | 28 | 5200 |
030101 | 法學 | 法學類 | 貧困專項批次 | 2 | 5200 |
082502 | 環(huán)境工程 | 資源環(huán)境類 | 普通批次 | 28 | 5800 |
082502 | 環(huán)境工程 | 資源環(huán)境類 | 貧困專項批次 | 2 | 5800 |
082701 | 食品科學與工程 | 食品類 | 普通批次 | 28 | 6380 |
082701 | 食品科學與工程 | 食品類 | 貧困專項批次 | 2 | 6380 |
120402 | 行政管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 26 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 2 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理類(文) | 貧困專項批次 | 2 | 5200 |
120801 | 電子商務 | 管理類(理) | 普通批次 | 56 | 5200 |
120801 | 電子商務 | 管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 2 | 5200 |
120801 | 電子商務 | 管理類(理) | 貧困專項批次 | 2 | 5200 |
070504 | 地理信息科學 | 計算機類 | 普通批次 | 22 | 5500 |
070504 | 地理信息科學 | 計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 4 | 5500 |
070504 | 地理信息科學 | 計算機類 | 貧困專項批次 | 2 | 5500 |
080201 | 機械工程 | 機械工程類 | 普通批次 | 20 | 6380 |
080414T | 新能源材料與器件 | 機械工程類 | 普通批次 | 28 | 5800 |
080201 | 機械工程 | 機械工程類 | 退役大學生士兵批次 | 6 | 6380 |
080201 | 機械工程 | 機械工程類 | 貧困專項批次 | 2 | 6380 |
080414T | 新能源材料與器件 | 機械工程類 | 貧困專項批次 | 2 | 5800 |
070302 | 應用化學 | 化學生物類 | 普通批次 | 24 | 6050 |
080407 | 高分子材料與工程 | 化學生物類 | 普通批次 | 24 | 6380 |
081302 | 制藥工程 | 化學生物類 | 普通批次 | 28 | 6380 |
083001 | 生物工程 | 化學生物類 | 普通批次 | 28 | 6380 |
100701 | 藥學 | 化學生物類 | 普通批次 | 58 | 6800 |
070302 | 應用化學 | 化學生物類 | 退役大學生士兵批次 | 2 | 6050 |
080407 | 高分子材料與工程 | 化學生物類 | 退役大學生士兵批次 | 2 | 6380 |
070302 | 應用化學 | 化學生物類 | 貧困專項批次 | 2 | 6050 |
080407 | 高分子材料與工程 | 化學生物類 | 貧困專項批次 | 2 | 6380 |
081302 | 制藥工程 | 化學生物類 | 貧困專項批次 | 2 | 6380 |
083001 | 生物工程 | 化學生物類 | 貧困專項批次 | 2 | 6380 |
100701 | 藥學 | 化學生物類 | 貧困專項批次 | 2 | 6800 |
1111 | 南京郵電大學 | 合計:330 | 330 | ||
120204 | 財務管理 | 財經類 | 普通批次 | 55 | 5200 |
120204 | 財務管理 | 財經類 | 退役大學生士兵批次 | 10 | 5200 |
120204 | 財務管理 | 財經類 | 貧困專項批次 | 10 | 5200 |
120107T | 郵政管理 | 管理類(理) | 普通批次 | 105 | 5200 |
120107T | 郵政管理 | 管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 10 | 5200 |
120107T | 郵政管理 | 管理類(理) | 貧困專項批次 | 10 | 5200 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 110 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 退役大學生士兵批次 | 10 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 10 | 5800 |
1114 | 南京工程學院 | 合計:120 | 120 | ||
120105 | 工程造價 | 管理類(理) | 普通批次 | 37 | 5200 |
120105 | 工程造價 | 管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 3 | 5200 |
080701 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 35 | 5800 |
080701 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 5 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 普通批次 | 28 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 7 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 貧困專項批次 | 5 | 5800 |
1115 | 南京林業(yè)大學 | 合計:150 | 150 | ||
120602 | 物流工程 | 管理類(理) | 普通批次 | 60 | 5800 |
120602 | 物流工程 | 管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 10 | 5800 |
120602 | 物流工程 | 管理類(理) | 貧困專項批次 | 50 | 5800 |
080801 | 自動化 | 電子信息類 | 普通批次 | 30 | 5800 |
1119 | 南京審計大學 | 合計:150 | 150 | ||
020101 | 經濟學 | 財經類 | 普通批次 | 40 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 普通批次 | 10 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 8 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 2 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 2 | 5200 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理類(理) | 普通批次 | 45 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 普通批次 | 20 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理類(理) | 普通批次 | 17 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 3 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 3 | 5200 |
1120 | 南京曉莊學院 | 合計:200 | 200 | ||
120204 | 財務管理 | 財經類 | 普通批次 | 25 | 5200 |
120204 | 財務管理 | 財經類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5200 |
120204 | 財務管理 | 財經類 | 貧困專項批次 | 5 | 5200 |
050302 | 廣播電視學 | 新聞傳播類 | 普通批次 | 25 | 5200 |
050302 | 廣播電視學 | 新聞傳播類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5200 |
050302 | 廣播電視學 | 新聞傳播類 | 貧困專項批次 | 5 | 5200 |
040201 | 體育教育 (師范) | 教育類 | 普通批次 | 13 | 5300 |
040201 | 體育教育 (師范) | 教育類 | 退役大學生士兵批次 | 22 | 5300 |
030302 | 社會工作 | 管理類(文) | 普通批次 | 25 | 5200 |
030302 | 社會工作 | 管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5200 |
030302 | 社會工作 | 管理類(文) | 貧困專項批次 | 5 | 5200 |
080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 普通批次 | 25 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 貧困專項批次 | 5 | 5800 |
130402 | 繪畫 (師范) | 美術設計類 | 普通批次 | 25 | 6800 |
1128 | 金陵科技學院 | 合計:580 | 580 | ||
020301 | 金融學 | 財經類 | 普通批次 | 37 | 5200 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 財經類 | 普通批次 | 39 | 5200 |
120204 | 財務管理 | 財經類 | 普通批次 | 39 | 5200 |
020301 | 金融學 | 財經類 | 退役大學生士兵批次 | 2 | 5200 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 財經類 | 退役大學生士兵批次 | 1 | 5200 |
120204 | 財務管理 | 財經類 | 退役大學生士兵批次 | 2 | 5200 |
020301 | 金融學 | 財經類 | 貧困專項批次 | 3 | 5200 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 財經類 | 貧困專項批次 | 2 | 5200 |
120204 | 財務管理 | 財經類 | 貧困專項批次 | 2 | 5200 |
090502 | 園林 | 農林類 | 普通批次 | 33 | 2500 |
090502 | 園林 | 農林類 | 退役大學生士兵批次 | 8 | 2500 |
090502 | 園林 | 農林類 | 貧困專項批次 | 2 | 2500 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 普通批次 | 15 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 33 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 6 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 6 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 貧困專項批次 | 1 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(文) | 貧困專項批次 | 3 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 普通批次 | 16 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 4 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 貧困專項批次 | 1 | 5200 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 77 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 3 | 5800 |
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 普通批次 | 9 | 5800 |
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 32 | 5800 |
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 貧困專項批次 | 2 | 5800 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 機械工程類 | 普通批次 | 37 | 5800 |
080207 | 車輛工程 | 機械工程類 | 普通批次 | 35 | 5800 |
080401 | 材料科學與工程 | 機械工程類 | 普通批次 | 36 | 5800 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 機械工程類 | 退役大學生士兵批次 | 4 | 5800 |
080207 | 車輛工程 | 機械工程類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5800 |
080401 | 材料科學與工程 | 機械工程類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5800 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 機械工程類 | 貧困專項批次 | 2 | 5800 |
080207 | 車輛工程 | 機械工程類 | 貧困專項批次 | 3 | 5800 |
080401 | 材料科學與工程 | 機械工程類 | 貧困專項批次 | 2 | 5800 |
130502 | 視覺傳達設計 | 美術設計類 | 普通批次 | 27 | 6800 |
130505 | 服裝與服飾設計 | 美術設計類 | 普通批次 | 27 | 6800 |
130502 | 視覺傳達設計 | 美術設計類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 6800 |
130505 | 服裝與服飾設計 | 美術設計類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 6800 |
130502 | 視覺傳達設計 | 美術設計類 | 貧困專項批次 | 2 | 6800 |
130505 | 服裝與服飾設計 | 美術設計類 | 貧困專項批次 | 2 | 6800 |
1131 | 江蘇第二師范學院 | 合計:265 | 265 | ||
020402 | 貿易經濟 | 財經類 | 普通批次 | 60 | 5200 |
020402 | 貿易經濟 | 財經類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 50 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理類(文) | 貧困專項批次 | 10 | 5200 |
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 普通批次 | 60 | 5800 |
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 5 | 5800 |
050101 | 漢語言文學 | 文史類 | 普通批次 | 59 | 5200 |
050101 | 漢語言文學 | 文史類 | 退役大學生士兵批次 | 6 | 5200 |
050101 | 漢語言文學 | 文史類 | 貧困專項批次 | 5 | 5200 |
1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 合計:1350 | 1350 | ||
330501 | 國際經濟與貿易 | 財經類 | 普通批次 | 69 | 5200 |
330501 | 國際經濟與貿易 | 財經類 | 退役大學生士兵批次 | 8 | 5200 |
330501 | 國際經濟與貿易 | 財經類 | 貧困專項批次 | 4 | 5200 |
240502 | 建設工程管理 | 土木建筑類 | 普通批次 | 51 | 5200 |
240502 | 建設工程管理 | 土木建筑類 | 退役大學生士兵批次 | 25 | 5200 |
240502 | 建設工程管理 | 土木建筑類 | 貧困專項批次 | 4 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 34 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 4 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(文) | 貧困專項批次 | 2 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(理) | 普通批次 | 34 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 4 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(理) | 貧困專項批次 | 2 | 5200 |
230301 | 新能源發(fā)電工程技術 | 電子信息類 | 普通批次 | 67 | 5800 |
260305 | 自動化技術與應用 | 電子信息類 | 普通批次 | 140 | 5800 |
300602 | 城市軌道交通設備與控制技術 | 電子信息類 | 普通批次 | 67 | 5800 |
310101 | 電子信息工程技術 | 電子信息類 | 普通批次 | 67 | 5800 |
310301 | 現(xiàn)代通信工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 96 | 5800 |
230301 | 新能源發(fā)電工程技術 | 電子信息類 | 退役大學生士兵批次 | 10 | 5800 |
260305 | 自動化技術與應用 | 電子信息類 | 退役大學生士兵批次 | 16 | 5800 |
300602 | 城市軌道交通設備與控制技術 | 電子信息類 | 退役大學生士兵批次 | 10 | 5800 |
310101 | 電子信息工程技術 | 電子信息類 | 退役大學生士兵批次 | 10 | 5800 |
310301 | 現(xiàn)代通信工程 | 電子信息類 | 退役大學生士兵批次 | 19 | 5800 |
230301 | 新能源發(fā)電工程技術 | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 4 | 5800 |
260305 | 自動化技術與應用 | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 4 | 5800 |
300602 | 城市軌道交通設備與控制技術 | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 4 | 5800 |
310101 | 電子信息工程技術 | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 4 | 5800 |
310301 | 現(xiàn)代通信工程 | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 6 | 5800 |
310202 | 網絡工程技術 | 計算機類 | 普通批次 | 92 | 5800 |
310203 | 軟件工程技術 | 計算機類 | 普通批次 | 57 | 5800 |
310202 | 網絡工程技術 | 計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 25 | 5800 |
310203 | 軟件工程技術 | 計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 20 | 5800 |
310202 | 網絡工程技術 | 計算機類 | 貧困專項批次 | 4 | 5800 |
310203 | 軟件工程技術 | 計算機類 | 貧困專項批次 | 4 | 5800 |
260101 | 機械設計制造及自動化 | 機械工程類 | 普通批次 | 93 | 5800 |
260301 | 機械電子工程技術 | 機械工程類 | 普通批次 | 93 | 5800 |
300203 | 汽車服務工程技術 | 機械工程類 | 普通批次 | 64 | 5800 |
260101 | 機械設計制造及自動化 | 機械工程類 | 退役大學生士兵批次 | 22 | 5800 |
260301 | 機械電子工程技術 | 機械工程類 | 退役大學生士兵批次 | 22 | 5800 |
300203 | 汽車服務工程技術 | 機械工程類 | 退役大學生士兵批次 | 13 | 5800 |
260101 | 機械設計制造及自動化 | 機械工程類 | 貧困專項批次 | 6 | 5800 |
260301 | 機械電子工程技術 | 機械工程類 | 貧困專項批次 | 6 | 5800 |
300203 | 汽車服務工程技術 | 機械工程類 | 貧困專項批次 | 4 | 5800 |
350104 | 產品設計 | 美術設計類 | 普通批次 | 51 | 6800 |
350104 | 產品設計 | 美術設計類 | 退役大學生士兵批次 | 9 | 6800 |
2021-2022年揚州大學廣陵學院專轉本招生計劃以及專業(yè)學費
2022年揚州大學廣陵學院專轉本招生計劃以及專業(yè)學費公布了,為了讓大家更好的進行分析,今天小易將2021年的招生計劃也統(tǒng)計了出來,從中我們可以發(fā)現(xiàn)今年進行大擴招,擴招人數(shù)達到680人,一起來了解一下吧!
江蘇招生計劃 2022/02/10
2021-2022年南京傳媒學院專轉本招生計劃以及專業(yè)學費
同學們都已經報名了吧!是不是覺得已經不需要在看2022年南京傳媒學院專轉本招生計劃和學費了呢?其實并不是這樣,由于報名的時候大家關注重點在招生人數(shù)和專業(yè)上,對學費關注點不多,同時為了讓2023年準備專轉本的同...
江蘇招生計劃 2022/02/09
2021-2022年江蘇師范大學科文學院專轉本招生計劃以及專業(yè)學費
同學們都已經報名了吧!是不是覺得已經不需要在看2022年江蘇師范大學科文學院專轉本招生計劃和學費了呢?其實并不是這樣,由于報名的時候大家關注重點在招生人數(shù)和專業(yè)上,對學費關注點不多,同時為了讓2023年準備專...
江蘇招生計劃 2022/02/08
2022年蘇州大學應用技術學院專轉本招生計劃和專業(yè)學費多少錢?
2022年江蘇專轉本即將考試,2022年蘇州大學應用技術學院專轉本招生計劃和專業(yè)學費也早已公布啦!該表包含招生總數(shù)、專業(yè)計劃、學費、應試外語語種等重要內容,小易特意整理以供同學們了解參考!
江蘇招生計劃 2022/02/07
2022年南京理工大學泰州科技學院專轉本招生計劃和專業(yè)學費多少錢?
2022年江蘇專轉本即將考試,2022年南京理工大學泰州科技學院專轉本招生計劃和專業(yè)學費也早已公布啦!該表包含招生總數(shù)、專業(yè)計劃、學費、應試外語語種等重要內容,小易特意整理以供同學們了解參考!
江蘇招生計劃 2022/02/06
操作成功