發(fā)布時(shí)間:2021/04/27 10:50:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2285 熱點(diǎn): 2021重慶專升本招生計(jì)劃 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院專升本
摘要:重慶專升本志愿填報(bào)的時(shí)候除了分?jǐn)?shù)、專業(yè)之外,招生計(jì)劃也是考慮的重要因素,今天小易收集了2021重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院專升本招生計(jì)劃,計(jì)劃招生人數(shù)為1400人,招生專業(yè)有54個(gè),下面具體來招生專業(yè)計(jì)劃看看吧!
重慶專升本志愿填報(bào)的時(shí)候除了分?jǐn)?shù)、專業(yè)之外,招生計(jì)劃也是考慮的重要因素,今天小易收集了2021重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院專升本招生計(jì)劃,計(jì)劃招生人數(shù)為1400人,招生專業(yè)有54個(gè),下面具體來招生專業(yè)計(jì)劃看看吧!
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院2021年專升本招生專業(yè)計(jì)劃 | ||||||||||||
序號(hào) | 擬選拔本科專業(yè) | 對應(yīng)的高職(??疲I(yè) | 備注 | |||||||||
專業(yè)名稱 | 選拔計(jì)劃 | 入學(xué)年級(jí) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專科專業(yè) | “專升本”專業(yè)類別 | ||||||
小計(jì) | 畢業(yè)年級(jí)普通考生 | 免試生 | 退役大學(xué)生士兵考生 | 建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 29 | 24 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價(jià),藥品經(jīng)營與管理,會(huì)計(jì),統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,商務(wù)管理,汽車營銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通文科類 | |
2 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價(jià),藥品經(jīng)營與管理,會(huì)計(jì),統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,商務(wù)管理,汽車營銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通理工科類 | |
3 | 稅收學(xué) | 37 | 30 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理 | 普通文科類 | |
4 | 稅收學(xué) | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理 | 普通理工科類 | |
5 | 金融學(xué) | 84 | 67 | 0 | 4 | 13 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科類 | |
6 | 金融學(xué) | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科類 | |
7 | 保險(xiǎn)學(xué) | 40 | 34 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科類 | |
8 | 保險(xiǎn)學(xué) | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科類 | |
9 | 投資學(xué) | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融 | 普通文科類 | |
10 | 信用管理 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科類 | |
11 | 信用管理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科類 | |
12 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 39 | 34 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科類 | |
13 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科類 | |
14 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 39 | 35 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導(dǎo)游,旅行社經(jīng)營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經(jīng)營管理,人力資源管理 | 普通文科類 | |
15 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導(dǎo)游,旅行社經(jīng)營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經(jīng)營管理,人力資源管理 | 普通理工科類 | |
16 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理,電子產(chǎn)品營銷與服務(wù),會(huì)計(jì),統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù) | 普通文科類 | |
17 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理,電子產(chǎn)品營銷與服務(wù),會(huì)計(jì),統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù) | 普通理工科類 | |
18 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 41 | 30 | 0 | 1 | 10 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),包裝策劃與設(shè)計(jì),數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),皮具藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 普通文科類 | |
19 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),包裝策劃與設(shè)計(jì),數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),皮具藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 普通理工科類 | |
20 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),包裝策劃與設(shè)計(jì),數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),皮具藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 藝體類 | |
21 | 數(shù)字出版 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),風(fēng)景園林設(shè)計(jì),電子產(chǎn)品營銷與服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),皮具藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),人物形象設(shè)計(jì),表演藝術(shù),戲劇影視表演,歌舞表演,音樂劇表演,舞蹈表演,國際標(biāo)準(zhǔn)舞,音樂表演,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,文物修復(fù)與保護(hù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語,文秘 | 普通文科類 | |
22 | 數(shù)字出版 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),風(fēng)景園林設(shè)計(jì),電子產(chǎn)品營銷與服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),皮具藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),人物形象設(shè)計(jì),表演藝術(shù),戲劇影視表演,歌舞表演,音樂劇表演,舞蹈表演,國際標(biāo)準(zhǔn)舞,音樂表演,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,文物修復(fù)與保護(hù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語,文秘 | 普通理工科類 | |
23 | 數(shù)字出版 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),風(fēng)景園林設(shè)計(jì),電子產(chǎn)品營銷與服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),皮具藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),人物形象設(shè)計(jì),表演藝術(shù),戲劇影視表演,歌舞表演,音樂劇表演,舞蹈表演,國際標(biāo)準(zhǔn)舞,音樂表演,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,文物修復(fù)與保護(hù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語,文秘 | 藝體類 | |
24 | 軟件工程 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 普通理工科類 | |
25 | 軟件工程 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | |
26 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年(含學(xué)費(fèi):16000元/年,實(shí)訓(xùn)費(fèi):2000元/年) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,機(jī)械制造與自動(dòng)化,數(shù)控技術(shù),焊接技術(shù)與自動(dòng)化,模具設(shè)計(jì)與制造,工業(yè)設(shè)計(jì),工業(yè)工程技術(shù),機(jī)電設(shè)備維修與管理,制冷與空調(diào)技術(shù),新能源裝備技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù),智能控制技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電梯工程技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù),飛行器制造技術(shù),無人機(jī)應(yīng)用技術(shù),汽車制造與裝配技術(shù),汽車檢測與維修技術(shù),汽車電子技術(shù),汽車改裝技術(shù),新能源汽車技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),汽車智能技術(shù),電子產(chǎn)品營銷與服務(wù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,電子工藝與管理,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 普通理工科類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院就讀 |
27 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年(含學(xué)費(fèi):16000元/年,實(shí)訓(xùn)費(fèi):2000元/年) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,機(jī)械制造與自動(dòng)化,數(shù)控技術(shù),焊接技術(shù)與自動(dòng)化,模具設(shè)計(jì)與制造,工業(yè)設(shè)計(jì),工業(yè)工程技術(shù),機(jī)電設(shè)備維修與管理,制冷與空調(diào)技術(shù),新能源裝備技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù),智能控制技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電梯工程技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù),飛行器制造技術(shù),無人機(jī)應(yīng)用技術(shù),汽車制造與裝配技術(shù),汽車檢測與維修技術(shù),汽車電子技術(shù),汽車改裝技術(shù),新能源汽車技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),汽車智能技術(shù),電子產(chǎn)品營銷與服務(wù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,電子工藝與管理,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院就讀 |
28 | 工程管理 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 水文與工程地質(zhì),工程測量技術(shù),地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術(shù),安全技術(shù)與管理,高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù),材料工程技術(shù),建筑設(shè)計(jì),建筑裝飾工程技術(shù),古建筑工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),風(fēng)景園林設(shè)計(jì),園林工程技術(shù),建筑動(dòng)畫與模型制作,村鎮(zhèn)建設(shè)與管理,建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),建設(shè)工程管理,工程造價(jià),建筑經(jīng)濟(jì)管理,建設(shè)工程監(jiān)理,市政工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù),給排水工程技術(shù),房地產(chǎn)經(jīng)營與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術(shù),水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務(wù)管理,鐵道工程技術(shù),高速鐵道工程技術(shù),道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護(hù)與管理,港口與航道工程技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù) | 普通文科類 | |
